阪神タイガースvs ソフトバンクホークス
■日付:2022年6月8日(水)
■試合開始:18:00
■天候: ☁️
■球場:paypayドーム
スコアボード
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|
阪神
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
ソフトバンク
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
x
|
1
|
■先発投手
- 阪神:西純
- ソフトバンク:東浜
■スタメン
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 左 | 島田 海吏 | 左 | .266 |
| 2 | 遊 | 中野 拓夢 | 左 | .274 |
| 3 | 中 | 近本 光司 | 左 | .275 |
| 4 | 右 | 佐藤 輝明 | 左 | .276 |
| 5 | 一 | 大山 悠輔 | 右 | .257 |
| 6 | 三 | 糸原 健斗 | 左 | .238 |
| 7 | 指 | 糸井 嘉男 | 左 | .246 |
| 8 | 二 | 髙寺 望夢 | 左 | – |
| 9 | 捕 | 坂本 誠志郎 | 右 | .179 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 三森 大貴 | 左 | .243 |
| 2 | 中 | 牧原 大成 | 左 | .329 |
| 3 | 指 | 柳田 悠岐 | 左 | .255 |
| 4 | 左 | グラシアル | 右 | .289 |
| 5 | 一 | 明石 健志 | 左 | .182 |
| 6 | 遊 | 今宮 健太 | 右 | .343 |
| 7 | 右 | 中村 晃 | 左 | .265 |
| 8 | 三 | ガルビス | 両 | .137 |
| 9 | 捕 | 甲斐 拓也 | 右 | .191 |
( ̄O ̄;)打撃陣
佐藤輝、大山が打たないと点が入らない打線なので仕方ないです。下位打線に一発が打てる打者が欲しいですね。高寺は選球眼が良いので、使えば1日1出塁はすると思います。初ヒット出るまで使うんですかね。
(⌒▽⌒)投手陣
西純はHQSの投球でした。ただ先取点を取られると勝てません。
(⌒▽⌒)守備陣
よく守りました。
d( ̄  ̄)監督
佐藤輝をサードから外すのは止めましょう。
( ̄O ̄;)今月の結果 6月(6勝1敗) 2022年(26勝34敗)
負けてしまいました。明日負けたら交流戦優勝はありません。
d( ̄  ̄)明日の試合
レイですね、球は早いですが東浜ほどのコントローはありません。上位打線は出塁し続けるしかないですね。大山の絶好調は3週間は続くはずなんですが。明日は打ってくれると信じたいです。DH制の場合は6番も得点圏打率の良い糸井の方が良いんじゃないでしょうか。それから高寺は糸原と被るので、どちらか一人で出場はいいと思います。
ウィルカーソンは前回の試合で攻略された気がするので、ダメなようなら早めに藤浪投入がいいと思います。
来週の先発予想
■イニング速報
1回表(阪神 0 ー 0 ソフトバンク)
島田 レフト前ヒット
中野 送りバント
近本 レフトフライ
佐藤輝 空振り三振
2回表(阪神 0 ー 0 ソフトバンク)
大山 ライトフライ
糸原 ショートゴロ
糸井 空振り三振
3回表(阪神 0 ー 0 ソフトバンク)
高寺 セカンドゴロ
坂本 ショートゴロ
島田 ショートゴロ
4回表(阪神 0 ー 0 ソフトバンク)
中野 セカンドライナー
近本 ライト前ヒット
佐藤輝 ショートゴロ
大山 ファーボール
糸原 ライト前ヒット ホームアウト
4回裏(阪神 0 ー 1 ソフトバンク)
明石 セカンドゴロ 1点
5回表(阪神 0 ー 1 ソフトバンク)
糸井 セカンドゴロ
高寺 ファーストゴロ
坂本 空振り三振
6回表(阪神 0 ー 1 ソフトバンク)
島田 ファーストゴロ
中野 ファーボール
近本 ピッチャーゴロ
佐藤輝 空振り三振
7回表(阪神 0 ー 1 ソフトバンク)
投手交代 藤井
大山 空振り三振
糸原 空振り三振
糸井 三塁線2塁打
高寺 ファーボール
高山 空振り三振
8回表(阪神 0 ー 1 ソフトバンク)
投手交代 又吉
島田 ピッチャーゴロ
中野 ショート内野安打
近本 ライト前ヒット
佐藤輝 ファーボール
大山 空振り三振
糸原 空振り三振
9回表(阪神 0 ー 1 ソフトバンク)
投手交代 モイネロ
小野寺 空振り三振
北條 ピッチャーゴロ
梅野 三遊間ヒット
島田 空振り三振
■MVP
■来週の先発予想
■月間成績
3、4月の成績はこちら⤵︎
5月の成績はこちら⤵︎
6月(6勝0敗)
| 日程 | 22/4 | 22/5 | 6/1(水) | 6/2(木) | 6/3(金) | 6/4(土) | 6/5(日) | 6/7(火) | 6/8(水) | 6/9(木) | 610(金) | 6/11(土) | 6/12(日) | ||||||||||||||||||||
| 開始時間 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||
| 対戦 | 西武 | 西武 | 日ハム | 日ハム | 日ハム | ソフトバンク | ソフトバンク | ソフトバンク | オリックス | オリックス | オリックス | ||||||||||||||||||||||
| 球場 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 福岡ドーム | 福岡ドーム | 福岡ドーム | 大阪ドーム | 大阪ドーム | 大阪ドーム | ||||||||||||||||||||||
| 勝敗予想 | (□50%) | (▲40%) | (□50%) | (○55%) | (○55%) | (□50%) | (▲45%) | (▲45%) | (○55%) | (▲40%) | (□50%) | ||||||||||||||||||||||
| 勝敗 | 9-20 | 11−13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | −8 | ||||||||||||||||||||||||
| 結果 | ○5−4 | ○6−1 | ○9−7 | ○3−0 | ○8−3 | ○0−2 | ●1−0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 先発投手 | 西純 | ガンケル | ウィルカーソン | 青柳 | 伊藤 | 西 | 西純 | ウィルカーソン | 青柳 | 伊藤 | ガンケル | ||||||||||||||||||||||
| 先発捕手 | 坂本 | 長坂 | 長坂 | 坂本 | 長坂 | 梅野 | 坂本 | ||||||||||||||||||||||||||
| 対戦先発 | 與座 | 隅田 | 上沢 | 杉浦 | 吉田 | 石川 | 東浜 | レイ | 山﨑 | 山本 | 宮城 | ||||||||||||||||||||||
| 勝敗投手 | ○西純 | ○ガンケル | ○渡邊 | ○青柳 | ○伊藤 | ○西 | ●西純 | ||||||||||||||||||||||||||
| 先発結果 | 5.1回 | 6.1回 | 3回 | 8回 | 6回 | 6回 | 7回 | ||||||||||||||||||||||||||
| ホールド | 湯浅 | アルカンタラ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| セーブ | 岩﨑 | 岩﨑 | 岩﨑 | 岩﨑 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 島田 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 中野 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 近本 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤輝 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大山 | ③ | ①①① | 1 | ③ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 糸原 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 糸井 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長坂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 坂本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山本 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北條 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロハス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西純 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 梅野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小野寺 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ガンケル | 1 |
打点=1234
本塁打=①②③④



