阪神タイガースvs オリックスバッファローズ
■日付:2022年6月10日(金)
■試合開始:18:00
■天候: 🌤
■球場:大阪ドーム
スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
阪神
|
1
|
0
|
0
|
0
|
4
|
1
|
0
|
0
|
0
|
6
|
オリックス
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
■先発投手
- 阪神:青柳
- オリックス:山﨑
■スタメン
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 右 | 島田 海吏 | 左 | .260 |
2 | 遊 | 中野 拓夢 | 左 | .271 |
3 | 中 | 近本 光司 | 左 | .282 |
4 | 三 | 佐藤 輝明 | 左 | .268 |
5 | 一 | 大山 悠輔 | 右 | .254 |
6 | 指 | 糸原 健斗 | 左 | .239 |
7 | 左 | 小野寺 暖 | 右 | .188 |
8 | 二 | 山本 泰寛 | 右 | .208 |
9 | 捕 | 坂本 誠志郎 | 右 | .174 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 左 | 福田 周平 | 左 | .280 |
2 | 一 | T-岡田 | 左 | .238 |
3 | 三 | 宗 佑磨 | 左 | .277 |
4 | 右 | 杉本 裕太郎 | 右 | .252 |
5 | 指 | マッカーシー | 左 | .214 |
6 | 中 | 野口 智哉 | 左 | .232 |
7 | 捕 | 伏見 寅威 | 右 | .262 |
8 | 二 | 宜保 翔 | 左 | .250 |
9 | 遊 | 紅林 弘太郎 | 右 | .167 |
(⌒▽⌒)打撃陣
初回に大山様のタイムリーで先制点。5回にまたもや大山様が3ランと一人で決めてくださいました。言うことありません。近本も2塁打3安打猛打賞の活躍。4番がちょっと不調ですね。セリーグの攻め方が違うので迷いがあるようです。
(⌒▽⌒)投手陣
青柳は7回無失点でした、危なげなしで言うことなしです。
ケラーが連投しましたが、3安打1失点とセットアッパーや抑えでは厳しいですね。コントロールはないのと、セットポジションで球威が落ちます。藤浪の方がまだ安心できます。
( ̄O ̄;)守備陣
中野のエラーがありました。
d( ̄  ̄)監督
ケラーのお試しは終わりましたね。今のところ敗戦処理でしょうか。
( ̄O ̄;)今月の結果 6月(7勝2敗) 2022年(27勝35敗)
勝ちました。まだまだ借金は残っています。
d( ̄  ̄)明日の試合
相手先発は山本なので点は取れないでしょう。球数を投げさして7回に降板ししてもらうしかないですね。伊藤は8回まで無失点乗り切らないと勝てません。大山様が打ってくれれば別ですが、さすがに山本は難しいでしょう。
来週の先発予想⤵︎
■イニング速報
1回表(阪神 1 ー 0 オリックス)
島田 ファーストゴロ
中野 レフトフライ
近本 ライトフェンス直撃二塁打
佐藤輝 ファーボール
大山 ライト前タイムリー二塁打 1点
糸原 セカンドゴロ
1回裏(阪神 1 ー 0 オリックス)
福田 ライト前ヒット
T岡田 見逃し三振
宗 ファーボール
杉本 三塁ゴロ ファインプレー
マッカーシー ファーストゴロ
2回表(阪神 1 ー 0 オリックス)
小野寺 空振り三振
山本 サードゴロ
坂本 空振り三振
3回表(阪神 1 ー 0 オリックス)
島田 見逃し三振
中野 ショートゴロ
近本 右中間二塁打
佐藤輝 センターライナー
4回表(阪神 1 ー 0 オリックス)
大山 見逃し三振
糸原 レフト前ヒット
WPでランナー二塁
小野寺 セカンドゴロ
山本 ライトフライ
5回表(阪神 5 ー 0 オリックス)
坂本 ライトフライ
島田 ピッチャーライナー
中野 ライト二塁打
近本 サードエラー
佐藤輝 サードエラー
大山 レフトスタンド3ランホームラン 3点
糸原 ショートフライ
6回表(阪神 6 ー 0 オリックス)
投手交代 張
小野寺 見逃し三振
山本 レフト前ヒット
坂本 ショートゴロ
島田 ファーボール
中野 ファーボール
近本 ショート内野安打 1点
佐藤輝 初球をレフトフライ
7回表(阪神 6 ー 0 オリックス)
大山 サードゴロ
糸原 セカンドゴロ
高寺 空振り三振
8回表(阪神 6 ー 0 オリックス)
山本 センターフライ
坂本 ライトフライ
島田 セカンドゴロ
8回裏(阪神 6 ー 1オリックス)
投手交代 ケラー
紅林 空振り三振
福田 レフト前ヒット
T岡田 ライト前ヒット
宗 レフト前ヒット 1点
杉本 見逃し三振
投手交代 岩貞
代打吉田 セカンドゴロ
9回表(阪神 6 ー 1オリックス)
中野 ショートライナー
近本 ファーストゴロ
佐藤輝 ファーボール
投手交代 比嘉
大山様 レフトフライ
9回裏(阪神 6 ー 1オリックス)
投手交代 藤浪
野口 レフト前ヒット
福永 サードゴロ
宜保 ショートライナー
紅林 空振り三振
■MVP
大山2安打1本塁打4打点
青柳7回0失点
■来週の先発予想
■月間成績
3、4月の成績はこちら⤵︎
5月の成績はこちら⤵︎
6月(6勝0敗)
日程 | 22/4 | 22/5 | 6/1(水) | 6/2(木) | 6/3(金) | 6/4(土) | 6/5(日) | 6/7(火) | 6/8(水) | 6/9(木) | 610(金) | 6/11(土) | 6/12(日) | ||||||||||||||||||||
開始時間 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||
対戦 | 西武 | 西武 | 日ハム | 日ハム | 日ハム | ソフトバンク | ソフトバンク | ソフトバンク | オリックス | オリックス | オリックス | ||||||||||||||||||||||
球場 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 福岡ドーム | 福岡ドーム | 福岡ドーム | 大阪ドーム | 大阪ドーム | 大阪ドーム | ||||||||||||||||||||||
勝敗予想 | (□50%) | (▲40%) | (□50%) | (○55%) | (○55%) | (□50%) | (▲45%) | (▲45%) | (○55%) | (▲40%) | (□50%) | ||||||||||||||||||||||
勝敗 | 9-20 | 11−13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | −8 | −9 | −8 | ||||||||||||||||||||||
結果 | ○5−4 | ○6−1 | ○9−7 | ○3−0 | ○8−3 | ○0−2 | ●1−0 | ●4−0 | ○1−6 | ||||||||||||||||||||||||
先発投手 | 西純 | ガンケル | ウィルカーソン | 青柳 | 伊藤 | 西 | 西純 | ウィルカーソン | 青柳 | 伊藤 | ガンケル | ||||||||||||||||||||||
先発捕手 | 坂本 | 長坂 | 長坂 | 坂本 | 長坂 | 梅野 | 坂本 | 長坂 | 坂本 | ||||||||||||||||||||||||
対戦先発 | 與座 | 隅田 | 上沢 | 杉浦 | 吉田 | 石川 | 東浜 | レイ | 山﨑 | 山本 | 宮城 | ||||||||||||||||||||||
勝敗投手 | ○西純 | ○ガンケル | ○渡邊 | ○青柳 | ○伊藤 | ○西 | ●西純 | ●ウィルカーソン | ○青柳 | ||||||||||||||||||||||||
先発結果 | 5.1回 | 6.1回 | 3回 | 8回 | 6回 | 6回 | 7回 | 3.2回 | 7回 | ||||||||||||||||||||||||
ホールド | 湯浅 | アルカンタラ | |||||||||||||||||||||||||||||||
セーブ | 岩﨑 | 岩﨑 | 岩﨑 | 岩﨑 | |||||||||||||||||||||||||||||
島田 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中野 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
近本 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
佐藤輝 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大山 | ③ | ①①① | 1 | ③ | 2 | ③1 | |||||||||||||||||||||||||||
糸原 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
糸井 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
長坂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
坂本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
山本 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
北條 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ロハス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
西純 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
梅野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小野寺 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ガンケル | 1 |
打点=1234
本塁打=①②③④