阪神タイガースvs 横浜べスターズ
■日付:2022年7月22日
■試合開始:18:00
■天候: ☀️
■球場:甲子園球場
スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
横浜
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
3
|
阪神
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
2
|
2
|
0
|
x
|
6
|
■先発投手
- 阪神:青柳
- 横浜:坂本
■スタメン
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 中野 拓夢 | 左 | .288 |
2 | 二 | 山本 泰寛 | 右 | .262 |
3 | 中 | 近本 光司 | 左 | .302 |
4 | 右 | 佐藤 輝明 | 左 | .271 |
5 | 一 | 大山 悠輔 | 右 | .253 |
6 | 三 | 糸原 健斗 | 左 | .251 |
7 | 左 | 陽川 尚将 | 右 | .250 |
8 | 捕 | 梅野 隆太郎 | 右 | .198 |
9 | 投 | 青柳 晃洋 | 右 | .129 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 森 敬斗 | 左 | .217 |
2 | 中 | 桑原 将志 | 右 | .256 |
3 | 一 | 佐野 恵太 | 左 | .334 |
4 | 二 | 牧 秀悟 | 右 | .282 |
5 | 三 | 宮﨑 敏郎 | 右 | .313 |
6 | 左 | 楠本 泰史 | 左 | .222 |
7 | 右 | 神里 和毅 | 左 | .169 |
8 | 捕 | 伊藤 光 | 右 | .300 |
9 | 投 | 坂本 裕哉 | 左 | .200 |
(⌒▽⌒)打撃陣
大山のツーランで逆転、佐藤輝のツーランで突き放し、代打ロドリゲスの二塁打でダメ押しと主軸揃い踏みでした。明日はロドリゲスがスタメンのようです。
(⌒▽⌒)投手陣
青柳、普通にQSでした。リリーフは浜地、岩貞と抑えましたが。アルカンタラが真ん中に投げて2点取られました。
(⌒▽⌒)守備
守備は良かったです。
d( ̄  ̄)監督
スタメンにロドリゲスを使わないという、いつもより慎重な起用でした。
( ̄O ̄;)今月の結果 7月(10勝5敗) 2022年(44勝46敗)
オールスター前まで残り2連勝しないと目標の5割に到達しませんね。
d( ̄  ̄)明日の試合
明日も左腕の今永です。大山が2本塁打10割です。多分、歩かされると思うので、6番ロドリゲスを起用するか、6番に出塁率の高い選手を起用して7番で起用するか考え所です。6番で今日もタイムリーが打てるなら評価は上がりますけどね。そうなればクリーンアップクラスということになります。先発伊藤は今年は右打者に打たれていません。ランナーを置いての本塁打に気をつければHQSできるんじゃないでしょうか。
■イニング速報
1回裏(阪神 0 ー 0 横浜DeNA)
中野 ショートゴロ
山本 ライトフライ
近本 セカンドゴロ
2回表(阪神 0 ー 0 横浜DeNA)
楠本 ファーストゴロ
2回裏(阪神 0 ー 0 横浜DeNA)
佐藤輝 レフトフライ
大山 ショートゴロ
糸原 空振り三振
3回裏(阪神 0 ー 0 横浜DeNA)
陽川 サードゴロ
梅野 三遊間ヒット
青柳 スリーバント失敗
中野 空振り三振
4回表(阪神 0 ー 1 横浜DeNA)
楠本 ライトスタンドホームラン 1点
4回裏(阪神 2 ー 1 横浜DeNA)
山本 ファーボール
近本 ショートフライ
佐藤輝 レフトフライ
大山 レフトスタンドホームラン 2点
糸原 ショートゴロ
5回裏(阪神 2 ー 1 横浜DeNA)
投手交代 京山
陽川 セカンドフライ
梅野 センターフライ
青柳 空振り三振
6回裏(阪神 4 ー 1 横浜DeNA)
中野 ファーストゴロ
山本 センターフライ
近本 デッドボール
パスボール ランナー二塁
佐藤輝 センターホームラン 2点
大山 ショートフライ
7回表(阪神 4 ー 1 横浜DeNA)
投手交代 浜地
神里 セカンドゴロ
伊藤 セカンドフライ
細川 空振り三振
7回裏(阪神 6 ー 1 横浜DeNA)
投手交代 宮國
糸原 レフト前ヒット
WP ランナー2塁
代打島田 送りバント
梅野 ファーボール
盗塁成功
代打ロドリゲス 右中間二塁打 2点
中野 レフトフライ
山本 サードゴロ
8回裏(阪神 6 ー 1 横浜DeNA)
投手交代 砂田
近本 ライト前ヒット
佐藤輝 センター前ヒット
大山 空振り三振
植田 ライトフライ
島田 ファーボール
梅野 見逃し三振
9回表(阪神 6 ー 3 横浜DeNA)
投手交代 アルカンタラ
柴田 センター前ヒット
宮崎 ライト二塁打
楠本 セカンドゴロ 1点
山下 セカンドゴロ 1点
戸柱 ファーストライナー
■MVP
大山ツーラン
佐藤輝ツーラン
ロドリゲス 代打2点タイムリーツーベース
■来週の先発予想
■月間成績
3、4月の成績はこちら⤵︎
5月の成績はこちら⤵︎
6月の成績はこちら⤵︎
7月(10勝5敗)
日程 | 22/4 | 22/5 | 22/6 | 7/1(金) | 7/2(土) | 7/3(日) | 7/5(火) | 7/6(水) | 7/7(木) | 7/8(金) | 7/9(土) | 7/10(日) | 7/12(火) | 7/13(水) | 7/14(木) | 7/15(金) | 7/16(土) | 7/17(日) | 7/18(月) | 7/19(火) | 7/20(水) | 7/22(金) | 7/23(土) | 7/24(日) | 7/29(金) | 7/30(土) | 7/31(日) |
開始時間 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | |||
対戦 | 中日 | 中日 | 中日 | 広島 | 広島 | 広島 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 中日 | 中日 | 中日 | 広島 | 広島 | 広島 | DeNA | DeNA | DeNA | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | |||
球場 | バンテリン | バンテリン | バンテリン | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 神宮 | 神宮 | 神宮 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | マツダスタジアム | マツダスタジアム | マツダスタジアム | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | |||
勝敗予想 | (▲45%) | (○55%) | (▲45%) | (▲45%) | (▲45%) | (○55%) | (○50%) | (○55%) | (▲45%) | (○55%) | (○55%) | (▲45%) | (○50%) | (▲40%) | (○50%) | (○55%) | (○55%) | (○50%) | (○55%) | (○55%) | (○50%) | ||||||
勝敗 | 9-20 | 11−13 | 14-8 | -8 | −7 | −6 | ☂️ | -5 | −6 | −5 | 😷 | 😷 | −6 | −5 | −4 | −3 | -4 | −3 | ☂️ | −2 | −3 | −2 | |||||
結果 | ●3−1 | ○5−2 | ○3−0 | 雨天中止 | ○3−2 | ●0−3 | ○0−8 | コロナ中止 | コロナ中止 | ●0−4 | ○13−0 | ○3−0 | ○2−1 | ●1−3 | ○3−1 | 雨天中止 | ○0−3 | ●5−3 | ○6−3 | ||||||||
先発投手 | 青柳 | 伊藤 | 才木 | 西 | 桐敷 | 青柳 | ウィルカーソン | 西 | 伊藤 | 青柳 | 才木 | ガンケル | 桐敷 | ウィルカーソン | 西 | 青柳 | 伊藤 | ガンケル | 才木/青柳 | 伊藤 | ガンケル | ||||||
先発捕手 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | 梅野 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | ||||||
対戦先発 | 大野 | 松葉 | 柳 | 床田 | アンダーソン | 高梨 | 戸郷 | メルセデス | シューメーカー | 上田 | 大野 | 柳 | 薮田 | 床田 | アンダーソン | 坂本 | 今永 | 濱口 | 高梨/原/小川 | 石川 | サイスニード | ||||||
勝敗投手 | ●湯浅 | ○伊藤 | ○才木 | ○西 | ●桐敷 | ○青柳 | ●ウィルカーソン | ○西 | ○伊藤 | ○青柳 | ●アルカンタラ | ○ガンケル | ○ウィルカーソン | ●浜地 | ○青柳 | ||||||||||||
先発結果 | 6回 | 7回 | 5回 | 6.1回 | 5回 | 9回 | 5回 | 8回 | 9回 | 6回 | 6回 | 8回 | 5.2回 | 6回 | 6回 | ||||||||||||
ホールド | 湯浅 | ケラー | 湯浅 | ケラー | 湯浅 | 岩﨑 | 湯浅 | 浜地 | 浜地 | ||||||||||||||||||
セーブ | 岩﨑 | 岩﨑 | 岩﨑 | 岩﨑 | 岩﨑 | 岩﨑 | |||||||||||||||||||||
中野 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
島田 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
近本 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
佐藤輝 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
大山 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
ロドリゲス | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
糸原 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
梅野 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
山本 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
北條 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
小幡 | |||||||||||||||||||||||||||
長坂 | |||||||||||||||||||||||||||
坂本 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
マルテ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
ロハス | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
植田 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
熊谷 | |||||||||||||||||||||||||||
青柳 | |||||||||||||||||||||||||||
伊藤 |
打点=1234
本塁打=①②③④