阪神タイガースvs ヤクルトスワローズ
■日付:2022年8月17日
■試合開始:18:00
■天候: ☁️
■球場:神宮球場
スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
阪神
|
0
|
0
|
3
|
1
|
0
|
0
|
5
|
1
|
0
|
10
|
ヤクルト
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
■先発投手
- 阪神:西純
- ヤクルト:サニースイード
■スタメン
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 中野 拓夢 | 左 | .272 |
2 | 中 | 島田 海吏 | 左 | .272 |
3 | 左 | ロハス・ジュニア | 両 | .236 |
4 | 右 | 佐藤 輝明 | 左 | .259 |
5 | 一 | 原口 文仁 | 右 | .111 |
6 | 三 | 糸原 健斗 | 左 | .244 |
7 | 二 | 山本 泰寛 | 右 | .271 |
8 | 投 | 西 純矢 | 右 | .267 |
9 | 捕 | 坂本 誠志郎 | 右 | .156 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 塩見 泰隆 | 右 | .292 |
2 | 二 | 山田 哲人 | 右 | .247 |
3 | 左 | 青木 宣親 | 左 | .238 |
4 | 三 | 村上 宗隆 | 左 | .320 |
5 | 右 | サンタナ | 右 | .317 |
6 | 捕 | 中村 悠平 | 右 | .285 |
7 | 一 | オスナ | 右 | .260 |
8 | 遊 | 長岡 秀樹 | 左 | .242 |
9 | 投 | サイスニード | 右 | .160 |
( ̄O ̄;)打撃陣
3回にロハスのスリーラン。次の回に原口のソロホームランで流れを掴みました。
打線は中野が入った事で繋がり、中押し、ダメ押しも出来て楽勝でした。
後は大山、近本が戻って来れば、ロハスと原口の打撃が良くなっているので、打線は分厚くなると思います。
( ̄O ̄;)投手陣
西純が5回2失点でした。5回に4連打されたのは反省です。2点取られてからインコースストレートで押して抑えましたが。危なっかしかったです。阪神投手全般に言える事ですが高低の使い方が上手くないです。打たれ出すと全て真ん中の高さに投げます。
( ̄O ̄;)守備
中野がショートを守ってなかったら今日も負けてたでしょうね。先頭打者のショートライナー。5回に4安打で追い上げられて、打たれたショート裏に飛んだフライ。どちらもピンチの芽を詰むナイスプレーでした。
5回先頭打者のライトフライを落とした佐藤輝は、セカンドが追ってきてるのが目に入ったんでしょうが。もうサード固定した方がいいんではないでしょうか。
( ̄O ̄;)今月の結果 8月(5勝10敗) 2022年(53勝57敗)
今月借金5つです。11試合なので、取り敢えず今月中に返済しましょう。8勝3敗が目標です。
d( ̄  ̄)明日の試合
巨人の先発山﨑は西と同じシュートピッチャーです。左打者対戦被打率が.290です。上位打線で序盤に先制して5回には降板させたいです。ビハインドリリーフは弱いチームなので中押し、ダメ押しで逃げ切れると思います。
■イニング速報
1回表(阪神 0 ー 0 ヤクルト)
中野 ピッチャーゴロ
島田 セフティーバント
ロハス サードフライ
佐藤輝
1回裏(阪神 0 ー 0 ヤクルト)
塩見 ショートファインプレー
山田 空振り三振
青木 ピッチャーゴロ
2回表(阪神 0 ー 0 ヤクルト)
原田 ショートゴロ
糸原 ショートゴロ
山本 空振り三振
3回表(阪神 3 ー 0 ヤクルト)
西 見逃し三振
坂本 レフトヒット
中野 ファーストゴロ セカンドアウト
盗塁成功
島田 ファーボール
ロハス ライトスタンドホームラン 3点 リクエスト ホームラン
佐藤輝 ピッチャーゴロ
4回表(阪神 4 ー 0 ヤクルト)
原口 レフトスタンドホームラン 1点
糸原 ファーストゴロ
山本 空振り三振
西 空振り三振
5回表(阪神 4 ー 0 ヤクルト)
坂本 センターフライ
中野 セカンドゴロ
島田 空振り三振
5回裏(阪神 4 ー 2 ヤクルト)
サンタナ ライトエラーなんだけど2塁打
中村 ライト前ヒット
オスナ センターオーバー 2点
長岡 ライト前ヒット
宮本 ショートフライ ファインプレー
塩見 見逃し三振
山田 ライトフライ
6回表(阪神 4 ー 2 ヤクルト)
投手交代 木澤
ロハス 見逃し三振
佐藤輝 ショートゴロ
原口 フェンス直撃レフト二塁打
糸原 センターフライ
6回裏(阪神 4 ー 2 ヤクルト)
投手交代 岩貞
青木 ファーボール
村上 見逃し三振
投手交代 鍛冶屋
サンタナ 見逃し三振
中村 カスってデッドボール
オスナ 空振り三振
7回表(阪神 9 ー 2 ヤクルト)
投手交代 今野
山本 見逃し三振
木浪 センターフライ
坂本 センター前ヒット
中野 ライト前ヒット 1塁3塁
島田 レフト前タイムリー 1点
盗塁成功
ロハス ファーボール
佐藤輝 ライト前タイムリー 2点
原口 ファーボール
代打陽川 ライト前タイムリーヒット 2点
投手交代 山本
山本 センターフライ
7回裏(阪神 9 ー 2 ヤクルト)
投手交代 浜地
長岡 空振り三振
荒木 ライトフライ
塩見 ライトフライ
8回表(阪神 10 ー 2 ヤクルト)
木浪 ピッチャー強襲安打
坂本 空振り三振
中野 右中間タイムリー2塁打 1点
島田 ライト前ヒット 2塁3塁
江越 空振り三振
佐藤輝 サードゴロ
8回裏(阪神 10 ー 2 ヤクルト)
投手交代 アルカンタラ
奥村 空振り三振
濱田 セカンドゴロ
村上 右中間二塁打
丸山 センターフライ
9回表(阪神 10 ー 2 ヤクルト)
投手交代 石山
ロドリゲス センターフライ
陽川 レフトヒット
山本 ライトフライ
木浪 セカンドゴロマンのセカンドゴロ
9回裏(阪神 10 ー 2 ヤクルト)
投手交代 小林
内川 レフトフライ
元山 ファーストゴロ
長岡 セカンドフライ
■MVP
■来週の先発予想
■月間成績
3、4月の成績はこちら⤵︎
5月の成績はこちら⤵︎
6月の成績はこちら⤵︎
7月の成績はこちら⤵︎
月間成績
3、4月 | 9−20 |
---|---|
5月 | 11-13 |
6月 | 14-8 |
7月 | 14-6 |
8月 | |
9月 | |
合計 |
日程 | 8/2(火) | 8/3(水) | 8/4(木) | 8/5(金) | 8/6(土) | 8/7(日) | 8/9(火) | 8/10(水) | 8/11(木) | 8/12(金) | 8/13(土) | 8/14(日) | 8/16(火) | 8/17(水) | 8/18(木) | 8/19(金) | 8/20(土) | 8/21(日) | 8/22(火) | 8/23(水) | 8/24(木) | 8/25(金) | 8/26(土) | 8/27(日) | 8/30(火) | 8/31(水) |
開始時間 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 17:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 |
対戦 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 広島 | 広島 | 広島 | DeNA | DeNA | DeNA | 中日 | 中日 | 中日 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 巨人 | 巨人 | 巨人 | DeNA | DeNA | DeNA | 中日 | 中日 | 中日 | 広島 | 広島 |
球場 | 東京ドーム | 東京ドーム | 東京ドーム | マツダスタジアム | マツダスタジアム | マツダスタジアム | 横浜 | 横浜 | 横浜 | 京セラドーム | 京セラドーム | 京セラドーム | 神宮 | 神宮 | 神宮 | 東京ドーム | 東京ドーム | 東京ドーム | 京セラドーム | 京セラドーム | 京セラドーム | バンテリンドーム | バンテリンドーム | バンテリンドーム | 甲子園 | 甲子園 |
勝敗予想 | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (▲45%) | (○55%) | (▲45%) | (▲45%) | (▲45%) | (▲45%) | (▲45%) | (□55%) | (▲45%) | (▲45%} | (▲45%} | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (▲45%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) |
勝敗 | +2 | +3 | +2 | +3 | +2 | +3 | +2 | +1 | 0 | −1 | −2 | -3 | -4 | -5 | −4 | |||||||||||
首位とのゲーム差 | 10 | 10 | 10.5 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 中野復帰 | 大山復帰予定 | 近本復帰予定 | |||||||||
結果 | ○3−6 | ○1−2 | ●0−7 | ○2−3 | ●6−5 | ○5−7 | ●3−2 | ●3−0 | ●4−1 | ●0-4 | ●0-2 | ●4−5 | ●5-3 | ●4−2 | ○2−10 | |||||||||||
失策 | 2(8/3) | 0 | 0 | 1(51) | 2(51/38) | 1(2) | 1(33) | 2(00/25) | 2(53/0) | 2(33/8) | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
先発投手 | 青柳 | 伊藤 | ウィルカーソン | 西 | 藤浪 | ガンケル | 青柳 | 伊藤 | 才木 | 西 | 藤浪 | ガンケル | 青柳 | 伊藤 | 西純 | 西 | 藤浪 | 才木 | 青柳 | 伊藤 | 西純 | 西 | 藤浪 | 才木 | 青柳 | 伊藤 |
先発捕手 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 |
対戦先発 | メルセデス | 戸郷 | 山﨑 | 大瀬良 | アンダーソン | 遠藤 | 今永 | 濱口 | 石田 | 大野 | 小笠原 | 橋本 | 高梨 | 高橋 | サイスニード | 山﨑 | 堀田 | シューメーカー | 今永 | 濱口 | 石田 | 大野 | 小笠原 | 橋本 | 森下 | 九里 |
勝敗投手 | ○青柳 | ○伊藤 | ●ウィルカーソン | ○西 | ●岩﨑 | ○岩貞 | ●鍛冶屋 | ●伊藤 | ●才木 | ●西 | ●藤浪 | ●岩﨑 | ●青柳 | ●伊藤 | ○西純 | |||||||||||
先発結果 | 6回 | 6回 | 1回 | 5.1回 | 6.2回 | 4回 | 6回 | 8回 | 6.1回 | 8回 | 7回 | 5回 | 4回 | 8回 | 5回 | |||||||||||
ホールド | 浜地/湯浅 | 浜地/湯浅 | 岩貞/浜地/湯浅 | 岩貞/浜地/ケラー | 湯浅 | 岩貞/浜地/鍛冶屋 | 岩貞/浜地/鍛冶屋 | |||||||||||||||||||
セーブ | 岩﨑 | 岩﨑 | 岩﨑 | ケラー | ||||||||||||||||||||||
中野 | 1 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | 1 | ||||||||||||||||
島田 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
近本 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | |||||||||||||||||
ロハス | 2 | 1 | ③ | ③ | ||||||||||||||||||||||
佐藤輝 | 1 | 1 | 2 | 1 | ② | 2 | ||||||||||||||||||||
大山 | ① | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | |||||||||||||
原口 | ① | |||||||||||||||||||||||||
山本 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
ロドリゲス | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
梅野 | 2 | ① | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
糸原 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
北條 | 1 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | |||||||||||||
小幡 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | ||||||||||||||||||
陽川 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
木浪 | 1 |
打点=1234
本塁打=①②③④