阪神タイガースvs 読売ジャイアンツ
■日付:2022年9月4日
■試合開始:18:00
■天候: 🌤
■球場:甲子園球場
スコアボード
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|
巨人
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
2
|
|
阪神
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
■先発投手
- 阪神:西純
- 巨人:赤星
■スタメン
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 中野 拓夢 | 左 | .275 |
| 2 | 三 | 糸原 健斗 | 左 | .246 |
| 3 | 中 | 近本 光司 | 左 | .303 |
| 4 | 右 | 佐藤 輝明 | 左 | .262 |
| 5 | 一 | 大山 悠輔 | 右 | .273 |
| 6 | 左 | ロハス・ジュニア | 両 | .245 |
| 7 | 二 | 木浪 聖也 | 左 | .246 |
| 8 | 投 | 西 純矢 | 右 | .300 |
| 9 | 捕 | 坂本 誠志郎 | 右 | .180 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 坂本 勇人 | 右 | .281 |
| 2 | 左 | ウォーカー | 右 | .268 |
| 3 | 中 | 丸 佳浩 | 左 | .279 |
| 4 | 一 | 中田 翔 | 右 | .288 |
| 5 | 三 | 岡本 和真 | 右 | .247 |
| 6 | 右 | 若林 晃弘 | 両 | .254 |
| 7 | 二 | 吉川 尚輝 | 左 | .276 |
| 8 | 捕 | 大城 卓三 | 左 | .256 |
| 9 | 投 | 赤星 優志 | 右 | .067 |
( ̄O ̄;)打撃陣
スタメン見た時から期待薄だったですけどね。甲子園の巨人戦最終試合なんですけどね。策のない試合でした。
( ̄O ̄;)投手陣
西純はよく投げましたよ。6回2失点は上出来です。でも負けたら何にもならないです。
( ̄O ̄;)守備
ランナーも出ない試合だったのでエラーはないですね。
( ̄O ̄;)監督
俺たちの野球には逆転の文字はないので先制点は必須だと思うんですけどね。
( ̄O ̄;)今月の結果 9月(1勝2敗1分) 2022年(61勝63敗3分)
今月は20試合ですね。16連勝で77勝ですね
d( ̄  ̄)明日の試合
ヤクルト戦ですね。先発も読めませんが、相手は村上だけだと思うので、渡辺を1軍に上げてリベンジさせてやってください。また打たれるかもしれないですけどね。
■イニング速報
1回裏(阪神 0 ー 0 巨人)
中野 レフトフライ
糸原 ピッチャー内野安打
近本 初球打ってショートゴロ
佐藤輝 サードライナー
2回裏(阪神 0 ー 0 巨人)
大山 サードゴロ
ロハス ファーボール
木浪 セカンドゴロマンのダブルプレー
3回裏(阪神 0 ー 0 巨人)
西純 ショートゴロ
坂本 センターフライ
中野 レフト前ヒット
糸原 一、二塁間ヒット 1塁3塁
近本 セカンドゴロ
4回裏(阪神 0 ー 0 巨人)
佐藤輝 レフト前ヒット
大山 ショートゴロダブルプレイ
ロハス 見逃し三振
5回裏(阪神 0 ー 0 巨人)
木浪 セカンドゴロマンは成長しません
西純 見逃し三振
坂本 三遊間ヒット
中野 空振り三振
6回裏(阪神 0 ー 0 巨人)
糸原 空振り三振
近本 レフト前ヒット
佐藤輝 レフトフライ
大山 セカンドライナー
7回表(阪神 0 ー 2 巨人)
丸 ファーボール
代走 増田
中田 レフトスタンドホームラン 2点
7回裏(阪神 0 ー 2 巨人)
投手交代 クロール
ロハス 見逃し三振
山本 空振り三振
陽川 サードゴロ
8回裏(阪神 0 ー 2 巨人)
投手交代 鍵谷
島田 セカンドゴロ
投手交代 高梨
中野 空振り三振
糸原 初球打ってサードゴロ
9回裏(阪神 0 ー 2 巨人)
投手交代 大勢
近本 空振り三振
佐藤輝 ファーストゴロ
大山 サード強襲ヒット
ロハス ファーストゴロ
■MVP
■来週の先発予想
■月間成績
3、4月の成績はこちら⤵︎
5月の成績はこちら⤵︎
6月の成績はこちら⤵︎
7月の成績はこちら⤵︎
8月の成績はこちら⤵︎
月間成績
| 3、4月 | 9−20 |
|---|---|
| 5月 | 11-13 |
| 6月 | 14-8 |
| 7月 | 14-6 |
| 8月 | 12-14 |
| 9月 | 1−1−1 |
| 合計 |
| 日程 | 9/1(木) | 9/2(金) | 9/3(土) | 9/4(日) | 9/6(火) | 9/7(水) | 9/9(金) | 9/10(土) | 9/11(日) | 9/12(月) | 9/13(火) | 9/14(水) | 9/17(土) | 9/18(日) | 9/19(月) | 9/20(火) | 9/21(水) | 9/23(金) | 9/27(火) | 9/28(水) |
| 開始時間 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
| 対戦 | 広島 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | ヤクルト | ヤクルト | DeNA | DeNA | 中日 | 中日 | 広島 | 広島 | 巨人 | ヤクルト | ヤクルト | DeNA | 広島 | 広島 | ヤクルト | ヤクルト |
| 球場 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 横浜 | 横浜 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 東京D | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | マツダS | 神宮 | 神宮 |
| 勝敗予想 | (○55%) | (▲45%} | (○55%) | (○55%) | (▲45%} | (○55%) | (○55%) | (▲45%} | (○55%) | (▲45%} | (○55%) | (○55%) | (▲45%} | (▲45%} | (▲45%} | (▲45%} | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) |
| 貯金 | 0 | 0 | -1 | -2 | ||||||||||||||||
| 結果 | ◯8−0 | ▲2-2 | ●1−7 | ●0−2 | ||||||||||||||||
| 失策 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 先発投手 | 才木 | 西 | 藤浪 | 西純 | 青柳 | 伊藤 | 藤浪 | 森木 | 西純 | 才木 | 青柳 | 桐敷 | 西 | 伊藤 | 藤浪 | 青柳 | 西純 | 才木 | 青柳 | 伊藤 |
| 先発捕手 | 梅野 | 坂本 | 梅野 | 坂本 | ||||||||||||||||
| 対戦先発 | 野村 | 戸郷 | メルセデス | 赤星 | 石川 | 高梨 | 大貫/坂本 | 石田 | 柳 | 大野 | 森下 | 九里 | メルセデス | 高橋 | 石川 | 今永 | 九里 | 大瀬良 | 小川 | 高梨 |
| 勝敗投手 | ◯才木 | ●藤浪 | ●西純 | |||||||||||||||||
| 先発結果 | 6回 | 7回 | 6回 | 7回 | ||||||||||||||||
| ホールド | ||||||||||||||||||||
| セーブ | ||||||||||||||||||||
| 中野 | ||||||||||||||||||||
| 糸原 | ||||||||||||||||||||
| 近本 | 1 | ① | ||||||||||||||||||
| 佐藤輝 | 1 | |||||||||||||||||||
| 大山 | ||||||||||||||||||||
| ロハス | ||||||||||||||||||||
| 木浪 | ||||||||||||||||||||
| 梅野 | ||||||||||||||||||||
| 坂本 | ||||||||||||||||||||
| 島田 | ||||||||||||||||||||
| 原口 | ||||||||||||||||||||
| 北條 | ||||||||||||||||||||
| 山本 | ||||||||||||||||||||
| 陽川 |
打点=1234
本塁打=①②③④



