阪神タイガースvs 読売ジャイアンツ
■日付:2022年9月17日
■試合開始:18:00
■天候: 🌤
■球場:東京ドーム
スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
阪神
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
2
|
巨人
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
2
|
0
|
0
|
X
|
3
|
■先発投手
- 阪神:西
- 巨人:戸郷
■スタメン
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 中野 拓夢 | 左 | .272 |
2 | 三 | 糸原 健斗 | 左 | .252 |
3 | 中 | 近本 光司 | 左 | .302 |
4 | 左 | 大山 悠輔 | 右 | .270 |
5 | 一 | 原口 文仁 | 右 | .348 |
6 | 右 | 佐藤 輝明 | 左 | .264 |
7 | 捕 | 梅野 隆太郎 | 右 | .223 |
8 | 二 | 小幡 竜平 | 左 | .190 |
9 | 投 | 西 勇輝 | 右 | .049 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 二 | 吉川 尚輝 | 左 | .286 |
2 | 遊 | 坂本 勇人 | 右 | .284 |
3 | 中 | 丸 佳浩 | 左 | .276 |
4 | 一 | 中田 翔 | 右 | .285 |
5 | 三 | 岡本 和真 | 右 | .255 |
6 | 右 | ポランコ | 左 | .238 |
7 | 左 | ウォーカー | 右 | .277 |
8 | 捕 | 大城 卓三 | 左 | .256 |
9 | 投 | 戸郷 翔征 | 右 | .109 |
( ̄O ̄;)打撃
6回あっさり終わり、いつもの負けです。もう見飽きました。
( ̄O ̄;)投手
西は一発病リードで6回3失点で負けですね、定期です。
(⌒▽⌒)守備
エラーはなしです。
( ̄O ̄;)今月の結果 9月(5勝7敗1分) 2022年(65勝68敗3分)
今月は20試合ですね。後7試合です。
d( ̄  ̄)明日の試合
明日はヤクルト戦で小川です。そしてまた不安定になっている藤浪です。村上を抑えられるとは思えません。かませ犬になってしまうんでしょうか。
■イニング速報
1回表(阪神 0 ー 0 巨人)
中野 センターフライ
糸原 レフト前ヒット
近本 見逃し三振ゲッツー
2回表(阪神 1 ー 0 巨人)
大山 空振り三振
原口 ピッチャーフライ
佐藤輝 ライトスタンドホームラン 1点
梅野 ファーボール
小幡 レフト前ヒット
西 セカンドゴロ
3回表(阪神 1 ー 0 巨人)
中野 初球を打ってレフトフライ
糸原 レフトフライ
近本 センターフライ
4回表(阪神 1 ー 0 巨人)
大山 ファーストフライ
原口 空振り三振
佐藤輝 空振り三振
5回表(阪神 1 ー 0 巨人)
梅野 ファーボール
小幡 セカンドゴロ
西 送りバント
中野 空振り三振
5回裏(阪神 1 ー 1 巨人)
吉川 右中間二塁打 1点
6回表(阪神 1 ー 1 巨人)
糸原 レフトフライ
近本 初球打ってライトフライ
大山 ショートフライ
6回裏(阪神 1 ー 3 巨人)
中田 レフトスタンドホームラン 1点
ポランコ ライトスタンドホームラン 1点
7回表(阪神 2 ー 3 巨人)
原口 センター前ヒット
佐藤輝 ファーボール
梅野 送りバント失敗
マルテ レフト前タイムリーヒット 1点
ロハス サードフライ
投手交代 高梨
中野 ショートフライ
8回表(阪神 2 ー 3 巨人)
熊谷 ライトフライ
近本 初球打ちセカンドゴロ
大山 ショートゴロ
9回表(阪神 2 ー 3 巨人)
投手交代 大勢
島田 センターフライ
佐藤輝 空振り三振
梅野 ショートゴロ
■MVP
■来週の先発予想
■月間成績
3、4月の成績はこちら⤵︎
5月の成績はこちら⤵︎
6月の成績はこちら⤵︎
7月の成績はこちら⤵︎
8月の成績はこちら⤵︎
月間成績
3、4月 | 9−20 |
---|---|
5月 | 11-13 |
6月 | 14-8 |
7月 | 14-6 |
8月 | 12-14 |
9月 | 5−7 |
合計 |
日程 | 9/1(木) | 9/2(金) | 9/3(土) | 9/4(日) | 9/6(火) | 9/7(水) | 9/9(金) | 9/10(土) | 9/11(日) | 9/12(月) | 9/13(火) | 9/14(水) | 9/17(土) | 9/18(日) | 9/19(月) | 9/20(火) | 9/21(水) | 9/23(金) | 9/27(火) | 9/28(水) | |
開始時間 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | |
対戦 | 広島 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | ヤクルト | ヤクルト | DeNA | DeNA | 中日 | 中日 | 広島 | 広島 | 巨人 | ヤクルト | ヤクルト | DeNA | 広島 | 広島 | ヤクルト | ヤクルト | |
球場 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 横浜 | 横浜 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 東京D | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | マツダS | 神宮 | 神宮 | |
勝敗予想 | (○55%) | (▲45%} | (○55%) | (○55%) | (▲45%} | (○55%) | (○55%) | (▲45%} | (○55%) | (▲45%} | (○55%) | (▲45%} | (▲45%} | (▲45%} | (▲45%} | (▲45%} | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | |
貯金 | 0 | 0 | -1 | -2 | -3 | -2 | -3 | -4 | -3 | -2 | -3 | -2 | -3 | ||||||||
結果 | ◯8−0 | ▲2-2 | ●1−7 | ●0−2 | ●6−8 | ○9−1 | ●9−2 | ●7−0 | ○5−0 | ○6−2 | ●6-3 | ○6−5 | ●3-2 | ☂️ | |||||||
失策 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
先発投手 | 才木 | 西 | 藤浪 | 西純 | 青柳 | 伊藤 | 藤浪 | 森木 | 西純 | 才木 | 青柳 | 伊藤 | 西 | 藤浪 | 西純 | 青柳 | 伊藤 | 才木 | 西 | 西純/青柳 | |
先発捕手 | 梅野 | 坂本 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | ||||||||
対戦先発 | 野村 | 戸郷 | メルセデス | 赤星 | 石川 | 高梨 | 上茶谷 | 石田 | 勝野 | 柳 | 九里 | 森下 | 戸郷 | 小川 | 石川 | 今永 | 森下 | 大瀬良 | 小川 | 高梨 | |
勝敗投手 | ◯才木 | ●藤浪 | ●西純 | ●浜地 | ○伊藤 | ●藤浪 | ●森木 | ○西純 | ○ケラー | ●青柳 | ○ケラー | ●西 | |||||||||
先発結果 | 6回 | 7回 | 6回 | 7回 | 6回 | 9回 | 4回 | 3回 | 5.2回 | 5回 | 6回 | 5回 | 6回 | ||||||||
ホールド | |||||||||||||||||||||
セーブ | |||||||||||||||||||||
中野 | |||||||||||||||||||||
糸原 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
近本 | 1 | ① | 4 | 1 | |||||||||||||||||
佐藤輝 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
大山 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
ロハス | ② | ||||||||||||||||||||
マルテ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
梅野 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
坂本 | 1 | ||||||||||||||||||||
原口 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
木浪 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
島田 | 1 |
打点=1234
本塁打=①②③④