阪神タイガースvs ヤクルトスワローズ
■日付:2022年10月2日
■試合開始:14:00
■天候: 🌤
■球場:神宮球場
スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | |
ヤクルト
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
3
|
阪神
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
3
|
■先発投手
- 阪神:西純
- ヤクルト:サイニスニード
■スタメン
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 中野 拓夢 | 左 | .274 |
2 | 三 | 糸原 健斗 | 左 | .248 |
3 | 中 | 近本 光司 | 左 | .294 |
4 | 左 | 大山 悠輔 | 右 | .265 |
5 | 一 | 原口 文仁 | 右 | .338 |
6 | 右 | 佐藤 輝明 | 左 | .266 |
7 | 二 | 髙寺 望夢 | 左 | .111 |
8 | 捕 | 坂本 誠志郎 | 右 | .190 |
9 | 投 | 西 純矢 | 右 | .240 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 塩見 泰隆 | 右 | .274 |
2 | 右 | 松本 友 | 左 | .417 |
3 | 左 | キブレハン | 右 | .233 |
4 | 一 | オスナ | 右 | .272 |
5 | 三 | 宮本 丈 | 左 | .255 |
6 | 捕 | 中村 悠平 | 右 | .266 |
7 | 遊 | 長岡 秀樹 | 左 | .241 |
8 | 二 | 武岡 龍世 | 左 | .400 |
9 | 投 | サイスニード | 右 | .108 |
( ̄O ̄;)打撃
今年一年同じでした。
高寺の得意技の逆方向の二塁打が出ました。
栄田が初ヒットを打ちました。
( ̄O ̄;)投手
開幕戦と同じ、9回ケラーが打たれました。メンタルがクローザーに向いてないですね。
延長戦に才木が3回投げる羽目になりました。CS大丈夫なんでしょうか。首脳陣はいい加減なんですよ。
( ̄O ̄;)守備
中野がポロポロしすぎです。疲れですかね。
( ̄O ̄;)今月の結果 9月(8勝10敗2分) 2022年(68勝71敗2分)
■イニング速報
1回裏(阪神 0 ー 0 ヤクルト)
中野 空振り三振
糸原 サードゴロ
近本 ファーストゴロ
2回裏(阪神 0 ー 0 ヤクルト)
大山 ファーストフライ
原口 初球打ってセンターフライ
佐藤輝 ファーストゴロ
3回裏(阪神 0 ー 0 ヤクルト)
高寺 ショートゴロ
坂本 サードゴロ
西純 ライトフライ
4回裏(阪神 0 ー 0 ヤクルト)
投手交代 湯浅
中野 ピッチャー内野安打
糸原 ショートダブルプレー
近本 セカンドゴロ
5回裏(阪神 0 ー 0 ヤクルト)
大山 レフト前ヒット
原口 セカンドゴロ
佐藤輝 ライトフライ
6回裏(阪神 1 ー 0 ヤクルト)
高寺 レフトオーバー二塁打
ロハス ファーストゴロ
島田 ファーストゴロ ホームアウト
中野 ライト前ヒット 1塁3塁
盗塁成功
熊谷 三塁ゴロはじいてホームセーフでも3塁アウト 1点
7回裏(阪神 1 ー 0 ヤクルト)
梅野 空振り三振
陽川 ファールフライ
原口 ショートゴロ
8回裏(阪神 1 ー 0 ヤクルト)
投手交代 竹山
佐藤輝 センターフライ
高寺 センターフライ
ロハス 三振
9回表(阪神 1 ー 3 ヤクルト)
投手交代 ケラー
宮本 センター前タイムリー 1点
古賀 ショート内野安打 1点
投手交代 小林
山﨑 押し出し 1点
赤羽 空振り三振
9回裏(阪神 3 ー 3 ヤクルト)
投手交代 マクガフ
島田 セフティーバント
中野 空振り三振
マルテ ファーボール
梅野 三遊間ヒット 1点
陽川 ファーストフライ
榮田 ライト前タイムリー 1点
佐藤輝 申告敬遠
高寺 空振り三振
10回裏(阪神 3 ー 3 ヤクルト)
投手交代 清水
植田 セカンドゴロ
島田 ライト前ヒット
中野 送りバント
小幡 ショートゴロ
11回裏(阪神 3 ー 3 ヤクルト)
投手交代 石山
梅野 見逃し三振
陽川 レフトフライ
才木 見逃し三振
12回裏(阪神 3 ー 3 ヤクルト)
投手交代 久保
佐藤輝 ショートフライ
高寺 セカンドゴロ
植田 ファーボール
島田 ファーストゴロ
■MVP
■来週の先発予想
■月間成績
3、4月の成績はこちら⤵︎
5月の成績はこちら⤵︎
6月の成績はこちら⤵︎
7月の成績はこちら⤵︎
8月の成績はこちら⤵︎
月間成績
3、4月 | 9−20 |
---|---|
5月 | 11-13 |
6月 | 14-8 |
7月 | 14-6 |
8月 | 12-14 |
9月 | 8-10 |
合計 | 68−71 |
日程 | 9/1(木) | 9/2(金) | 9/3(土) | 9/4(日) | 9/6(火) | 9/7(水) | 9/9(金) | 9/10(土) | 9/11(日) | 9/12(月) | 9/13(火) | 9/14(水) | 9/17(土) | 9/18(日) | 9/20(火) | 9/21(水) | 9/23(金) | 9/27(火) | 9/28(水) | 10/2(日) |
開始時間 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 |
対戦 | 広島 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | ヤクルト | ヤクルト | DeNA | DeNA | 中日 | 中日 | 広島 | 広島 | 巨人 | ヤクルト | DeNA | 広島 | 広島 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト |
球場 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 横浜 | 横浜 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 東京D | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | マツダS | 神宮 | 神宮 | 甲子園 |
勝敗予想 | (○55%) | (▲45%} | (○55%) | (○55%) | (▲45%} | (○55%) | (○55%) | (▲45%} | (○55%) | (▲45%} | (○55%) | (▲45%} | (▲45%} | (▲45%} | (○55%) | (▲45%} | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) |
貯金 | 0 | 0 | -1 | -2 | -3 | -2 | -3 | -4 | -3 | -2 | -3 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -5 | -4 | -3 | -3 |
結果 | ◯8−0 | ▲2-2 | ●1−7 | ●0−2 | ●6−8 | ○9−1 | ●9−2 | ●7−0 | ○5−0 | ○6−2 | ●6-3 | ○6−5 | ●3-2 | ●0-1 | ●4-5 | ●4-10 | ○3-7 | ○1-4 | ○1-2 | ◉3-3 |
失策 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
先発投手 | 才木 | 西 | 藤浪 | 西純 | 青柳 | 伊藤 | 藤浪 | 森木 | 西純 | 才木 | 青柳 | 伊藤 | 西 | 藤浪 | 青柳 | 伊藤 | 才木 | 青柳 | 伊藤 | 西純 |
先発捕手 | 梅野 | 坂本 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | 梅野 | 坂本 |
対戦先発 | 野村 | 戸郷 | メルセデス | 赤星 | 石川 | 高梨 | 上茶谷 | 石田 | 勝野 | 柳 | 九里 | 森下 | 戸郷 | 小川 | 上茶谷 | 森下 | 大瀬良 | 高梨 | 市川 | 小川 |
勝敗投手 | ◯才木 | ●藤浪 | ●西純 | ●浜地 | ○伊藤 | ●藤浪 | ●森木 | ○西純 | ○ケラー | ●青柳 | ○ケラー | ●西 | ●藤浪 | ●岩﨑 | ●岩貞 | ○藤浪 | ○青柳 | ○ケラー | ||
先発結果 | 6回 | 7回 | 6回 | 7回 | 6回 | 9回 | 4回 | 3回 | 5.2回 | 5回 | 6回 | 5回 | 6回 | 6回 | 5回 | 2回 | 4回 | 6回 | 6回 | 3回 |
ホールド | ||||||||||||||||||||
セーブ | ||||||||||||||||||||
中野 | ① | ① | ||||||||||||||||||
糸原 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
近本 | 1 | ① | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||
佐藤輝 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ② | ||||||||||||
大山 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
ロハス | ② | |||||||||||||||||||
マルテ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
梅野 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
坂本 | 1 | |||||||||||||||||||
原口 | 1 | 1 | 1 | 1 | ② | 1 | 1 | |||||||||||||
木浪 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
島田 | 1 | |||||||||||||||||||
陽川 | ① | |||||||||||||||||||
高寺 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
熊谷 | 1 | |||||||||||||||||||
栄田 | 1 |
打点=1234
本塁打=①②③④