阪神タイガースvs 横浜ベイスターズ
■日付:2022年4月5日(火)
■試合開始:18:00
■天候:☀️
■球場:甲子園
■スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
DeNA
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
阪神
|
3
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
x
|
4
|
■先発投手
- 阪神:西
- DeNA:ロメロ
■スタメン
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 近本 光司 | 左 | .306 |
2 | 遊 | 中野 拓夢 | 左 | .278 |
3 | 左 | 糸井 嘉男 | 左 | .286 |
4 | 右 | 佐藤 輝明 | 左 | .286 |
5 | 一 | 大山 悠輔 | 右 | .355 |
6 | 三 | 糸原 健斗 | 左 | .206 |
7 | 捕 | 坂本 誠志郎 | 右 | .250 |
8 | 二 | 小幡 竜平 | 左 | .250 |
9 | 投 | 西 勇輝 | 右 | .000 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 桑原 将志 | 右 | .219 |
2 | 右 | 楠本 泰史 | 左 | .267 |
3 | 一 | 佐野 恵太 | 左 | .353 |
4 | 二 | 牧 秀悟 | 右 | .345 |
5 | 三 | 宮﨑 敏郎 | 右 | .286 |
6 | 左 | 関根 大気 | 左 | .313 |
7 | 遊 | 大和 | 右 | .267 |
8 | 捕 | 山本 祐大 | 右 | .000 |
9 | 投 | ロメロ | 右 | .000 |
■総評
(⌒▽⌒)打撃陣 初回に中野のタイムリーと佐藤輝のツーランで3点先制。次の回も小幡の2塁打から1点と速攻で4点先制。それは良かったのですが3回から7回までヒットなし。ダメ押しなしです。ただ、5回は中野が送りバントを決めていれば糸井の打球はライトオーバーとなって得点できていたので、そこはしっかりやりたいです。明日はダメ押しを取ってリリーフ投手にセーブをつけさせたいですね。
(⌒▽⌒)投手陣 西が7安打完封。初回、2回と先頭打者を出塁させますが、それ以外は危なげなしでした。
(⌒▽⌒)守備陣 きょうは相手チームの守備が抜群に良かったです。小幡と糸井はヒット一本損しましたね。
(⌒▽⌒)監督 特に采配するところがありませんでした。5回の中野の送りバントぐらいでしょうか。それなら強制盗塁サインを作ればどうでしょうか。選手に任せるのではなく、役割をはっきりさせたてあげた方が良い場合もあります。
( ´ ▽ ` )明日の試合
明日の先発は石田です。マルテがいない所で左腕先発です。去年大山、梅野が打っているので期待でしょうか。ウィニングショットがないので、困った場合はストレートを投げてきます。キレがある場合は左打者は引っ張れないので逆方向ですね。
スタメンは佐藤輝をサードにして、ライト7番はルーキー豊田でしょうか。それから6番に出塁率の高い選手を入れないと打順の巡りが悪いです。糸原を重用するのは、そろそろ諦めた方がいいんではないでしょうか。代打の神さまの席が空いています。
一方先発の伊藤はクリーンアップを抑えることに集中したいです。それ以外は外国人が不在で弱体化しているので特に怖くはないでしょう。
( ´ ▽ ` )今月(3、4月)の結果(1勝9敗)
去年の横浜の3、4月の成績は6勝21敗でした。それだけ負けたら最下位になると思います。ヤクルトが14勝10敗なので、15勝11敗が優勝デッドラインとして、残り14勝2敗で乗り切らなければ優勝はないですね。
■イニング速報
1回裏(阪神 3 ー 0 DeNA)
近本 センター前ヒット
WPでランナー二塁
中野 ライト前タイムリーヒット 1点
糸井 ピッチャーゴロ セカンドアウト
佐藤輝 ライトスタンドホームラン 2点
大山 ファーボール
糸原 センターフライ
坂本 空振り三振
2回裏(阪神 4 ー 0 DeNA)
小幡 ライト線二塁打
西 送りバント成功
WP ランナーホーム突混みセーフ リクエスト セーフ
近本 ライト前ヒット
中野 ファーストゴロ セカンドアウト
糸井 ショートフライ
3回裏(阪神 4 ー 0 DeNA)
佐藤 空振り三振
大山 レフトフライ
糸原 空振り三振
4回裏(阪神 4 ー 0 DeNA)
坂本 ショートライナー
小幡 セカンドライナー
西 ライトフライ
5回裏(阪神 4 ー 0 DeNA)
近本 ファーボール
中野 ショートフライ
糸井 ライトフライ ファインプレー
佐藤 センターライナー
6回裏(阪神 4 ー 0 DeNA)
大山 ファーストフライ
糸原 振り逃げ
坂本 ファールフライ
小幡 ファーボール
西 空振り三振
7回裏(阪神 4 ー 0 DeNA)
近本 見逃し三振
中野 ファーストゴロ
糸井 レフトフライ
8回裏(阪神 4 ー 0 DeNA)
佐藤輝 レフト前ヒット
大山 空振り三振
糸原 ピーゴロダブルプレイ
■MVP
西 完封勝利
佐藤輝 ツーラン本塁打
■月間成績
日程 | 3/25(金) | 3/26(土) | 3/27(日) | 3/29(火) | 3/30(水) | 3/31(木) | 4/1(金) | 4/2(土) | 4/3(日) | 4/5(火) | 4/6(水) | 4/7(木) | 4/8(金) | 4/9(土) | 4/10(日) | 4/12(火) | 4/13(水) | 4/14(木) | 4/15(金) | 4/16(土) | 4/17(日) | 3,4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9,10月 | 2022年 |
開始時間 | 18:00 | 1400 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 1400 | 13:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 1400 | 14:00 | |||||||
対戦 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 広島 | 広島 | 広島 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | DeNA | DeNA | DeNA | 広島 | 広島 | 広島 | 中日 | 中日 | 中日 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | |||||||
球場 | 大阪D | 大阪D | 大阪D | マツダS | マツダS | マツダS | 東京D | 東京D | 東京D | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | バンテリン | バンテリン | バンテリン | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | |||||||
勝敗予想 | (○55%) | (▼40%) | (□50%) | (○65%) | (▼40%) | (○55%) | (▼45%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (□50%) | (▼45%) | (○55%) | (○55%) | (○60%) | (○55%) | (▼45%) | (○55%) | (□50%) | |||||||
勝敗 | ●8−10 | ●0−6 | ●0−4 | ●3−2 | ●8−3 | ●3−2 | ●6−5 | ●5-4 | ●9−5 | ○4−0 | ||||||||||||||||||
結果 | 継投ミスで炎上 | 打線沈黙 | またもや打線沈黙 | 抑え炎上 | 打てず守れず | 想定通り | 先発炎上 | 追い上げるも | 初回に白旗 | 4番本塁打で裏エース完封 | ||||||||||||||||||
先発投手 | 藤浪 | 小川 | 桐敷 | 西 | 伊藤 | 秋山 | 藤浪 | 小川 | ガンケル | 西 | 伊藤 | 秋山 | 藤浪 | 小川 | ガンケル | 西 | 伊藤 | 秋山 | 藤浪 | 青柳 | ガンケル | |||||||
先発捕手 | 梅野 | 坂本 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | 梅野 | 坂本 | ||||||||||||||||||
対戦先発 | 小川 | 高橋 | 高梨 | 九里 | 床田 | 玉村 | 菅野 | 山﨑 | 赤星 | ロメロ | 石田 | 濱口 | 大瀬良 | 森下 | 遠藤 | 小笠原 | 高橋 | 松葉 | 菅野 | 山﨑 | 赤星 | |||||||
勝敗投手 | ●ケラー | ●小川 | ●桐敷 | ●ケラー | ●伊藤 | ●秋山 | ●藤浪 | ●小川 | ●ガンケル | ○西 | ||||||||||||||||||
先発結果 | 7回QS | 5.2回 | 5回 | 6.2回QS | 6.1回 | 5.2回 | 4回 | 4.1回 | 4回 | 9回 | ||||||||||||||||||
セーブ | ||||||||||||||||||||||||||||
近本 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
中野 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
糸井 | 2② | 1 | 1 | 1 | ② | |||||||||||||||||||||||
佐藤輝 | 1 | 1 | 1 | 1 | ②☆ | |||||||||||||||||||||||
大山 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
ロハス | ① | |||||||||||||||||||||||||||
糸原 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
梅野 | ① | |||||||||||||||||||||||||||
坂本 | ||||||||||||||||||||||||||||
小幡 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
木浪 | ① | |||||||||||||||||||||||||||
豊田 | ||||||||||||||||||||||||||||
マルテ | ||||||||||||||||||||||||||||
秋山 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
井上 | ||||||||||||||||||||||||||||
江越 | ||||||||||||||||||||||||||||
島田 | ||||||||||||||||||||||||||||
山本 | ||||||||||||||||||||||||||||
熊谷 | ||||||||||||||||||||||||||||
江越 | ||||||||||||||||||||||||||||
小野寺 |
打点=1234
本塁打=①②③④
MVP☆