阪神タイガースvs 読売ジャイアンツ
■日付:2022年4月17日(日)
■試合開始:14:00
■天候:🌤
■球場:甲子園球場
■スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
巨人
|
0
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
阪神
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
■先発投手
- 阪神:ガンケル
- 巨人:赤星
■スタメン
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 中野 拓夢 | 左 | .276 |
2 | 三 | 佐藤 輝明 | 左 | .263 |
3 | 中 | 近本 光司 | 左 | .289 |
4 | 一 | 大山 悠輔 | 右 | .261 |
5 | 左 | ロハス・ジュニア | 両 | .261 |
6 | 右 | 糸井 嘉男 | 左 | .216 |
7 | 捕 | 梅野 隆太郎 | 右 | .263 |
8 | 二 | 小幡 竜平 | 左 | .167 |
9 | 投 | ガンケル | 右 | .000 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 二 | 吉川 尚輝 | 左 | .371 |
2 | 遊 | 坂本 勇人 | 右 | .311 |
3 | 右 | ポランコ | 左 | .266 |
4 | 三 | 岡本 和真 | 右 | .271 |
5 | 中 | 丸 佳浩 | 左 | .271 |
6 | 左 | ウォーカー | 右 | .310 |
7 | 捕 | 大城 卓三 | 左 | .279 |
8 | 一 | 中田 翔 | 右 | .186 |
9 | 投 | 赤星 優志 | 右 | .143 |
■総評
( ̄O ̄;)打撃陣 佐藤輝に1発を期待したのですが出なかったです。代わりに糸井が打ったんですが、得点はそのソロのみでした。ランナーが出てからの攻撃も早打ちばかりで、良い加減ウンザリします。
( ̄O ̄;)投手陣 ガンケル調子良かったですよ。でもいつも外国人の前の打者にファーボール出して外国人に打たれるんですよね。梅野のリードも一考あると思うんですが。中継ぎのピッチングが良かったのは救いです。
( ̄O ̄;)守備陣 守備はセカンド小幡になってから良いです。佐藤輝もサードも良いですね。でも後半糸原をセカンド守らせたんですよね。小幡の出塁率が2割を切って.194。そろそろ我慢の限界ですかね。
( ̄O ̄;)監督 今更、早打ちを禁じることも出来ないでしょうから、どうしようもないですね。7、8、9回と先頭打者が出塁しているのに一点差に詰めようとか、そういう細やかな作戦はないようです。最下位がこんな野球をすると積極野球ではなく、雑な野球と言われます。
d( ̄  ̄)明日の試合
DeNA先発ロメロは左打者のはカットボール、右打者にツーシームを投げて来る投手。ただフロントドアやバックドアを投げるコントロールはなく、ほぼストライクが多い。逆球でツーシームやカットボールも多いので甘い球はスタンドに打ち込みたい。佐藤輝、大山は横浜球場の相性が良いので初戦で打てば弾みがつくだろう。
5番糸井、6番ロハス、7番は梅野だろうか、梅野は左投手打率.750なので、このカードはスタメンで使いたい。
また中継ぎは左投手が投げて来るので、豊田にも初ヒットが欲しい。そうすると翌日からの左腕先発戦はスタメンだろう。
阪神先発の西はDeNA打線を抑えている、飛車角抜き打線だが横浜球場なので気を抜かないように投げたい。初戦落とすと二戦以降の先発がいないので、また連敗する可能性が出て来る。何としても初戦を勝って波に乗りたい。
d( ̄  ̄)今月(3、4月)の結果(3勝16敗1分)
借金13ですね。とにかく5月末まで2勝1敗でいけば5割に戻りますが、来週の横浜戦で西が打たれたら厳しいですね。
■イニング速報
1回表(阪神 0 ー 0 巨人)
吉川 セカンドゴロ
坂本 空振り三振
ボランコ ライト前ヒット
盗塁失敗
岡本
1回裏(阪神 0 ー 0 巨人)
中野 空振り三振
佐藤輝 空振り三振
近本 ファーボール
大山 見逃し三振
2回表(阪神 0 ー 0 巨人)
岡本 センターフライ
丸 セカンドゴロ
ウォーカー サードゴロ
2回裏(阪神 1 ー 0 巨人)
ロハス ショートゴロ
糸井 初球センターバックスクリーンホームラン 1点
梅野 レフトフライ
小幡 空振り三振
3回表(阪神 1 ー 0 巨人)
大城 ファーボール
中田 サードフライ
赤星 送りバント失敗
吉川 ファーストゴロ
3回裏(阪神 1 ー 0 巨人)
ガンケル 見逃し三振
中野 センターライナー
佐藤輝 一塁線二塁打
近本 ファーボール
大山 初球打ってサードゴロ
4回表(阪神 1 ー 3 巨人)
坂本 ライト前ヒット
ポランコ サードライナー
岡本 空振り三振
丸 ファーボール
ウォーカー レフトスタンド3ラン 3点
大城 ライトエラー
中田 申告敬遠
赤星 ショートゴロ
4回裏(阪神 1 ー 3 巨人)
ロハス レフトフライ
糸井 ショートゴロ
梅野 ファーストライナー
5回表(阪神 1 ー 3 巨人)
吉川 ライト前ヒット
坂本 ショートゴロダブルプレイ
ポランコ セカンドゴロ
5回裏(阪神 1 ー 3 巨人)
小幡 初球打ってファーストゴロ
糸原 セカンドゴロ
中野 ライト二塁打
佐藤輝 レフトフライ
6回表(阪神 1 ー 3 巨人)
投手交代 浜地
岡本 サードゴロ
丸 セカンドゴロ
ウォーカー ショートフライ
6回裏(阪神 1 ー 3 巨人)
近本 ファーストゴロ
大山 ライトフライ
ロハス セカンドゴロ
7回表(阪神 1 ー 3 巨人)
大城 空振り三振
中野 空振り三振
赤星 空振り三振
7回裏(阪神 1 ー 3 巨人)
糸井 サード内野安打
梅野 初球打ち センターフライ
代打島田 初球打ち セカンドゴロ
投手交代 高梨
代打山本 センター前ヒット
中野 2球目をセカンドゴロ
8回表(阪神 1 ー 3 巨人)
投手交代 岩貞
吉川 ファーボール
坂本 ライトフライ
ボランコ ショートフライ
岡本 ファーボール
丸 ショートゴロ
8回裏(阪神 1 ー 3 巨人)
投手交代 今村
佐藤輝 ファーボール
近本 ピッチャーゴロダブルプレー
大山 一、二塁間ヒット
ロハス 空振り三振
9回表(阪神 1 ー 3 巨人)
投手交代 馬場
ウォーカー 空振り三振
大城 見逃し三振
中田 センター前ヒット
松原 空振り三振
9回裏(阪神 1 ー 3 巨人)
糸井 レフト前ヒット
梅野 空振り三振
高山 センター前ヒット
山本 ショートゴロ 3塁アウト
中野 空振り三振
■MVP
■月間成績
日程 | 3/25(金) | 3/26(土) | 3/27(日) | 3/29(火) | 3/30(水) | 3/31(木) | 4/1(金) | 4/2(土) | 4/3(日) | 4/5(火) | 4/6(水) | 4/7(木) | 4/8(金) | 4/9(土) | 4/10(日) | 4/12(火) | 4/13(水) | 4/14(木) | 4/15(金) | 4/16(土) | 4/17(日) | 4/19(火) | 4/20(水) | 4/21(木) | 4/22(金) | 4/23(土) | 4/24(日) | 4/25(火) | 4/26(水) | 4/27(木) | 4/28(金) | 4/29(土) | 3,4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9,10月 | 2022年 |
開始時間 | 18:00 | 1400 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 1400 | 13:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 1400 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 1400 | |||||||
対戦 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 広島 | 広島 | 広島 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | DeNA | DeNA | DeNA | 広島 | 広島 | 広島 | 中日 | 中日 | 中日 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | DeNA | DeNA | DeNA | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 中日 | 中日 | 中日 | 巨人 | 巨人 | 3/16/1 | ||||||
球場 | 大阪D | 大阪D | 大阪D | マツダS | マツダS | マツダS | 東京D | 東京D | 東京D | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | バンテリン | バンテリン | バンテリン | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 横浜 | 横浜 | 横浜 | 神宮 | 神宮 | 神宮 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 東京D | 東京D | |||||||
勝敗予想 | (○55%) | (▼40%) | (□50%) | (○65%) | (▼40%) | (○55%) | (▼45%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (▼40%) | (▼45%) | (□50%) | (▼45%) | (□50%) | (▼40%) | (□50%) | (□50%) | (□50%) | (○55%) | (□50%) | (▼40%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (▼45%) | (▼45%) | (○55%) | (□50%) | 6/3/2 | ||||||
勝敗 | ●8−10 | ●0−6 | ●0−4 | ●3−2 | ●8−3 | ●3−2 | ●6−5 | ●5-4 | ●9−5 | ○4−0 | ●1−6 | 中止 | △3−3 | ●1−9 | ●0−1 | ●2−1 | ●1−0 | ●4−1 | ○4−1 | ○2−1 | ●1−3 | ||||||||||||||||||
結果 | 継投ミスで炎上 | 打線沈黙 | またもや打線沈黙 | 抑え炎上 | 打てず守れず | 想定通り | 先発炎上 | 追い上げるも | 初回に白旗 | エース完封 | 延長リリーフ炎上 | 横浜コロナ感染 | 延長戦決められず | 序盤先発炎上 | 再び打線沈黙 | 再び継投ミス炎上 | 打線沈黙沈黙沈黙 | 予想通り敗戦 | 先発好投2本塁打 | 僅差を逃げ切る | 先発被弾に拙攻 | ||||||||||||||||||
先発投手 | 藤浪 | 小川 | 桐敷 | 西 | 伊藤 | 秋山 | 藤浪 | 小川 | ガンケル | 西 | 伊藤 | 藤浪 | 秋山 | ガンケル | 西 | 小川 | 桐敷 | 青柳 | ウィルカーソン | ガンケル | 西 | 小川 | 斎藤 | 青柳 | ウィルカーソン | ガンケル | 西 | 小川 | 秋山 | 青柳 | ウィルカーソン | ||||||||
先発捕手 | 梅野 | 坂本 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | ||||||||||||||||
対戦先発 | 小川 | 高橋 | 高梨 | 九里 | 床田 | 玉村 | 菅野 | 山﨑 | 赤星 | ロメロ | 石田 | 大瀬良 | 森下 | 遠藤 | 大野 | 勝野 | 柳 | 菅野 | シューメーカー | 赤星 | ロメロ | 東 | 坂本 | 高梨 | 石川 | 金久保 | 大野 | 勝野 | 柳 | 菅野 | シューメーカー | ||||||||
勝敗投手 | ●ケラー | ●小川 | ●桐敷 | ●ケラー | ●伊藤 | ●秋山 | ●藤浪 | ●小川 | ●ガンケル | ○西 | ●斎藤 | △ | ●秋山 | ●ガンケル | ●湯浅 | ●鍛冶屋 | ●桐敷 | ○青柳 | ○ウィルカーソン | ●ガンケル | |||||||||||||||||||
先発結果 | 7回QS | 5.2回 | 5回 | 6.2回QS | 6.1回 | 5.2回 | 4回 | 4.1回 | 4回 | 9回HQS | 9回HQS | 4回 | 4回 | 7回HQS | 7回HQS | 4.1回 | 2回 | 8回HQS | 7回HQS | 5回 | |||||||||||||||||||
ホールド | 湯浅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セーブ | 岩﨑 | 岩﨑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近本 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中野 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
糸井 | 2② | 1 | 1 | 1 | ② | 1 | ① | ||||||||||||||||||||||||||||||||
佐藤輝 | 1 | 1 | 1 | 1 | ②☆ | ① | ① | ②☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||
大山 | 1 | 1 | ② | 2 | ① | 1 | 1☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ロハス | ① | 1 | ② | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
糸原 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梅野 | ① | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坂本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小幡 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木浪 | ① | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豊田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マルテ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋山 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊藤 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江越 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
島田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熊谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高山 |
打点=1234
本塁打=①②③④
MVP☆