3/6 練習試合 阪神タイガースvsソフトバンクホークス
■対戦:阪神 vs ソフトバンク
■日付:2021年3月6日(土)
■試合開始:14:00
■天候:☀︎
■球場:PayPayドーム
■放送:ベースボールライブ
■試合速報
■スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
阪神
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
3
|
ソフトバンク
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
■先発投手
- 阪神:青柳
- ソフトバンク:高橋礼
■スタメン
打順 | 位置 | 選手名 |
---|---|---|
1 | (指) | 近本 光司 |
2 | (左) | 佐藤 輝明 |
3 | (一) | マルテ |
4 | (三) | 大山 悠輔 |
5 | (右) | サンズ |
6 | (二) | 糸原 健斗 |
7 | (中) | 髙山 俊 |
8 | (捕) | 梅野 隆太郎 |
9 | (遊) | 木浪 聖也 |
打順 | 位置 | 選手名 |
---|---|---|
1 | (二) | 牧原 大成 |
2 | (遊) | 今宮 健太 |
3 | (指) | 中村 晃 |
4 | (左) | 長谷川 勇也 |
5 | (三) | 松田 宣浩 |
6 | (右) | 上林 誠知 |
7 | (一) | 栗原 陵矢 |
8 | (捕) | 甲斐 拓也 |
9 | (中) | 佐藤 直樹 |
■イニング速報
1回表(阪神 0 − 0 ソフトバンク)
近本 ファーストゴロ
佐藤輝 レフト前ヒット
マルテ 空振り三振
大山 右中間フライ
1回裏(阪神 0 − 0 ソフトバンク)
牧原 セカンドゴロ
今宮 ピッチャーゴロ
中村 サード線ゴロヒット
長谷川 ファーボール
松田 レフトフライ
2回表(阪神 0 − 0 ソフトバンク)
サンズ サードゴロ
糸原 ショートゴロ
高山 ショートゴロ
2回裏(阪神 0 − 0 ソフトバンク)
上林 セカンドゴロ
栗原 セカンドゴロ
甲斐 ライトフェンス直撃2塁打
佐藤 見逃し三振
3回表(阪神 0 − 0 ソフトバンク)
梅野 ピッチャーゴロ
木浪 ファーストゴロ
近本 ライト前ヒット
佐藤輝 空振り三振
3回裏(阪神 0 − 0 ソフトバンク)
牧原 レフト前ヒット
今宮 ファーボール
中村 ショートフライ
長谷川 ピッチャーゴロダブルプレイ
4回表(阪神 2 − 0 ソフトバンク)
マルテ セカンドゴロ
大山 シンカーを打ってレフトスタンドホームラン 1点
サンズ スライダー打ってレフトスタンドホームラン 1点
糸原 ライト前ヒット
高山 レフト前ヒット
梅野 セカンドゴロ ダブルプレー
4回裏(阪神 2 − 0 ソフトバンク)
松田 ピッチャーゴロ
上林 セカンドゴロ
栗原 ファーストゴロ マルテファインプレー
5回表(阪神 2 − 0 ソフトバンク)
木浪 セカンドゴロ
代打糸井 セカンドゴロ
佐藤輝 センターフライ
5回裏(阪神 2 − 0 ソフトバンク)
投手交代 伊藤将
甲斐 レフトフライ
佐藤 空振り三振
牧原 高めに抜けてストレートのファーボール
今宮 ライトフライ
6回表(阪神 3 − 0 ソフトバンク)
投手交代 川原
マルテ ファーストゴロ
大山 サードゴロ
サンズ センター前ヒット
北條 右中間タイムリーツーベース しかし三塁アウト 1点
6回裏(阪神 3 − 1 ソフトバンク)
中村 見逃し三振
真砂 ライトスタンドホームラン 1点
三森 見逃し三振
上林 サードライナー
7回表(阪神 3 − 1 ソフトバンク)
投手交代 奥村
高山 初球打ってショートライナー
梅野 ライトフライ
木浪 センター前ヒット
糸井 三遊間内野安打
佐藤輝 空振り三振
7回裏(阪神 3 − 1 ソフトバンク)
栗原 空振り三振
川島 レフトフライ
佐藤 サードゴロ
8回表(阪神 3 − 1 ソフトバンク)
投手交代 嘉弥真
陽川 セカンドフライ
山本 ライトライナー ファインプレー
中谷 センターフライ
8回裏(阪神 3 − 1 ソフトバンク)
投手交代 石井大
牧原 レフトフライ
川瀬 ファーボール
釜元 ファーストゴロ ダブルプレー
リクエスト セーフ ランナー1塁
真砂 ストレートで空振り三振
9回表(阪神 3 − 1 ソフトバンク)
投手交代 森
北條 サードゴロ
小野寺 ファーボール
梅野 レフト前ヒット
中野 ライトフライ
糸井 空振り三振
9回裏(阪神 3 − 1 ソフトバンク)
投手交代 鍛冶屋
三森 空振り三振
上林 右中間二塁打
リチャード 空振り三振
明石 センターフライ
■試合結果
■総評
(⌒▽⌒)今日は大山、サンズの連続弾で先制して、北條のタイムリーでダメ押して勝利しました。打者は大山、サンズに一本が出たので今年もクリーンアップは大丈ででしょう。佐藤輝、高山もヒットを打っています。今日の反省はランナー1、2塁ケースが3回あったのですが、そこ決められていないことでしょうか。北條はタイムリーまでは良かったのですが3塁まで走ってアウトは反省ですね。投手では伊藤、石井のルーキー2人と鍛冶屋が1回目の1軍テストをクリアしましたね。このまま続けていければ開幕ブルペンに入ると思います。
■本塁打
大山
サンズ
真砂
■失策
■盗塁
■勝敗
勝利投手:青柳
敗戦投手:高橋礼
■個人選手戦評
サンズ2安打1本塁打
大山本塁打
青柳4回0失点
■各選手の成績
■投手
練習試合
選手 | 2/4紅白 | 2/7紅白 | 2/9日ハム | 2/12紅白 | 2/16楽天 | 2/18横浜 | 2/20中日 | 2/21広島 | 2/23横浜 | 2/27中日 | 2/28ヤク |
西純 | 先○○↗︎ | 先▲▲○○↘︎ | 先▲▲○○→ | ○↗︎ | |||||||
馬場 | ○→ | → | ▲○○○○→ | ||||||||
小野 | ○▲↘︎ | ▲▲↘︎ | ○○▲→ | ○▲▲▲↘︎ | ○→ | ||||||
小川 | ▲▲↘︎ | → | ▲↘︎ | ▲↘︎ | →2軍 | ||||||
鈴木 | ○↗︎ | ○↗︎ | 先→ | ○→ | ▲▲▲▲↘︎ | →2軍 | |||||
斎藤 | ○○▲→ | ○▲○→ | ○○▲▲▲↘︎ | ||||||||
秋山 | 先↗︎ | 先○▲→ | 先↗︎ | ||||||||
青柳 | 先○↘︎ | 先▲▲▲↘︎ | 先○○↗︎ | ||||||||
藤浪 | ○○○↗︎ | 先○○○↗︎ | ○○▲↗︎ | ||||||||
高橋 | ▲▲▲↘︎ | 先○○▲→ | →故障 | →2軍 | |||||||
岩貞 | → | ○○↗︎ | ○↗︎ | ↘︎ | ▲↘︎ | ||||||
加治屋 | ○↗︎ | ○↗︎ | → | ||||||||
谷川 | ▲▲↘︎ | ▲→ | ▲○→ | ▲▲↘︎ | |||||||
伊藤将 | ○○↗︎ | ○↗︎ | |||||||||
石井大 | ▲↘︎ | ○↗︎ | ↗︎ | ○○↗︎ | ○↗︎ | ||||||
佐藤蓮 | ▲▲▲▲↘︎ | →修正 | ▲→2軍 | ||||||||
西勇 | |||||||||||
岩崎 | |||||||||||
チェン | ○↗︎ | ||||||||||
ガンケル | ○↗︎ | ||||||||||
エドワーズ | ○↗︎ | ||||||||||
スアレス | |||||||||||
アルカンダラ | |||||||||||
オープン戦
選手 | 3/5ソフト | 3/6ソフト | 3/7ソフト | 3/9広島 | 3/10広島 | 3/12西武 | 3/13西武 | 3/14巨人 | 3/16ヤク | 3/17西武 | 3/19オリ | 3/20オリ | 3/21オリ |
西純 | 先発予定 | ||||||||||||
馬場 | ○↗︎ | ||||||||||||
小野 | ↗︎ | ||||||||||||
斎藤 | |||||||||||||
秋山 | |||||||||||||
青柳 | 先▲○▲→ | 先発予定 | |||||||||||
藤浪 | ▲▲○○→ | ||||||||||||
岩貞 | |||||||||||||
加治屋 | ○○↗︎ | ||||||||||||
谷川 | |||||||||||||
伊藤将 | ○▲○■○→ | ||||||||||||
石井大 | ▲○↗︎ | ||||||||||||
西勇 | 先▲▲▲○→ | 先発予定 | |||||||||||
岩崎 | |||||||||||||
チェン | 先発予定 | ||||||||||||
ガンケル | |||||||||||||
エドワーズ | |||||||||||||
スアレス | |||||||||||||
アルカンダラ | |||||||||||||
○=三振 ▲=四死球、WP、エラー ■=自責点
■野手
練習試合
選手 | 2/4紅白 | 2/7紅白 | 2/9日ハム | 2/11紅白 | 2/16楽天 | 2/18横浜 | 2/20中日 | 2/21広島 | 2/23横浜 | 2/27中日 | 2/28ヤク |
高山 | ○○↗︎ | ○○↗︎ | ○↗︎ | ○↗︎ | ↘︎ | ○○↗︎ | → | ○○↗︎ | ○○↗︎ | ○◉○↗︎ | ◎▲→ |
木浪 | ▲△→ | ▲→ | → | ▲↘︎ | ↘︎ | ○▲↘︎ | → | → | ◎▲↘︎ | ○→ | |
近本 | → | → | → | → | → | → | → | ○→ | ○→ | ||
大山 | ▲→ | → | ▲↘︎ | ○→ | → | ||||||
梅野 | △→ | ○→ | → | → | → | → | |||||
井上 | → | ◎↗︎ | ○↗︎ | → | ○↗︎ | ▲↘︎ | ○○↗︎ | ◎▲↗︎ | →打撲 | →2軍 | |
北條 | ○◎↗︎ | ▲→ | → | ◎▲→ | ↘︎ | ↘︎ | ↘︎ | → | → | ○○→ | |
小幡 | △→ | ○▲→ | → | → | → | ○→ | ▲↘︎ | ◎↗︎ | → | →2軍 | |
栄枝 | ◎↗︎ | ○→ | → | → | → | → | ▲▲↘︎ | →2軍 | |||
佐藤輝 | → | ○→ | ○◎○↗︎ | ○↗︎ | ○○↗︎ | ◎○◎◎↗︎ | ◎↗︎ | ○◎↗︎ | → | → | ◎→ |
山本 | ○○▲→ | ◎↗︎ | → | ▲↘︎ | ○▲→ | ○▲→ | → | ▲↘︎ | ○→ | ||
糸原 | → | → | ◎◎↗︎ | ▲↘︎ | → | ▲▲○→ | → | ○→ | |||
陽川 | ○→ | → | → | → | ○○↗︎ | ◎▲→ | ○→ | → | → | ○○○○↗︎ | |
原口 | ○△→ | ↘︎ | → | ◎↗︎ | ▲→ | → | ◎↗︎ | ||||
中谷 | △→ | ▲↘︎ | ◎↗︎ | → | ○→ | ↘︎ | ↘︎ | → | ↘︎ | ||
小野寺 | ▲↘︎ | ◎○↗︎ | ◎↗︎ | ▲↘︎ | → | → | → | ○→ | → | ◎↗︎ | → |
中野 | ○▲→ | ○▲▲◎→ | ○▲▲→ | ○▲▲ | ▲↘︎ | → | → | ○→ | → | ○→ | → |
坂本 | ◎↗︎ | → | → | ◎↗︎ | ○→ | → | → | ||||
糸井 | ▲↘︎ | → | ○→ | ◎◎↗︎ | |||||||
サンズ | ○↗︎ | → | |||||||||
マルテ | ◎◎↗︎ | ||||||||||
ロハス |
オープン戦
選手 | 3/5ソフト | 3/6ソフト | 3/7ソフト | 3/9広島 | 3/10広島 | 3/12西武 | 3/13西武 | 3/14巨人 | 3/16ヤク | 3/17西武 | 3/19オリ | 3/20オリ | 3/21オリ |
高山 | ◉→ | ○→ | |||||||||||
木浪 | → | ○→ | |||||||||||
近本 | ○↗︎ | ○→ | |||||||||||
大山 | ↘︎ | ◎↗︎ | |||||||||||
梅野 | ▲○→ | ||||||||||||
北條 | ○▲↘︎ | ◎▲→ | |||||||||||
佐藤輝 | ◎○↗︎ | ○▲→ | |||||||||||
山本 | → | → | |||||||||||
糸原 | ▲→ | ○→ | |||||||||||
陽川 | → | → | |||||||||||
原口 | ▲→ | ||||||||||||
中谷 | ◎↗︎ | → | |||||||||||
小野寺 | → | → | |||||||||||
中野 | → | ▲→ | |||||||||||
坂本 | → | ||||||||||||
糸井 | ○▲→ | ○→ | |||||||||||
サンズ | ◎↗︎ | ◎○↗︎ | |||||||||||
マルテ | → |
○=安打 ◎=タイムリー、本塁打 ▲=進塁打ミス、盗塁ミス、エラー、得点圏凡打
◉=犠牲フライ、犠牲バント