阪神タイガースvs 中日ドラゴンズ
■日付:2021年8月21日(土)
■試合開始:14:00
■天候:☁️
■球場:バンテリンD
■放送:JSPORT1
■試合速報
■スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
阪神
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
中日
|
2
|
1
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
1
|
x
|
6
|
■先発投手
- 阪神:二保
- 中日:ロドリゲス
■スタメン
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | (中) | 近本 光司 | 左 | .296 |
2 | (二) | 糸原 健斗 | 左 | .270 |
3 | (一) | サンズ | 右 | .273 |
4 | (三) | 大山 悠輔 | 右 | .241 |
5 | (右) | 佐藤 輝明 | 左 | .277 |
6 | (左) | ロハス・ジュニア | 両 | .145 |
7 | (遊) | 中野 拓夢 | 左 | .268 |
8 | (捕) | 梅野 隆太郎 | 右 | .253 |
9 | (投) | 二保 旭 | 右 | .000 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 京田 陽太 | 左 | .253 |
2 | (左) | 渡辺 勝 | 左 | .214 |
3 | (中) | 大島 洋平 | 左 | .302 |
4 | (一) | ビシエド | 右 | .297 |
5 | (捕) | A.マルティネス | 右 | .321 |
6 | (右) | 福留 孝介 | 左 | .243 |
7 | (三) | 堂上 直倫 | 右 | .234 |
8 | (二) | 溝脇 隼人 | 左 | .095 |
9 | (投) | ロドリゲス | 右 | .200 |
■イニング速報
1回表(阪神 0 − 0 中日)
近本 ピッチャーゴロ
糸原 空振り三振
サンズ 空振り三振
1回裏(阪神 0 − 2 中日)
京田 ファーストゴロ
渡部 ファーボール
盗塁
大島 センター前ヒット
牽制悪送球 1点
ビシエド サードゴロ
マルティネス センター前ヒット 1点
福留 ファーストライナー
2回表(阪神 1 − 2 中日)
大山 センター前ヒット
佐藤 空振り三振
ロハス レフトフェンス直撃二塁打
中野 センター前タイムリー 1点
梅野 デッドボール
二保 見逃し三振
近本 サードゴロ
2回裏(阪神 1 − 3 中日)
堂上 ショートゴロ
溝脇 セカンドゴロ内野安打
ロドリゲス 送りバント
京田 センター前ヒット 1点
渡部 セカンドゴロ
3回表(阪神 1 − 3 中日)
糸原 空振り三振
サンズ ファーボール
WP
大山 空振り三振
佐藤輝 空振り三振
3回裏(阪神 1 − 3 中日)
大島 ピッチャーゴロ
ビシエド ファーストフライ
マルティナス センター前ヒット
福留 ライトフライ
4回表(阪神 2 − 3 中日)
ロハス 左中間二塁打
中野 ファーストゴロ
梅野 空振り三振
代打島田 ライト前ヒット 1点
盗塁成功 リクエスト セーフ
近本 レフトフライ
4回裏(阪神 2 − 5 中日)
投手交代 馬場
堂上 ライト前ヒット ライトポロって二塁へ
溝脇 セフティーバント
代打福田 左中間タイムリーツーベス 2点
京田 ショートゴロ
渡部 空振り三振
大島 ファーストゴロ
5回表(阪神 2 − 5 中日)
投手交代 田島
糸原 セカンドライナー
サンズ サードゴロ
大山 見逃し三振
5回裏(阪神 2 − 5 中日)
投手交代 斎藤
ビシエド センターフライ
サンズ サードゴロ
大山 見逃し三振
6回表(阪神 2 − 5 中日)
投手交代 福
佐藤 セカンドフライ
ロハス レフト前ヒット
中野 空振り三振
盗塁 アウト リクエスト アウト
6回裏(阪神 2 − 5 中日)
投手交代 岩貞
堂上 セカンドゴロ
溝脇 センター前ヒット
福田 サードゴロ
京田 セカンドゴロ
7回表(阪神 2 − 5 中日)
投手交代 祖父江
梅野 セカンドフライ
木浪 レフト前ヒット
近本 ファーボール
糸原 セカンドダブルプレー
7回裏(阪神 2 − 5 中日)
渡部 セカンド内野安打
盗塁成功
大島 キャッチャーフライ
ビシエド サードゴロ
マルティネス 空振り三振
8回表(阪神 2 − 5 中日)
投手交代 又吉
サンズ 初球 セカンドゴロ
大山 ライトフライ
佐藤輝 センター前ヒット
ロハス ファーストゴロ
8回裏(阪神 2 − 6 中日)
福留 レフト前ヒット
堂上 ライト前ヒット
溝脇 ライト前タイムリー
高橋 ライトフライ
京田 ファーボール
渡部 ショートゴロ
大島 セカンドゴロ
9回表(阪神 2 − 6 中日)
投手交代 マルティネス
中野 ピッチャーゴロ
代打糸井 ライトライナー
木浪 ショートゴロ
■総評
(⌒▽⌒)先発3試合に投げて初回に全て失点する投手をローテーションに入れてしまっている首脳陣の判断ミスです。
特に当ててくる左打者が多い中日打線には通用しませんでした。そして狙われたのが糸原でした。左打者は徹底的にセンターより右側に転がしてミスを誘います。それに動揺した投手が崩れます。明日もセカンド糸原なら同じ攻撃をされると思うのでスタメンは変えた方が良いと思います。
打線の方はロハスが3安打とハッスルしましたが、唯一対戦打率3割を超えていた近本が得点圏で2打席凡退して追いつく事ができませんでした。
クリーンアップの対戦打率が1割なので怖さがないんでしょう。中日投手陣は攻めの投球でファーボールは1個だけでした。
守備は初回の二保の悪送球、佐藤のポロっとエラー。糸原のセカンドゴロはエラーにはなっていないが、二つはアウトにできるプレーがあったと思います。
明日の左腕の小笠原です。サンズ、近本が相性が良く、近本は本塁打を打っています。ロハスに当たりがあるので、2番にロハスを入れて先制点を取りに行って方が良いと思います。大山には、あまり期待していませんが、粘ってファーボールを取るぐらいの姿はあって良いかと思います。
■本塁打
■失策
■盗塁
■勝敗
勝利投手:
敗戦投手:
■個人選手戦評
■対戦チーム別打率
サンズ | 大山 | 佐藤輝 | マルテ | 糸原 | 近本 | 梅野 | 中野 | ロハス(後半戦) | |
中日 | .186 | .184 | .184 | .275 | .268 | .333 | .211 | .333 | .428 |
横浜 | .311 | .213 | .353 | .208 | .295 | .282 | .339 | .235 | .272 |
広島 | .333 | .233 | .327 | .313 | .288 | .294 | .217 | .333 | .272 |
巨人 | .192 | .261 | .291 | .313 | .241 | .267 | .304 | .195 | |
ヤクルト | .288 | .326 | .164 | .367 | .278 | .333 | .271 | .222 |
8月の試合
中日戦(8/20-8/22) 主軸スタメン活躍度(ロハス)※マルテ2軍
横浜戦(8/24-8/26) 主軸スタメン活躍度予想(サンズ、佐藤輝、ロハス)
広島戦( 8/27-8/29) 主軸スタメン活躍度予想(サンズ、佐藤輝、ロハス、大山)
中日戦(8/31-9/2) 主軸スタメン活躍度予想(ロハス)
巨人戦(9/3-9/5) 主軸スタメン活躍度予想(マルテ、佐藤輝、大山)
ヤクルト戦(9/7-9/9) 主軸スタメン活躍度予想(大山、マルテ、サンズ)
明日の中日戦でロハスとサンズの活躍次第で、次回の中日戦にどちらを一軍に残すかの選択になりそうです。ただここで落とした選手のモチベーションは下がるので慎重に選ばなければなりません。
■月間成績(8/13〜8/31)
■投手(8月)
日時 | 8/13金 | 8/14土 | 8/15日 | 8/17火 | 8/18水 | 8/19木 | 8/20金 | 8/21土 | 8/22日 | 8/24火 | 8/25水 | 8/26木 | 8/27金 | 8/28土 | 8/29日 | 8/31火 | 通算 | ||||
対戦 | 広島 | 広島 | 広島 | 横浜 | 横浜 | 横浜 | 中日 | 中日 | 中日 | 横浜 | 横浜 | 横浜 | 広島 | 広島 | 広島 | 中日 | W | L | Q | H | S |
勝敗 | ●9−3 | ○3−9 | ○0−3 | ○6−2 | ○5−2 | ●4−5 | ●0−6 | ●2−6 | 52 | 37 | 49 | 53 | 27 | ||||||||
責任投手 | 西 | 二保 | 秋山 | 青柳 | 伊藤 | 藤浪 | 西 | 二保 | |||||||||||||
西勇 | 6回5失点 | 5回5失点 | 4 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
二保 | 5回2/3 3失点 | 3回3失点 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
秋山 | 5回0失点 | 8 | 4 | 8 | |||||||||||||||||
青柳 | 6回2失点 | 9 | 2 | 13 | |||||||||||||||||
伊藤 | 8回2失点 | 6 | 5 | 8 | |||||||||||||||||
ガンケル | 6 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
アルカンタラ | 1回0失点 | 1回0失点 | 1回0失点 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||
及川 | 1回2/3 0失点 | 1回0失点 | 0回1失点 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
チェン | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
藤浪 | 4回2/3 4失点 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
小林 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
岩貞 | 1回1失点 | 1回0失点 | 1回0失点 | 1回0失点 | 2 | 0 | 12 | ||||||||||||||
岩崎 | 1回0失点 | 1回0失点 | 1 | 3 | 22 | 1 | |||||||||||||||
スアレス | 1回0失点 | 1回0失点 | 1 | 1 | 1 | 26 | |||||||||||||||
馬場 | 1回0失点 | 1回0失点 | 2/3回0失点 | 1回2失点 | 3 | 0 | 8 | ||||||||||||||
加治屋 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
石井 | 1回0失点 | 2回1失点 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
西純 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
斎藤 | 1回3失点 | 1回0失点 | 2回1失点 | 1回0失点 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
村上 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
湯浅 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
岩田 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
エドワーズ | 1回0失点 | 0 | 0 |
W=勝ち L=負け Q=QS H=ホールド S=セーブ
■野手(8月)
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
日付 | 8/13金 | 8/14土 | 8/15日 | 8/17火 | 8/18水 | 8/19木 | 8/20金 | 8/21土 | 8/22日 | 8/24火 | 8/25水 | 8/26木 | 8/27金 | 8/28土 | 8/29日 | 8/31火 | 8/13〜8/26 | 7/2〜7/14 | 6/18〜7/1 | 6/4〜6/13 | 5/25〜6/3 | 5/7〜 5/20 | 4/23〜5/5 | 4/9〜4/22 | 3/26〜4/8 |
開始時間 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | KPI | KPI | KPI | KPI | KPI | KPI | KPI | KPI | KPI |
対戦 | 広島 | 広島 | 広島 | 横浜 | 横浜 | 横浜 | 中日 | 中日 | 中日 | 横浜 | 横浜 | 横浜 | 広島 | 広島 | 広島 | 中日 | セ16,17 | セ14,15 | セ12,13 | 交流戦2 | 交流戦1 | セ7.8 | セ5.6 | セ3.4 | セ1,2 |
球場 | 京セラD | 京セラD | 京セラD | 東京D | 東京D | 東京D | バンテリンD | バンテリンD | |||||||||||||||||
勝敗 | ●9-3 | ○3−9 | ○0−3 | ○6−3 | ○5−2 | ●4−5 | ●0−6 | ●2−6 | ○ | ○ | ○ | 4勝4敗 | 5勝7敗 | 4勝7敗1分 | 7勝2敗 | 4勝5敗 | 6勝3敗1分 | 6勝3敗1分 | 8勝2敗 | 8勝4敗 | |||||
先発投手 | 西 | 二保 | 秋山 | 青柳 | 伊藤 | 藤浪 | 西 | 二保 | 秋山 | 青柳 | 伊藤 | ||||||||||||||
対戦先発 | 大瀬良 | 九里 | 大道 | 濱口 | 大貫 | 坂本 | 柳 | ロドリゲス | 小笠原 | 濱口 | 大貫 | 坂本 | |||||||||||||
近本 | —○ | ○①犠○-四 | ①本○– | ○四–② | —■○ | -○○-盗 | —- | -■■四 | 8.5 | 4.5 | 11.5 | 13.0 | 6.0 | 13.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | ||||||||
糸原 | –○- | –○四■ | —- | -四–▲ | ○-四○ | -死■- | –▲ | —■ | 1.0 | 7.0 | 5.5 | 0.0 | 7.5 | 10.0 | 7.5 | 13.0 | |||||||||
マルテ | 11.0 | 10.5 | 13.5 | -0.5 | 10.5 | 14.0 | 15.0 | 7.0 | |||||||||||||||||
サンズ | –■四 | ■①本③本– | 四①-○ | 四■-四■ | ■○-○ | -■■- | -○- | -四– | 6.0 | 11.0 | 8.5 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 16.0 | ||||||||
大山 | -①本-四▲ | 四-①本①本- | -四失○ | 四ーーー■ | ■併-① | -■■- | -■–■ | ○■– | 2.0 | 8.5 | 4.0 | 4.5 | 2.5 | 5.0 | 17.5 | 5.5 | |||||||||
佐藤輝 | -○○② | ■—○ | -■-■ | ①①本①本– | –○四① | -○死①本□ | —□ | -■-○▲ | 9.0 | 4.5 | 5.5 | 8.5 | 8.0 | 9.5 | 14.5 | 10.5 | 3.5 | ||||||||
ロハス | -■-■□ | ○○– | -四ー①□ | ■–○ | ①本–①押 | -①– | — | ○○○- | 7.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | |||||||||||||
中野 | -■-■ | 失-○○盗□ | -■-四 | ■–進- | -四- ①犠盗 | -犠 | 四○- | ①進– | 5.5 | 9.0 | 4.0 | 10.5 | 9.5 | 3.5 | 6.0 | 9.0 | 2.5 | ||||||||
梅野 | -■- | ①○-① | 四—■ | 四-四① | –○併盗 | –①○ | — | 死■ー | 6.0 | 5.0 | 9.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 7.5 | 8.5 | 8.0 | ||||||||
小幡 | 3.0 | -0.5 | |||||||||||||||||||||||
木浪 | 四 | -○ | ○- | 1.5 | 0.0 | 4.0 | -1.5 | 0.0 | 3.5 | -2.0 | 5.0 | ||||||||||||||
糸井 | – | ○ | – | – | – | 0.5 | -0.5 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | |||||||||||
板山 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
陽川 | 0.0 | -1.0 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||
坂本 | ○ | 0.5 | 1.0 | -2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
原口 | – | 四 | ■ | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | -0.5 | 2.0 | 0.0 | -0.5 | 1.0 | |||||||||||||
山本 | – | 四 | – | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||
熊谷 | 盗 | 盗 | 0.5 | −0.5 | -1.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0,5 | ||||||||||||||||
北條 | ○ | 四 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | -0.5 | 2.5 | 0.5 | |||||||||||||||||
植田 | ○ | ○ | 盗 | 1.5 | 0.5 | -0.5 | 0.5 | 1.0 | |||||||||||||||||
江越 | -0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
小野寺 | -0.5 | -1.0 | −1.0 | ||||||||||||||||||||||
島田 | ○ | ■ | -盗 | ■ | ① | 1.0 |
○=安打=0.5点
①②③④(本)=打点付き安打 打点X1.0点
□= 好守(ファインプレー、盗塁刺、捕殺)=0.5点
犠=犠=犠牲フライ、犠牲バント=0.5点
進=進塁打=0.5点
盗=盗塁=0.5点
四=ファーボール、デッドボール=0.5点
■=得点圏凡打、進塁機凡打、併殺、盗塁失敗、記録に残らないミス(エラー記載のないミス、走塁ミス)=-0.5点
▲=エラー、走塁(ボーンヘッド)犠牲バント失敗ミスアウト=-1.0点
16週目〜17週目の成績(8/13〜8/26)
14週目〜15週目の成績(7/2〜7/14)
優選選手:なし
大山の調子が悪く、それに伴って打順変更があった為に、両外国人、佐藤輝にも影響が出た。結局4番がしっかり打たないと勝てないことがわかった週だった。先発投手が序盤にも大崩れする試合が何試合か見られた。
詳細はこちらの表をご覧ください⤵︎
12週目〜13週目の成績(6/18〜7/1)
優秀選手:近本
近本、マルテ、梅野の活躍で4勝したが7敗1分と3つ負け越し。主軸四人のうち、マルテ以外の三人が不調に陥ってしまった。横浜線の初回に糸原がエラーして西が本塁打された負けてしまったのが響いたのだろうか。救援陣も打たれてしまったので勝ちパターンの再構築が望まれる。今年優勝するにはMVPの活躍をする選手が必要だが、果たしてここから立て直していけるだろうか。
詳細はこちらの表をご覧ください⤵︎