阪神タイガースvs 中日ドラゴンズ
■日付:2021年9月22日(水)
■試合開始:17:45
■天候:✨
■球場:バンテリンドーム
■放送:サン
■スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
阪神
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
中日
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
x
|
2
|
■先発投手
- 阪神:青柳
- 中日:松葉
■スタメン
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | (中) | 近本 光司 | 左 | .313 |
2 | (遊) | 中野 拓夢 | 左 | .279 |
3 | (二) | 糸原 健斗 | 左 | .280 |
4 | (一) | マルテ | 右 | .276 |
5 | (三) | 大山 悠輔 | 右 | .251 |
6 | (左) | サンズ | 右 | .257 |
7 | (右) | 陽川 尚将 | 右 | .186 |
8 | (捕) | 梅野 隆太郎 | 右 | .240 |
9 | (投) | 青柳 晃洋 | 右 | .147 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 京田 陽太 | 左 | .267 |
2 | (二) | 髙松 渡 | 左 | .232 |
3 | (中) | 大島 洋平 | 左 | .299 |
4 | (一) | ビシエド | 右 | .279 |
5 | (右) | 福留 孝介 | 左 | .216 |
6 | (三) | 高橋 周平 | 左 | .256 |
7 | (左) | 渡辺 勝 | 左 | .221 |
8 | (捕) | 木下 拓哉 | 右 | .275 |
9 | (投) | 松葉 貴大 | 左 | .111 |
■総評
(⌒▽⌒)得点圏7回のチャンスで1点では勝てません。
マルテは3回のチャンスで1タイムリー、2凡打。大山2回のチャンスに2凡打。サンズ2回のチャンスに2凡打。
投手は先発青柳が初回に失点する不味い投球。6回2失点だが、これではエースとは呼べない投球だった。中継ぎは守備に助けられ0失点に抑えた。
守りは近本のスーパープレーや、大山、マルテの良いプレーがあった。
明日の先発は笠原。コントロールが悪いのでボールを振らないようにしてランナーを溜めたい。特に立ち上がりは悪いので先制点をあげたい。
優勝争いの試合で勝つ事がいかに大変かがわかるので、4番は大山でして、必死な場面に追い込んで欲しい。また佐藤輝もスタメンに戻して使う。今年優勝できなくても、そうやって勝った試合が来年につながると思う。
■イニング速報
1回表(阪神 0 ー 0 中日)
近本 ショートゴロ
中野 ショートフライ
糸原 ショート内野安打
マルテ ショートゴロ
1回裏(阪神 0 ー 1 中日)
京田 ショート内野安打
高松 セカンドゴロ セカンドアウト
大島 ライトフライ
ビシエド センタータイムリー 1点
福留 空振り三振
2回表(阪神 0 ー 1 中日)
大山 センター前ヒット
サンズ レフトフライ
陽川 センターフライ
大山、牽制でアウト
2回裏(阪神 0 ー 1 中日)
高橋 ファールフライ
渡辺 レフトフライ
木下 レフト前ヒット
松葉 ファーストゴロ
3回表(阪神 0 ー 1 中日)
梅野 ライトフライ
青柳 ファーストフライ
近本 三遊間ヒット
中野 三遊間ヒット 1塁3塁
盗塁成功
糸原 ファーボール
マルテ サードゴロ
3回裏(阪神 0 ー 1 中日)
京田 ファーストゴロ
高松 セカンド内野安打
大島 見逃し三振
ビシエド ショートゴロ
4回表(阪神 0 ー 1 中日)
大山 ライトフライ
サンズ センター前ヒット
陽川 センターフライ
梅野 見逃し三振
4回裏(阪神 0 ー 1 中日)
福留 見逃し三振
高橋 ライト二塁打
渡辺 レフトフライ
木下 申告敬遠
松葉 空振り三振
5回表(阪神 0 ー 1 中日)
青柳 セカンドゴロ
近本 センターフライ
中野 ショートゴロ
5回裏(阪神 0 ー 1 中日)
京田 セカンドゴロ
高松 サードゴロ
大島 セカンド内野安打
ビシエド ファーボール
福留 ファーストゴロ
6回表(阪神 0 ー 1 中日)
糸原 左中間二塁打
マルテ 空振り三振
大山 ショートゴロ
サンズ ピッチャーゴロ
6回裏(阪神 0 ー 2 中日)
高橋 レフトオーバー二塁打
渡辺 ピッチャーゴロ
木下 ライトオーバー二塁打 1点
加藤 空振り三振
京田 セカンドゴロ
7回表(阪神 0 ー 2 中日)
投手交代 祖父江
島田 ショートゴロ
梅野 ライトフライ
小幡 ライトフライ
7回裏(阪神 0 ー 2 中日)
投手交代 小川
高松 ファーボール
盗塁アウト
大島 ショートゴロ
ビシエド 見逃し三振
8回表(阪神 1 ー 2 中日)
投手交代 又吉
近本 レフト前ヒット
中野 センターフライ
糸原 ファーボール
マルテ レフト前タイムリーヒット 1点
大山 センターフライ ランナー3塁
サンズ 見逃し三振
8回裏(阪神 1 ー 2 中日)
投手交代 岩貞
福留 ライト3塁打 リクエスト アウト
高橋 ピッチャーゴロ
渡辺 セカンドゴロ
9回表(阪神 1 ー 2 中日)
投手交代 マルチネス
島田 空振り三振
梅野 ファーボール
糸井 キャッチャーゴロ
近本 ファールチップで空振り三振
■試合結果
■個人選手戦評
■月間成績:9月(8勝5敗2分)
■投手(9/10〜9/23)
日時 | 9/10(金) | 9/11(土) | 9/12(日) | 9/14(火) | 9/15(水) | 9/17(金) | 9/18(土) | 9/19(日) | 9/21(火) | 9/22(水) | 9/23(木) | 通算 | |||||
対戦 | 広島 | 広島 | 横浜 | ヤクルト | ヤクルト | 中日 | 中日 | 巨人 | 中日 | 中日 | 中日 | W | L | D | Q | H | S |
勝敗 | ○4−1 | ○4−1 | ●1−8 | ◉4-4 | ●0−1 | 中止 | ○0−1 | ●7−1 | ○3−2 | ●1−2 | 62 | 47 | 5 | 51 | 53 | 29 | |
責任投手 | 西 | 秋山 | ガンケル | ー | 伊藤 | 高橋遥 | ガンケル | 岩崎 | 青柳 | ||||||||
西勇 | 5回1失点 | 5 | 9 | 11 | |||||||||||||
秋山 | 7回1失点 | 5回0失点 | 10 | 5 | 10 | ||||||||||||
ガンケル | 6回5失点 | 2回7失点 | 7 | 3 | 10 | ||||||||||||
青柳 | 5回2失点 | 6回2失点 | 10 | 5 | 15 | ||||||||||||
伊藤 | 6回1失点 | 7 | 7 | 9 | |||||||||||||
高橋遥 | 7回0失点 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
岩崎 | 1回0失点 | 1回0失点 | 1回0失点 | 1回0失点 | 1回0失点 | 1回0失点 | 2 | 3 | 30 | 1 | |||||||
スアレス | 1回0失点 | 1回0失点 | 1回0失点 | 1回0失点 | 1 | 1 | 33 | ||||||||||
小川 | 1回0失点 | 1回1失点 | 1回0失点 | 1/3回 2失点 | 1回0失点 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
及川 | 1回0失点 | 1回1失点 | 1回2/30失点 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||
馬場 | 1回3失点 | 1回0失点 | 2回1失点 | 3 | 0 | 8 | |||||||||||
岩貞 | 1回0失点 | 2 | 0 | 12 | |||||||||||||
斎藤 | 1回0失点 | 2回0失点 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
浜地 | 2回0失点 | ||||||||||||||||
藤浪 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||
小林 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||
チェン | 1 | 1 | |||||||||||||||
アルカンタラ | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
加治屋 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
石井 | 0 | 1 | |||||||||||||||
西純 | 1 | 1 | |||||||||||||||
小野 | 0 | 0 | |||||||||||||||
湯浅 | 0 | 0 | |||||||||||||||
岩田 | 0 | 0 | |||||||||||||||
エドワーズ | 0 | 0 | |||||||||||||||
村上 | 0 | 1 | |||||||||||||||
二保 | 1 | 1 |
W=勝ち L=負け Q=QS H=ホールド S=セーブ
■野手(9/10〜9/23)
試合No. | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | ||||||||||||||
日付 | 9/10(金) | 9/11(土) | 9/12(日) | 9/14(火) | 9/15(水) | 9/17(金) | 9/18(土) | 9/19(日) | 9/21(火) | 9/22(水) | 9/23(木) | 9/23(金) | 9/24(土) | 9/25(日) | 9/10〜9/23 | 8/27〜9/9 | 8/13〜8/26 | 7/2〜7/14 | 6/18〜7/1 | 6/4〜6/13 | 5/25〜6/3 | 5/7〜 5/20 | 4/23〜5/5 | 4/9〜4/22 | 3/26〜4/8 |
開始時間 | 18:00 | 13:30 | 17:00 | 17:30 | 17:30 | 18:00 | 1400 | 18:00 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 14:00 | 14:00 | KPI | KPI | KPI | KPI | KPI | KPI | KPI | KPI | KPI | KPI | KPI |
対戦 | 広島 | 広島 | 横浜 | ヤクルト | ヤクルト | 中日 | 中日 | 巨人 | 中日 | 中日 | 中日 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | セ20,21 | セ18,19 | セ16,17 | セ14,15 | セ12,13 | 交流戦2 | 交流戦1 | セ7.8 | セ5.6 | セ3.4 | セ1,2 |
球場 | マツダs | マツダs | 横浜 | 神宮 | 神宮 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | バンテリン | バンテリン | バンテリン | 東京D | 東京D | 東京D | |||||||||||
勝敗(予想) | ○4−1 | ○4−1 | ●1−8 | ◉4−4 | ●0−1 | 中止 | ○0−1 | ●7−1 | ○3−2 | ○1−2 | ○ | ◉ | ◉ | ◉ | 4勝3敗1分 | 4勝6敗1分 | 7勝5敗 | 5勝7敗 | 4勝7敗1分 | 7勝2敗 | 4勝5敗 | 6勝3敗1分 | 6勝3敗1分 | 8勝2敗 | 8勝4敗 |
先発投手 | 西 | 秋山 | ガンケル | 青柳 | 伊藤 | 高橋遥 | ガンケル | 秋山 | 青柳 | 伊藤 | 西 | 高橋 | ガンケル | ||||||||||||
対戦先発 | 大瀬良 | 高橋 | 今永 | スアレス | 小川 | 大野 | 菅野 | 柳 | 松葉 | 笠原 | 高橋 | メルセデス | 菅野 | ||||||||||||
近本 | ○–■① | —-■盗 | ○○○- | -○■○四 | ○○○- | –○- | ○-四 | 四①◯- | -○-○■□ | 9.5 | 12.5 | 15.0 | 4.5 | 11.5 | 13.0 | 6.0 | 13.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | |||||
中野 | 犠-○①-□ | -○○○- | 犠-○- | -犠四①- | –犠-□ | –犠-□ | 犠○- | -①犠○ | -○– | 12.5 | 10.5 | 13.5 | 9.0 | 4.0 | 10.5 | 9.5 | 3.5 | 6.0 | 9.0 | 2.5 | |||||
糸原 | -○○-□ | –四○ | ■— | -四○四四 | ■-■○ | ○○①四 | ①-○■ | 四○-四 | ○四○四 | 9.0 | 6.0 | 1.5 | 7.0 | 5.5 | 0.0 | 7.5 | 10.0 | 7.5 | 13.0 | ||||||
マルテ | –■-○ | –③本■- | ①■– | -■四■③本 | -○四四 | -○■四 | –○- | ■■-■▲ | -■■① | 5.5 | 5.5 | 11.0 | 10.5 | 13.5 | -0.5 | 10.5 | 14.0 | 15.0 | 7.0 | ||||||
大山 | ○–○ | ○-○■- | ○— | ○■■■- | ○-四四 | -■■■ | -○- | – | ○-■■ | 1.0 | 10.5 | 2.0 | 8.5 | 4.0 | 4.5 | 2.5 | 5.0 | 17.5 | 5.5 | ||||||
ロハス | -四○- | ① | 四–四 | ■—□ | -■○ | -■- | 2.5 | 7.5 | 8.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | |||||||||||||
サンズ | ① | -○四○ | ■■■- | ■-■■ | – | -■- | —進 | -○■■ | -1.0 | 4.0 | 11.0 | 11.0 | 8.5 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 16.0 | ||||||
梅野 | -■○○ | ■-○■ | — | ■○– | 四— | –犠 | 四■- | 四–四 | —四 | 2.5 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 9.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 7.5 | 8.5 | 8.0 | |||||
糸井 | ①-○- | ○盗 | ■○■■- | – | —- | – | 1.5 | 4.0 | 0.5 | -0.5 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | ||||||||
島田 | – | – | ○盗 | — | 1.0 | 0.5 | 2.0 | ||||||||||||||||||
木浪 | – | – | —①▲▲ | −1.0 | 0.5 | 5.5 | 0.0 | 4.0 | -1.5 | 0.0 | 3.5 | -2.0 | 5.0 | ||||||||||||
佐藤輝 | -2.0 | 10.0 | 4.5 | 5.5 | 8.5 | 8.0 | 9.5 | 14.5 | 10.5 | 3.5 | |||||||||||||||
小幡 | 0.5 | 3.0 | -0.5 | ||||||||||||||||||||||
板山 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
陽川 | –■ | -0.5 | 0.0 | -1.0 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |||||||||||||||||
坂本 | 0.5 | 1.0 | -2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
原口 | – | – | – | – | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | -0.5 | 2.0 | 0.0 | -0.5 | 1.0 | |||||||||||
山本 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
熊谷 | 0.5 | −0.5 | -1.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0,5 | ||||||||||||||||||
北條 | 1.5 | 1.0 | 3.0 | -0.5 | 2.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||
植田 | 盗 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | -0.5 | 0.5 | 1.0 | ||||||||||||||||||
江越 | -0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
小野寺 | 四 | ○-■ | — | 0.5 | 0.5 | -0.5 | -1.0 | −1.0 |
○=安打=0.5点
①②③④(本)=打点付き安打 打点X1.0点
□= 好守(ファインプレー、盗塁刺、捕殺)=0.5点
犠=犠=犠牲フライ、犠牲バント=0.5点
進=進塁打=0.5点
盗=盗塁=0.5点
四=ファーボール、デッドボール=0.5点
■=得点圏凡打、進塁機凡打、併殺、盗塁失敗、記録に残らないミス(エラー記載のないミス、走塁ミス)=-0.5点
▲=エラー、走塁(ボーンヘッド)犠牲バント失敗ミスアウト=-1.0点
18週目〜19週目の成績(8/27〜9/9)
優秀選手:大山
先発投手が序盤に失点して負ける試合が続き大きく負け越し。打線は大山が調子を上げているが、4番に起用すると力んで不調になるので4番不在打線が続く。佐藤輝はスランプを抜け出せないでいる。外国人もそれどれ弱点があり。サンズは150キロを超える速球。ロハスは左投手を打てない。何とか選手層の厚さで打開したい。
16週目〜17週目の成績(8/13〜8/26)
優秀選手:近本
近本と途中から2番に入った中野の活躍で何とか7勝5敗で乗り切った。大山が好調だったのは最初の広島カードのみで、以降の試合では凡打を繰り返した。12試合でクリーンアップ大山6打点、佐藤輝8打点、サンズ10打点、ロハス6打点は物足りない数字だった。一人は10打点以上の活躍をしたい。