阪神タイガースvs 読売ジャイアンツ
■日付:2022年4月30日(土)
■試合開始:14:00
■天候:🌤
■球場:東京ドーム
スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
阪神
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
6
|
2
|
0
|
10
|
巨人
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
3
|
■先発投手
- 阪神:ウィルカーソン
- 巨人:シューメーカー
■スタメン
打順 位置 選手名 打 打率
1 中 近本 光司 左 .237
2 遊 中野 拓夢 左 .270
3 三 佐藤 輝明 左 .283
4 一 大山 悠輔 右 .277
5 右 糸井 嘉男 左 .286
6 二 糸原 健斗 左 .180
7 左 ロハス・ジュニア 両 .205
8 捕 梅野 隆太郎 右 .206
9 投 ウィルカーソン 右 .000
打順 位置 選手名 打 打率
1 二 吉川 尚輝 左 .327
2 遊 坂本 勇人 右 .284
3 右 ポランコ 左 .255
4 三 岡本 和真 右 .275
5 左 ウォーカー 右 .304
6 中 丸 佳浩 左 .262
7 一 香月 一也 左 .238
8 捕 大城 卓三 左 .274
9 投 シューメーカー 右 .125
(⌒▽⌒)打撃陣
上位打線の活躍で同点に追いつくと、相手中継ぎ投手の乱調で3連続四球で押し出し、中野がタイムリーを打って突き放しました。その後投手変わるもまたも押し出し。糸井タイムリーでダメ押し。と珍しく四球で繋ぎ得点しました。しかし13三振は多すぎますね。特に大山、ロハスはボール球を振って3三振しています。
(⌒▽⌒)投手陣 ウィルカーソンの調子は普通でしたが、今日は左打者の外角のストライクゾーンが狭く球数を使う苦心の投球でした。それでも5回2失点にまとめたのは合格点だと思います。その後中継ぎナイスピッチングでした。
( ̄O ̄;)守備陣
3塁佐藤の悪送球がありました。逆転してからのファインプレーが多かったです。選手が若いのでやる気満々なのは良いですね。守備では近本が引っ張っています。
d( ̄  ̄)監督
2回に糸原にエンドランを仕掛けましたが、今は無駄な事は止めた方が良いと思います。6番で打順が終わると、しっかり次の回は三者三振で相手投手を立ち直らせました。
d( ̄  ̄)明日の試合
相手先発は赤星ではなく、苦手の左腕高橋です。今年は調子が悪く先発を外されています。制球悪く球速が落ちています。上位打線と6番は触らない方が良いですね。5番と7番をどうするかですか。先発は西純なので早い回に援護したいですね。
d( ̄  ̄)今月(3、4月)の結果(9勝20敗1分)
何とか去年の横浜(6勝21敗)の月間勝率より高くなりました。開幕9連敗にまだ戻っていませんが。
(⌒▽⌒)明日の見所
佐藤輝の本塁打ですかね。西純がいいピッチングをしてくれれば良いんですが。
■イニング速報
1回表(阪神 0 ー 0 巨人)
近本 初球打ちでセンターライナー
中野 レフトライナー
佐藤輝 空振り三振
1回裏(阪神 0 ー 0 巨人)
吉川 センター前ヒット
坂本 ショート内野安打
ボランコ ライトフライ
岡本 空振り三振
ウォーカー ショートゴロ
2回表(阪神 0 ー 0 巨人)
大山 ショートゴロ
糸井 三遊間ヒット
糸原 セカンドフライ ファースト飛び出してアウト
2回裏(阪神 0 ー 2 巨人)
丸 ファーボール
香月 一、二塁間ヒット
大城 三遊間タイムリー 1点
シューメーカー スクイズ 1点
吉川 ファーボール
坂本 空振り三振
ポランコ センター大きなフライ
3回表(阪神 0 ー 2 巨人)
ロハス 見逃し三振
梅野 空振り三振
ウィルカーソン 見逃し三振
3回裏(阪神 0 ー 2 巨人)
岡本 サードゴロ悪送球
ウォーカー 空振り三振
丸 空振り三振
香月 レフトフライ
4回表(阪神 1 ー 2 巨人)
近本 ファーボール
中野 セカンド内野安打 一塁三塁
盗塁成功 悪送球で 1点
佐藤輝 空振り三振
大山 空振り三振
糸井 空振り三振
4回裏(阪神 1 ー 2 巨人)
大城 見逃し三振
シューメーカー 見逃し三振
吉川 センター前ヒット
坂本 センターフライ
5回表(阪神 1 ー 2 巨人)
糸原 センタフライ
ロハス 空振り三振
梅野 ショートゴロ
5回裏(阪神 1 ー 2 巨人)
ポランコ センターフライ
岡本 ライトフライ
ウォーカー ファーボール
丸 センターフライ
6回表(阪神 2 ー 2 巨人)
代打高山 センターフライ
近本 ファーストゴロ
中野 センター前ヒット
盗塁成功
佐藤輝 レフト前タイムリーヒット 1点
盗塁成功 リクエスト セーフ
大山 空振り三振
6回裏(阪神 2 ー 2 巨人)
投手交代 渡邊
代打廣岡 三遊間ヒット
大城 送りバントセカンドアウト
代打若林 空振り三振
吉川 空振り三振
7回表(阪神 8 ー 2 巨人)
投手交代 今村
糸井 空振り三振
糸原 ファーボール
ロハス ショートゴロ
梅野 ファーボール
山本 ファーボール
近本 ファーボール 押し出し 1点
中野 センター前タイムリー 2点
佐藤輝 ファーボール
投手交代 畠
大山 ファーボール 押し出し 1点
糸井 センター前タイムリー 2点
熊谷 ショートフライ
7回裏(阪神 8 ー 3 巨人)
投手交代 浜地
坂本 ライトフライ ファインプレー
ポランコ ライトホームラン 1点
岡本 サードライナー ファインプレー
ウォーカー センターフライ ファインプレー
7回裏(阪神 10 ー 3 巨人)
ロハス 空振り三振
梅野 ファーボール
山本 レフトスタンドホームラン 2点
近本 レフトフライ
中野 ライトフライ
8回裏(阪神 10 ー 3 巨人)
投手交代 岩貞
丸 レフトフライ
廣岡 ショートゴロ
岸田 ショートゴロ
9回表(阪神 10 ー 3 巨人)
佐藤輝 ファーボール
大山 空振り三振
島田 ショートゴロ
熊谷 空振り三振
9回裏(阪神 10 ー 3 巨人)
投手交代 鍛冶屋
立岡 レフトフライ
吉川 レフト前ヒット
湯浅 サードゴロ
ポランコ 空振り三振
■MVP
中野3安打2打点
糸井2安打2打点
■月間成績
3、4月(9勝20敗1分)
日程 | 2011年3,4月 | 2022年3,4月 | 3/25(金) | 3/26(土) | 3/27(日) | 3/29(火) | 3/30(水) | 3/31(木) | 4/1(金) | 4/2(土) | 4/3(日) | 4/5(火) | 4/6(水) | 4/7(木) | 4/8(金) | 4/9(土) | 4/10(日) | 4/12(火) | 4/13(水) | 4/14(木) | 4/15(金) | 4/16(土) | 4/17(日) | 4/19(火) | 4/20(水) | 4/21(木) | 4/22(金) | 4/23(土) | 4/24(日) | 4/26(火) | 4/27(水) | 4/28(木) | 4/29(金) | 4/30(土) |
開始時間 | 18:00 | 1400 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 1400 | 13:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 1400 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | ||
対戦 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 広島 | 広島 | 広島 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | DeNA | DeNA | DeNA | 広島 | 広島 | 広島 | 中日 | 中日 | 中日 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | DeNA | DeNA | DeNA | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 中日 | 中日 | 中日 | 巨人 | 巨人 | ||
球場 | 大阪D | 大阪D | 大阪D | マツダS | マツダS | マツダS | 東京D | 東京D | 東京D | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | バンテリン | バンテリン | バンテリン | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 横浜 | 横浜 | 横浜 | 神宮 | 神宮 | 神宮 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 東京D | 東京D | ||
勝敗予想 | (○55%) | (▼40%) | (□50%) | (○65%) | (▼40%) | (○55%) | (▼45%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (▼40%) | (▼45%) | (□50%) | (▼45%) | (□50%) | (▼40%) | (□50%) | (□50%) | (□50%) | (○55%) | (□50%) | (▼40%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (▼45%) | (▼45%) | (▼45%) | ||
勝敗 | 20-9 | 9-20 | ●8−10 | ●0−6 | ●0−4 | ●3−2 | ●8−3 | ●3−2 | ●6−5 | ●5-4 | ●9−5 | ○4−0 | ●1−6 | 中止 | △3−3 | ●1−9 | ●0−1 | ●2−1 | ●1−0 | ●4−1 | ○4−1 | ○2−1 | ●1−3 | ●4−5 | ●0−1 | ●5−7 | ○0−6 | ●1−0 | ○3−11 | 中止 | ○3−1 | ○3−2 | ○2−3 | ○3−10 |
結果 | 継投ミスで炎上 | 打線沈黙 | またもや打線沈黙 | 抑え炎上 | 打てず守れず | 想定通り | 先発炎上 | 追い上げるも | 初回に白旗 | エース完封 | 延長リリーフ炎上 | 横浜コロナ感染 | 延長戦決められず | 序盤先発炎上 | 再び打線沈黙 | 再び継投ミス炎上 | 打線沈黙沈黙沈黙 | 予想通り敗戦 | 先発好投2本塁打 | 僅差を逃げ切る | 先発被弾に拙攻 | 先発背信逆転 | 得点圏無安打 | 泥縄采配でコールド | エース完封、4番本塁打 | 打線沈黙、改善せず | 打線爆発 | 先発好投僅差抑える | 小技で逆転勝ち | エース完投、主砲本塁打 | 相手中継ぎ自滅 | |||
先発投手 | 藤浪 | 小川 | 桐敷 | 西 | 伊藤 | 秋山 | 藤浪 | 小川 | ガンケル | 西 | 伊藤 | 藤浪 | 秋山 | ガンケル | 西 | 小川 | 桐敷 | 青柳 | ウィルカーソン | ガンケル | 西 | 小川 | 斎藤 | 青柳 | ウィルカーソン | ガンケル | 西 | 西 | 秋山 | 青柳 | ウィルカーソン | |||
先発捕手 | 梅野 | 坂本 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | ||||
対戦先発 | 小川 | 高橋 | 高梨 | 九里 | 床田 | 玉村 | 菅野 | 山﨑 | 赤星 | ロメロ | 石田 | 大瀬良 | 森下 | 遠藤 | 大野 | 勝野 | 柳 | 菅野 | シューメーカー | 赤星 | ロメロ | 東 | 坂本 | 高梨 | 石川 | 金久保 | 大野 | 勝野 | 大野 | 菅野 | シューメーカー | |||
勝敗投手 | ●ケラー | ●小川 | ●桐敷 | ●ケラー | ●伊藤 | ●秋山 | ●藤浪 | ●小川 | ●ガンケル | ○西 | ●斎藤 | △ | ●秋山 | ●ガンケル | ●湯浅 | ●鍛冶屋 | ●桐敷 | ○青柳 | ○ウィルカーソン | ●ガンケル | ●西 | ●浜地 | ●馬場 | ○青柳 | ●ウィルカーソン | ○ガンケル | ○西 | ○秋山 | ○青柳 | ○渡邊 | ||||
先発結果 | 7回QS | 5.2回 | 5回 | 6.2回QS | 6.1回 | 5.2回 | 4回 | 4.1回 | 4回 | 9回HQS | 9回HQS | 4回 | 4回 | 7回HQS | 7回HQS | 4.1回 | 2回 | 8回HQS | 7回HQS | 5回 | 4.1回 | 7回HQS | 3回 | 9回HQS | 6.1回QS | 5回 | 6回QS | 5回 | 9回 | 5回 | ||||
ホールド8回 | 湯浅 | 湯浅 | 湯浅 | |||||||||||||||||||||||||||||||
セーブ | 岩﨑 | 岩﨑 | 岩﨑調整登板 | 岩﨑 | 岩﨑 | |||||||||||||||||||||||||||||
チーム打点 | 131 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
近本 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
中野 | 6 | 7 | 1 | ②2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
佐藤輝 | 19 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | ②☆ | ① | ① | ②☆ | ① | 1 | ② | ② | 1 | |||||||||||||||||||
大山 | 23 | 13 | 1 | 1 | ② | 2 | ① | 1 | 1☆ | ②☆ | ① | 1 | ||||||||||||||||||||||
糸井 | 0 | 15 | 2② | 1 | 1 | 1 | ② | 1 | ① | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
ロハス | 0 | 7 | ① | 1 | ② | ③ | ||||||||||||||||||||||||||||
糸原 | 11 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
梅野 | 13 | 2 | ① | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
坂本 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
小幡 | 0 | 3 | 1 | ② | ||||||||||||||||||||||||||||||
木浪 | 7 | 1 | ① | |||||||||||||||||||||||||||||||
マルテ | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
小野寺 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
秋山 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
伊藤 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
島田 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
山本 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
熊谷 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高山 | 0 |
打点=1234
本塁打=①②③④
MVP☆
( ̄O ̄;)4月の選評 今年の順位に関しての考察
■過去6年勝敗が−16以下に落ちたチームの順位は以下です。
2016年の中日は−16(8月11日)からー24で最下位。
2017年のヤクルトは−16(6月9日)からー51で最下位。
2018年の阪神は−16(10月4日)からー18で最下位。
2019年のヤクルトは−16(6月24日)からー22で最下位。
2020年のヤクルトは−16(10月5日)からー28で最下位。
2021年のDeNAは−16(4月27日)から−19で最下位。
■過去12年間で唯一−16以下に落ちたチームが貯金をしたケースは2010年のヤクルト−16(5月19日)から+4(10月10日)で4位です。
この年のヤクルトは序盤に借金を重ね、交流戦開始かから9連敗したことで高田監督が辞任しています。その後小川代行監督が立て直し4位になっています。
5月(勝敗分)
日程 | 5/1(日) | 5/3(火) | 5/4(水) | 5/5(木) | 5/6(金) | 5/7(土) | 5/8(日) | 5/10(火) | 5/11(水) | 5/12(木) | 5/13(金) | 5/14(土) | 5/15(日) | 3,4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9,10月 | 2022年 | |||||||||||||||||||
開始時間 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
対戦 | 巨人 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 中日 | 中日 | 中日 | 広島 | 広島 | 広島 | DeNA | DeNA | DeNA | ||||||||||||||||||||||||||
球場 | 東京D | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | バンテリンD | バンテリンD | バンテリンD | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 横浜 | 横浜 | 横浜 | ||||||||||||||||||||||||||
勝敗予想 | (▼45%) | (○55%) | (□50%) | (□50%) | (□50%) | (○55%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
勝敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先発投手 | 西純 | 西 | ガンケル | 秋山 | 青柳 | ウィルカーソン | 西純 | 西 | ガンケル | 秋山 | 青柳 | ウィルカーソン | 伊藤 | ||||||||||||||||||||||||||
先発捕手 | 高橋 | 小川 | 石川 | 高橋 | 小笠原 | 松葉 | 柳 | 床田 | 九里 | ||||||||||||||||||||||||||||||
対戦先発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝敗投手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先発結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホールド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セーブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
糸井 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐藤輝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロハス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
糸原 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梅野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坂本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小幡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木浪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小野寺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マルテ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江越 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
島田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熊谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高山 |
打点=1234
本塁打=①②③④
MVP☆