阪神タイガースvs ヤクルトスワローズ
■日付:2022年5月19日(木)
■試合開始:18:00
■天候: 🌥
■球場:神宮球場
スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
阪神
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ヤクルト
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
2
|
0
|
x
|
3
|
■先発投手
- 阪神:ガンケル
- ヤクルト:小川
■スタメン
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 近本 光司 | 左 | .259 |
2 | 遊 | 中野 拓夢 | 左 | .289 |
3 | 一 | マルテ | 右 | .180 |
4 | 三 | 佐藤 輝明 | 左 | .286 |
5 | 左 | 大山 悠輔 | 右 | .219 |
6 | 右 | 糸井 嘉男 | 左 | .309 |
7 | 二 | 糸原 健斗 | 左 | .220 |
8 | 投 | ガンケル | 右 | .000 |
9 | 捕 | 坂本 誠志郎 | 右 | .157 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 塩見 泰隆 | 右 | .254 |
2 | 右 | 山崎 晃大朗 | 左 | .273 |
3 | 二 | 山田 哲人 | 右 | .278 |
4 | 三 | 村上 宗隆 | 左 | .277 |
5 | 捕 | 中村 悠平 | 右 | .407 |
6 | 左 | 青木 宣親 | 左 | .217 |
7 | 一 | オスナ | 右 | .215 |
8 | 遊 | 長岡 秀樹 | 左 | .235 |
9 | 投 | 小川 泰弘 | 右 | .000 |
( ̄O ̄;)打撃陣
小川のストレート、チェンジアップにまたも打てませんでした。相手キャッチャーにやられっぱなしです。チームとしての差を感じます。
( ̄O ̄;)投手陣
ガンケル良かったですよQSです。ただ今の阪神は負けることが普通になってるので、先に点を与えたら勝てません。
岩貞が出てきてイケイケどんどんで失点しました。
( ̄O ̄;)守備陣
中野の初回エラー、佐藤の送球エラーがありました。ビジターでは練習がたりてないんでしょうか。また去年のエラー地獄になりますよ。
d( ̄  ̄)監督
今日も8番投手にしましたが、全く意味なかったです。
結局、指揮をする監督が勝つ気持ちが薄いので、選手も後半になって負けていると淡白な攻撃になります。今日は8回に代打に出てきて選手が同じコースの同じ球種を三球三振しました。首脳陣の指示が行き届いてないのを象徴しています。
d( ̄  ̄)明日の試合
巨人戦ですね。戸郷です。阪神先発は青柳です。接戦になりそうです。
( ̄O ̄;)今月(5月)の結果(6勝8敗)2022年(15勝28敗)
良い投手が来ると完封負けします。ベンチが策を立ててるんでしょうか。
(⌒▽⌒)明日の見所
巨人先発は戸郷です。大山が相性がいいです。最終回にヒットも出ましたし、ストレートも強く打てるようになってるので一発も出るでしょうか。マルテ、佐藤輝も去年本塁打を打ってるので可能性があります。
■イニング速報
1回表(阪神 0 ー 0 ヤクルト)
打者 | カットボール | チェンジアップ | ストレート |
---|---|---|---|
近本 | .130 | .182 | .277 |
中野 | .381 | .083 | .324 |
マルテ | .429 | .333 | .138 |
佐藤輝 | .278 | .100 | .267 |
大山 | .133 | .286 | .188 |
糸井 | .250 | .500 | .250 |
糸原 | .250 | .500 | .185 |
坂本 | .400 | .000 | .167 |
近本 初球打ってショートゴロ
中野 セカンドゴロ
マルテ セカンドゴロ
1回裏(阪神 0 ー 0 ヤクルト)
中野エラーで満塁
2回表(阪神 0 ー 0 ヤクルト)
佐藤輝 ライトフライ
大山 ファーボール
糸井 キャチャーフライ
糸原 セカンドゴロ
3回表(阪神 0 ー 0 ヤクルト)
ガンケル 三遊間ヒット
坂本 送りバント
近本 ファーストゴロ ランナー3塁
中野 センターフライ
4回表(阪神 0 ー 0 ヤクルト)
マルテ 見逃し三振
佐藤輝 ライト線二塁打
大山 レフトフライ
糸井 空振り三振
5回表(阪神 0 ー 0 ヤクルト)
糸原 ファーストライナー
ガンケル 空振り三振
坂本 ファーボール
近本 ファーボール
中野 ファーストゴロ
5回裏(阪神 0 ー 1 ヤクルト)
山田 センタータイムリー二塁打 1点
6回表(阪神 0 ー 1 ヤクルト)
マルテ 空振り三振
佐藤輝 ファーストゴロ
大山 セカンドゴロ
7回表(阪神 0 ー 1 ヤクルト)
糸井 セカンドフライ
糸原 レフトフライ
高山 サードフライ
8回表(阪神 0 ー 3 ヤクルト)
山﨑 セフティーバント サードワンバウンド送球エラー マルテ取れず 1点
山田 レフト前ヒット 1点
8回裏(阪神 0 ー 3 ヤクルト)
島田 三球三振
近本 空振り三振
中野 レフトフライ
9回表(阪神 0 ー 3 ヤクルト)
マルテ センター前ヒット
佐藤輝 空振り三振
大山 レフト前ヒット
糸井 セカンドゴロ
糸井 サードゴロ
■MVP
■来週の先発予想
■月間成績
3、4月の成績はこちら⤵︎
5月(5勝7敗)
日程 | 22/4 | 5/1(日) | 5/3(火) | 5/4(水) | 5/5(木) | 5/6(金) | 5/7(土) | 5/8(日) | 5/10(火) | 5/11(水) | 5/12(木) | 5/13(金) | 5/14(土) | 5/15(日) | 5/16(火) | 5/17(水) | 5/18(木) | 5/19(金) | 5/20(土) | 5/21(日) | |||||||||||||
開始時間 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | ||||||||||||||
対戦 | 巨人 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 中日 | 中日 | 中日 | 広島 | 広島 | 広島 | DeNA | DeNA | DeNA | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 巨人 | 巨人 | 巨人 | ||||||||||||||
球場 | 東京D | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | バンテリンD | バンテリンD | バンテリンD | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 横浜 | 横浜 | 横浜 | 神宮 | 神宮 | 神宮 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | ||||||||||||||
勝敗予想 | (▼45%) | (○55%) | (□50%) | (▼45%) | (○55%) | (○55%) | (▼45%) | (▼45%) | (□50%) | (▼45%) | (○55%) | (□50%) | (□50%) | (▼45%) | (▼45%) | (□50%) | (○55%) | (□50%) | (▼45%) | ||||||||||||||
勝敗 | 9-20 | ○1−8 | ●3−0 | ●3−0 | ○2−3 | ●1−0 | ●2−1 | ○3−4 | ●3−0 | ●3−2 | 中止 | 中止 | ○9-2 | ○8−1 | ●2−1 | ○1−8 | ●3−0 | ||||||||||||||||
結果 | 若手先発好投 | 貧打完封負け | 貧打貧打完封負け | サヨナラ押し出し | 10回完封負け | 貧打は続くよ | 僅差で逆転 | 今月4度目の完封負け | 采配で負け | 2番2本塁打の活躍で圧勝 | 4番2本塁打で圧勝 | 抑え打たれ逆転負け | 西純本塁打完投 | 貧打再び策なしベンチ酷い | |||||||||||||||||||
先発投手 | 西純 | 西勇 | 秋山 | ガンケル | 青柳 | ウィルカーソン | 西純 | 西 | 秋山 | ガンケル | 青柳 | 青柳 | ウィルカーソン | 西 | 西純 | ガンケル | 青柳 | 伊藤 | ウィルカーソン | ||||||||||||||
先発捕手 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 坂本 | |||||||||||||||||||
対戦先発 | 高橋 | 小川 | 石川 | 高梨 | 大野 | 松葉 | 柳 | 床田 | 九里 | アンダーソン | 今永 | 上茶谷 | 東 | サイスイード | 高橋 | 小川 | 戸郷 | シューメーカー | 高橋 | ||||||||||||||
勝敗投手 | ○西純 | ●西勇 | ●秋山 | ○岩﨑 | ●青柳 | ●ウィルカーソン | ○アルカンタラ | ●西勇 | ●渡邊 | ○青柳 | ○ウィルカーソン | ●岩﨑 | ○西純 | ●ガンケル | |||||||||||||||||||
先発結果 | 7回HQS | 8回QS | 5.1回 | 5回 | 9.1回HQS | 5回 | 6回QS | 6回QS | 4回 | 6回QS | 6回QS | 6回QS | 9回HQS | 6回QS | |||||||||||||||||||
ホールド | 岩貞 | 湯浅 | 湯浅 | 湯浅 | |||||||||||||||||||||||||||||
セーブ | 岩﨑 | ●岩﨑 | |||||||||||||||||||||||||||||||
近本 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中野 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
マルテ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
佐藤輝 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
大山 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
糸井 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
糸原 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
梅野 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
坂本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
山本 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ロハス | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
島田 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
西純 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
熊谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
高山 |
打点=1234
本塁打=①②③④
MVP☆