阪神タイガースvs ロッテマーリンズ
■日付:2022年5月29日(日)
■試合開始:14:00
■天候: ☀️
■球場:ZOZOマリンスタジアム
スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
阪神
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
2
|
ロッテ
|
0
|
1
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
■先発投手
- 阪神:伊藤
- ロッテ:ロメロ
■スタメン
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 近本 光司 | 左 | .261 |
2 | 遊 | 中野 拓夢 | 左 | .266 |
3 | 一 | 大山 悠輔 | 右 | .235 |
4 | 右 | 佐藤 輝明 | 左 | .276 |
5 | 指 | 原口 文仁 | 右 | .000 |
6 | 三 | 糸原 健斗 | 左 | .222 |
7 | 左 | 小野寺 暖 | 右 | .190 |
8 | 二 | 山本 泰寛 | 右 | .209 |
9 | 捕 | 長坂 拳弥 | 右 | .154 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 左 | 荻野 貴司 | 右 | .250 |
2 | 右 | 角中 勝也 | 左 | .273 |
3 | 二 | 中村 奨吾 | 右 | .232 |
4 | 捕 | 佐藤 都志也 | 左 | .226 |
5 | 指 | レアード | 右 | .206 |
6 | 一 | 岡 大海 | 右 | .216 |
7 | 三 | 安田 尚憲 | 左 | .242 |
8 | 中 | 髙部 瑛斗 | 左 | .275 |
9 | 遊 | エチェバリア | 右 | .211 |
( ̄O ̄;)打撃陣
初回のノーアウト満塁で得点できなかったのが敗因でしたね。5番原口は荷が重すぎます。二軍で打率.167の選手を無理やり使っても結果が出るわけないでしょう。
1、2番は出塁し続けたのは良かったです。大山に一本出てれば、佐藤輝の本塁打で追いついていたのですが。
d( ̄  ̄)投手陣
伊藤はQSですが、今の阪神ではHQSが求められます。今月のQSは5勝4敗。HQSでも6勝2敗でした。
d( ̄  ̄)守備陣
守備は良いんですが。
d( ̄  ̄)監督
率直言って今日の謎采配は2つですか。
今年で辞める事を公言している監督なので、負けることの悔しさより、選手生命を伸ばしてやる、思いやり采配に傾斜しているように映ります。そうでないとしても外からはそう見えます。
1番目;スタメンに5番原口。初回のチャンスでポップフライ→代打で出れる準備できているなら、5番DH糸井でしょ。
2番目:7回のチャンスに代打片山。空振り三振→データ的には北條、糸井もいたのに、どうして得点を取りにいかなかったのか。
( ̄O ̄;)今月の結果 5月(11勝12敗) 2022年(20勝32敗)
今月も勝ち越しは無くなりました。もう感激采配はいいので、打者育成をして欲しいです。井上を1軍で起用して下さい。片山起用するなら、その方がマシです。
d( ̄  ̄)明日の試合
またもや苦手の左腕先発ですね。もう打てる右打者がいないのは分かったので左打者スタメンで良いんではないでしょうか。
■イニング速報
1回表(阪神 0 ー 0 ロッテ)
近 ライト前ヒット
中野 レフト前ヒット 1塁3塁
盗塁成功
大山 ファーボール
佐藤輝 空振り三振
原口 初球打ってキャッチャーフライ
糸原 レフトフライ
2回表(阪神 0 ー 0 ロッテ)
小野寺 ライトフライ
山本 空振り三振
長坂 空振り三振
2回裏(阪神 0 ー 1 ロッテ)
安田 タイムリーヒット 1点
3回表(阪神 0 ー 1 ロッテ)
近本 ファーボール
中野 セフティーバント 強すぎてセカンドアウト
盗塁アウト
大山 見逃し三振
3回裏(阪神 0 ー 3 ロッテ)
レアード センター二塁打 2点
4回表(阪神 0 ー 3 ロッテ)
佐藤輝 見逃し三振
原口 ライトフライ
糸原 センター二塁打
小野寺 ど真ん中ストレート空振り三振
5回表(阪神 0 ー 3 ロッテ)
山本 空振り三振
長坂 センターフライ
近本 レフト前ヒット
中野 センター前ヒット
大山 センターフライ
6回表(阪神 0 ー 3 ロッテ)
佐藤輝 レフトフライ
原口 センターフライ
糸原 レフト前ヒッ
7回表(阪神 0 ー 3 ロッテ)
代打高山 セカンドゴロ
代打島田 レフトオーバー2塁打
代打片山 空振り三振
近本 セカンドゴロ
8回表(阪神 2 ー 3 ロッテ)
投手交代 ゲレーロ
中野 センター前ヒット
盗塁成功
大山 ショートフライ
佐藤輝 ライトスタンドホームラン 2点
原口 空振り三振
糸原 空振り三振
9回表(阪神 2 ー 3 ロッテ)
高山 ショートフライ
島田 サードゴロ
糸井 空振り三振
■MVP
■来週の先発予想
■月間成績
3、4月の成績はこちら⤵︎
5月(11勝12敗)
日程 | 22/4 | 5/1(日) | 5/3(火) | 5/4(水) | 5/5(木) | 5/6(金) | 5/7(土) | 5/8(日) | 5/10(火) | 5/11(水) | 5/12(木) | 5/13(金) | 5/14(土) | 5/15(日) | 5/17(火) | 5/18(水) | 5/19(木) | 5/20(金) | 5/21(土) | 5/22(日) | 5/24(火) | 5/25(水) | 5/26(木) | 5/27(金) | 5/28(土) | 5/29(日) | 5/31(火) | 6/1(水) | 6/2(木) | 6/3(金) | 6/4(土) | 6/5(日) |
開始時間 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | |
対戦 | 巨人 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 中日 | 中日 | 中日 | 広島 | 広島 | 広島 | DeNA | DeNA | DeNA | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | ロッテ | ロッテ | ロッテ | 西武 | 西武 | 西武 | 日ハム | 日ハム | 日ハム | |
球場 | 東京D | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | バンテリンD | バンテリンD | バンテリンD | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 横浜 | 横浜 | 横浜 | 神宮 | 神宮 | 神宮 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | ZOZOマリン | ZOZOマリン | ZOZOマリン | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | |
勝敗予想 | (▼45%) | (○55%) | (□50%) | (▼45%) | (○55%) | (○55%) | (▼45%) | (▼45%) | (□50%) | (▼45%) | (○55%) | (□50%) | (□50%) | (▼45%) | (▼45%) | (□50%) | (○55%) | (□50%) | (□50%) | (□50%) | (○55%) | (□50%) | (▼45%) | (○55%) | (□50%) | (□50%) | (□50%) | (□50%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | |
勝敗 | 9-20 | ○1−8 | ●3−0 | ●3−0 | ○2−3 | ●1−0 | ●2−1 | ○3−4 | ●3−0 | ●3−2 | 中止 | 中止 | ○9-2 | ○8−1 | ●2−1 | ○1−8 | ●3−0 | ●2−6 | ○2-1 | ○4−0 | ○1−0 | ●1−6 | ●0−1 | ○0−1 | ○2−6 | ●3−2 | ||||||
結果 | 若手先発好投 | 貧打完封負け | 貧打貧打完封負け | サヨナラ押し出し | 10回完封負け | 貧打は続くよ | 僅差で逆転 | 今月4度目の完封負け | 采配で負け | 2番2本塁打の活躍で圧勝 | 4番2本塁打で圧勝 | 抑え打たれ逆転負け | 西純本塁打完投 | 貧打再び策なしベンチ酷い | 延長決められず負け | 先制、フラフラ逃げ切る | 先発完封、相手投手自滅 | 先発中継ヒヤヒヤ完封 | 先発打たれ負け | 抑え打たれて負け | 9回4番本塁打勝ち | 初回に3得点逃げ切る | 右打者スタメン壊滅 | |||||||||
先発投手 | 西純 | 西勇 | 秋山 | ガンケル | 青柳 | ウィルカーソン | 西純 | 西 | 秋山 | ガンケル | 青柳 | 青柳 | ウィルカーソン | 西 | 西純 | ガンケル | 青柳 | ウィルカーソン | 伊藤 | 西 | 西純 | ガンケル | ウィルカーソン | 青柳 | 伊藤 | 西 | 西純 | ガンケル | ウィルカーソン | 青柳 | 伊藤 | |
先発捕手 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 坂本 | 坂本 | 長坂 | 長坂 | 坂本 | 坂本 | 長坂 | 長坂 | 坂本 | 長坂 | |||||||||
対戦先発 | 高橋 | 小川 | 石川 | 高梨 | 大野 | 松葉 | 柳 | 床田 | 九里 | アンダーソン | 今永 | 上茶谷 | 東 | サイスイード | 高橋 | 小川 | 戸郷 | シューメーカー | 高橋 | 田中 | 辛島 | 岸 | 佐々木 | 佐藤 | ロメロ | 佐藤 | 與座 | 隅田 | 上沢 | 根本 | ||
勝敗投手 | ○西純 | ●西勇 | ●秋山 | ○岩﨑 | ●青柳 | ●ウィルカーソン | ○アルカンタラ | ●西勇 | ●渡邊 | ○青柳 | ○ウィルカーソン | ●岩﨑 | ○西純 | ●ガンケル | ●アルカンタラ | ○ウィルカーソン | ○伊藤 | ○西 | ●西純 | ●岩﨑 | ○ウィルカーソン | ○青柳 | ●伊藤 | |||||||||
先発結果 | 7回HQS | 8回QS | 5.1回 | 5回 | 9.1回HQS | 5回 | 6回QS | 6回QS | 4回 | 6回QS | 6回QS | 6回QS | 9回HQS | 6回QS | 6回QS | 7回HQS | 9回HQS | 6回QS | 5回 | 7回HQS | 8回HQS | 8.2回HQS | 6回QS | |||||||||
ホールド | 岩貞 | 湯浅 | 湯浅 | 湯浅 | 湯浅 | 湯浅、渡邊 | 岩貞 | |||||||||||||||||||||||||
セーブ | 岩﨑 | ●岩﨑 | 岩﨑 | ●岩﨑 | 岩﨑 | |||||||||||||||||||||||||||
近本 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
中野 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大山 | 1 | 2 | 1 | 3 | ② | 2 | 1 | ① | 2 | |||||||||||||||||||||||
佐藤輝 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ① | 1 | ② | |||||||||||||||||||||||
糸井 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
糸原 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
梅野 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
坂本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
山本 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
マルテ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
ロハス | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
島田 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
西純 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
長坂 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
熊谷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高山 |
打点=1234
本塁打=①②③④
MVP☆