阪神タイガースvs 西武ライオンズ
■日付:2022年5月31日(火)
■試合開始:18:00
■天候: ☀️
■球場:甲子園球場
スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
西武
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
2
|
阪神
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
■先発投手
- 阪神:西
- 西武:佐藤
■スタメン
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 近本 光司 | 左 | .267 |
2 | 遊 | 中野 拓夢 | 左 | .275 |
3 | 一 | 大山 悠輔 | 右 | .231 |
4 | 三 | 佐藤 輝明 | 左 | .275 |
5 | 左 | 糸井 嘉男 | 左 | .260 |
6 | 二 | 糸原 健斗 | 左 | .228 |
7 | 右 | 小野寺 暖 | 右 | .174 |
8 | 捕 | 坂本 誠志郎 | 右 | .180 |
9 | 投 | 西 勇輝 | 右 | .059 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 三 | 呉 念庭 | 左 | .271 |
2 | 右 | 若林 楽人 | 右 | – |
3 | 左 | オグレディ | 左 | .247 |
4 | 一 | 山川 穂高 | 右 | .331 |
5 | 捕 | 森 友哉 | 左 | .174 |
6 | 中 | 愛斗 | 右 | .241 |
7 | 二 | 外崎 修汰 | 右 | .221 |
8 | 遊 | 滝澤 夏央 | 左 | .261 |
9 | 投 | 佐藤 隼輔 | 左 | .000 |
( ̄O ̄;)打撃陣
左腕、ストレート速い、甲子園と弱点キーワードが3つ重なると完封負けします。
不意をつく初球打ちでヒットを打っても、得点圏となると相手も気合を入れるので打てないです。いつまでも初心者野球を続けるのでしょうか。得点圏でどう打つかを考えて野球を進めないと勝てません。
( ̄O ̄;)投手陣
阪神先発はHQSでも勝てません。サッカーの試合のようです。HQSでも今月3敗しています。
d( ̄  ̄)守備陣
エラーはなかったですが、セカンドの守備でダブルプレーが取れない。ダメ押しとなったライトの返球も握り直しで捕殺できなかったですね。
d( ̄  ̄)監督
球団社長は「申し訳ない。決して諦めることなく前向きに戦っていく」と言ってますが口先だけでなく行動で示さないとファンは信じませんよ。左投手を打てる新外国人打者を二人緊急補強して下さい。それから155キロ以上でるクローザーも探しておいて下さい。それが前向きな行動です。
既に監督は前向きではありません。今日も必死の継投をしても投手を疲弊させるだけなので見送ったみたいです。
去年いたサンズとマルテ、それからスアレスの穴が弱点になっています。結局ここを塞がないと連勝はできません。こんな控え選手にとっては大チャンスの年なのに、誰一人活躍する選手が出てきません。二軍で何を教えていたんだという酷さです。2軍の改革は今年オフにするとして、取り敢えずボトムネックになっている右打者外国人を緊急に補強するしかないと思います。
( ̄O ̄;)今月の結果 5月(11勝13敗) 2022年(20勝33敗)
今月の負け越し決まりました。監督休養までカウント7でしょうか。投手がいいのでたまに打線が3点とった時は勝てるので、来月休養にはならないでしょうか。夏場になって投手が疲弊してくる7月でしょうか。
d( ̄  ̄)明日の試合
明日の相手先発はアンダースローの投手です。ストレートとスライダーがほとんどでたまにシンカーを投げます。バッテングカウントになるとコントロールが少し甘くなりますが、ほぼコーナーに投げてきます。打てるのは中野、佐藤輝、糸井でしょうか。それから明後日も左腕なので井上を一軍に呼んで7番で起用して下さい。ロハスや、小野寺に打たしても来季には全くつながりません。来季の5番バッターが育成が急務です。
先発西純です。逃げても打たれるので、思い切ってストレートを投げて欲しいです。
■イニング速報
1回表(阪神 0 ー 0 西武)
近本 ショートゴロ
中野 ファーストゴロエラー
大山 サードゴロ
佐藤輝 ファーストゴロ
2回表(阪神 0 ー 1 西武)
山川 レフトスタンドホームラン 1点
2回裏(阪神 0 ー 1 西武)
糸井 ショートフライ
糸原 ショートゴロ
小野寺 ファーボール
坂本 空振り三振
3回裏(阪神 0 ー 1 西武)
西 空振り三振
近本 ショート内野安打
中野 見逃し三振
盗塁アウト
大山
4回裏(阪神 0 ー 1 西武)
大山 セカンドフライ
佐藤輝 空振り三振
糸井 サードゴロ
5回裏(阪神 0 ー 1 西武)
糸原 デッドボール
小野寺 ショートゴロダブルプレー
坂本 ファーボール
サードフライ
6回裏(阪神 0 ー 1 西武)
近本 サードライナー
中野 レフト前ヒット
大山 センターフライ
佐藤輝 セカンド内野安打 リクエスト セーフ
投手交代 水上
糸井 初球を打ってピッチャーゴロ
7回裏(阪神 0 ー 1 西武)
糸原 ファーストゴロ
島田 サードゴロ
高山 レフト前ヒット
ロハス ショートゴロ
8回表(阪神 0 ー 2 西武)
森 ライト前タイムリー
8回裏(阪神 0 ー 2 西武)
近本 空振り三振
中野 センター前ヒット
大山 見逃し三振
佐藤輝 ファーボール
糸井 セカンドゴロ
9回表(阪神 0 ー 2 西武)
9回裏(阪神 0 ー 2 西武)
糸原 センター前ヒット
島田 セカンドゴロ
北條 センターフライ
長坂 空振り三振
■MVP
■来週の先発予想
■月間成績
3、4月の成績はこちら⤵︎
5月(11勝13敗)
日程 | 22/4 | 5/1(日) | 5/3(火) | 5/4(水) | 5/5(木) | 5/6(金) | 5/7(土) | 5/8(日) | 5/10(火) | 5/11(水) | 5/12(木) | 5/13(金) | 5/14(土) | 5/15(日) | 5/17(火) | 5/18(水) | 5/19(木) | 5/20(金) | 5/21(土) | 5/22(日) | 5/24(火) | 5/25(水) | 5/26(木) | 5/27(金) | 5/28(土) | 5/29(日) | 5/31(火) | 6/1(水) | 6/2(木) | 6/3(金) | 6/4(土) | 6/5(日) |
開始時間 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | |
対戦 | 巨人 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 中日 | 中日 | 中日 | 広島 | 広島 | 広島 | DeNA | DeNA | DeNA | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | ロッテ | ロッテ | ロッテ | 西武 | 西武 | 西武 | 日ハム | 日ハム | 日ハム | |
球場 | 東京D | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | バンテリンD | バンテリンD | バンテリンD | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 横浜 | 横浜 | 横浜 | 神宮 | 神宮 | 神宮 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | ZOZOマリン | ZOZOマリン | ZOZOマリン | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | |
勝敗予想 | (▼45%) | (○55%) | (□50%) | (▼45%) | (○55%) | (○55%) | (▼45%) | (▼45%) | (□50%) | (▼45%) | (○55%) | (□50%) | (□50%) | (▼45%) | (▼45%) | (□50%) | (○55%) | (□50%) | (□50%) | (□50%) | (○55%) | (□50%) | (▼45%) | (○55%) | (□50%) | (□50%) | (□50%) | (□50%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | |
勝敗 | 9-20 | ○1−8 | ●3−0 | ●3−0 | ○2−3 | ●1−0 | ●2−1 | ○3−4 | ●3−0 | ●3−2 | 中止 | 中止 | ○9-2 | ○8−1 | ●2−1 | ○1−8 | ●3−0 | ●2−6 | ○2-1 | ○4−0 | ○1−0 | ●1−6 | ●0−1 | ○0−1 | ○2−6 | ●3−2 | ●0−2 | |||||
結果 | 若手先発好投 | 貧打完封負け | 貧打貧打完封負け | サヨナラ押し出し | 10回完封負け | 貧打は続くよ | 僅差で逆転 | 今月4度目の完封負け | 采配で負け | 2番2本塁打の活躍で圧勝 | 4番2本塁打で圧勝 | 抑え打たれ逆転負け | 西純本塁打完投 | 貧打再び策なしベンチ酷い | 延長決められず負け | 先制、フラフラ逃げ切る | 先発完封、相手投手自滅 | 先発中継ヒヤヒヤ完封 | 先発打たれ負け | 抑え打たれて負け | 9回4番本塁打勝ち | 初回に3得点逃げ切る | 右打者スタメン壊滅 | 左腕は打てません | ||||||||
先発投手 | 西純 | 西勇 | 秋山 | ガンケル | 青柳 | ウィルカーソン | 西純 | 西 | 秋山 | ガンケル | 青柳 | 青柳 | ウィルカーソン | 西 | 西純 | ガンケル | 青柳 | ウィルカーソン | 伊藤 | 西 | 西純 | ガンケル | ウィルカーソン | 青柳 | 伊藤 | 西 | 西純 | ガンケル | ウィルカーソン | 青柳 | 伊藤 | |
先発捕手 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 坂本 | 坂本 | 長坂 | 長坂 | 坂本 | 坂本 | 長坂 | 長坂 | 坂本 | 長坂 | 坂本 | ||||||||
対戦先発 | 高橋 | 小川 | 石川 | 高梨 | 大野 | 松葉 | 柳 | 床田 | 九里 | アンダーソン | 今永 | 上茶谷 | 東 | サイスイード | 高橋 | 小川 | 戸郷 | シューメーカー | 高橋 | 田中 | 辛島 | 岸 | 佐々木 | 佐藤 | ロメロ | 佐藤 | 與座 | 隅田 | 上沢 | 根本 | ||
勝敗投手 | ○西純 | ●西勇 | ●秋山 | ○岩﨑 | ●青柳 | ●ウィルカーソン | ○アルカンタラ | ●西勇 | ●渡邊 | ○青柳 | ○ウィルカーソン | ●岩﨑 | ○西純 | ●ガンケル | ●アルカンタラ | ○ウィルカーソン | ○伊藤 | ○西 | ●西純 | ●岩﨑 | ○ウィルカーソン | ○青柳 | ●伊藤 | ○西 | ||||||||
先発結果 | 7回HQS | 8回QS | 5.1回 | 5回 | 9.1回HQS | 5回 | 6回QS | 6回QS | 4回 | 6回QS | 6回QS | 6回QS | 9回HQS | 6回QS | 6回QS | 7回HQS | 9回HQS | 6回QS | 5回 | 7回HQS | 8回HQS | 8.2回HQS | 6回QS | 7回HQS | ||||||||
ホールド | 岩貞 | 湯浅 | 湯浅 | 湯浅 | 湯浅 | 湯浅、渡邊 | 岩貞 | |||||||||||||||||||||||||
セーブ | 岩﨑 | ●岩﨑 | 岩﨑 | ●岩﨑 | 岩﨑 | |||||||||||||||||||||||||||
近本 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
中野 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大山 | 1 | 2 | 1 | 3 | ② | 2 | 1 | ① | 2 | |||||||||||||||||||||||
佐藤輝 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ① | 1 | ② | |||||||||||||||||||||||
糸井 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
糸原 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
梅野 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
坂本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
山本 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
マルテ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
ロハス | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
島田 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
西純 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
長坂 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
熊谷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高山 |
打点=1234
本塁打=①②③④
MVP☆