阪神タイガースvs 広島カープ
■日付:2022年7月7日(木)
■試合開始:18:00
■天候: ☀️
■球場:甲子園
スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
広島
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
3
|
阪神
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
■先発投手
- 阪神:桐敷
- 広島:アンダーソン
■スタメン
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 中野 拓夢 | 左 | .279 |
2 | 左 | 島田 海吏 | 左 | .260 |
3 | 中 | 近本 光司 | 左 | .302 |
4 | 右 | 佐藤 輝明 | 左 | .272 |
5 | 一 | 大山 悠輔 | 右 | .251 |
6 | 二 | 糸原 健斗 | 左 | .248 |
7 | 三 | 北條 史也 | 右 | .200 |
8 | 捕 | 梅野 隆太郎 | 右 | .181 |
9 | 投 | 桐敷 拓馬 | 左 | .000 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 左 | 堂林 翔太 | 右 | .254 |
2 | 中 | 上本 崇司 | 右 | .316 |
3 | 二 | 菊池 涼介 | 右 | .252 |
4 | 一 | マクブルーム | 右 | .275 |
5 | 三 | 坂倉 将吾 | 左 | .318 |
6 | 捕 | 磯村 嘉孝 | 右 | .188 |
7 | 遊 | 小園 海斗 | 左 | .243 |
8 | 右 | 中村 健人 | 右 | .244 |
9 | 投 | アンダーソン | 右 | .000 |
d( ̄  ̄)打撃陣
ストレート打てません。対策もしません。相変わらず初球からフライを打ち上げます。B級野球では相手投手がいいと点が取れません。
( ̄O ̄;)投手陣
桐敷はストレートが148キロまで出ていましたが、それでもストレートの被打率が高いです。球速より手元が遅いんでしょうか。中継ぎはよく抑えましたが最後の鍛冶屋が打たれました。
( ̄O ̄;)守備
サービスエリア33を開いた上に、打撃もブレーキでした。
d( ̄  ̄)監督
長打のない選手が初球打ち上げても積極性で済ませていたら、いつまで経っても選手は成長しませんよ。
( ̄O ̄;)今月の結果 7月(3勝2敗) 2022年(37勝43敗)
策なし打線で打って走るだけなんで相手投手が良ければ勝てません。
d( ̄  ̄)明日の試合
先発は高梨ですね。中野、佐藤、大山が相性がいいです。
神宮球場だったら今日は大山、佐藤輝に本塁打が出ていたと思うので、今の調子で良いんじゃないでしょうか。
■イニング速報
1回裏(阪神 0 ー 0 広島)
中野 ショートフライ
島田 見逃し三振
近本 ファーストゴロ
2回表(阪神 0 ー 1 広島)
マクブルーム 左中間本塁打 1点
2回裏(阪神 0 ー 1 広島)
佐藤 センターオーバー二塁打
大山 右中間フライ タッチアップ
糸原 初球打ってショートフライ
北條 ライトフライ
3回裏(阪神 0 ー 1 広島)
梅野 見逃し三振
桐敷 サードゴロ
中野 レフト前ヒット
島田 初球レフトフライ
4回裏(阪神 0 ー 1 広島)
近本 レフトライナー
佐藤輝 ファーボール
大山 空振り三振 盗塁アウト
5回裏(阪神 0 ー 1 広島)
糸原 腰引いて見逃し三振
北條 空振り三振
梅野 ライト前ヒット
代打ロハス レフト前ヒット
中野 ライトフライ
6回裏(阪神 0 ー 1 広島)
島田 キャッチャーフライ
近本 センターフライ
佐藤輝 空振り三振
7回裏(阪神 0 ー 1 広島)
大山 レフトフライ
糸原 空振り三振
北條 初球を打ってセンターフライ
8回裏(阪神 0 ー 1 広島)
梅野 初球センターフライ
代打糸井
中野 空振り三振
9回表(阪神 0 ー 3 広島)
松山 センター二塁打 2点
9回裏(阪神 0 ー 3 広島)
島田 空振り三振
近本 セカンドゴロ
佐藤輝 レフトフライ
■MVP
■来週の先発予想
■月間成績
3、4月の成績はこちら⤵︎
5月の成績はこちら⤵︎
6月の成績はこちら⤵︎
7月(3勝2敗)
日程 | 22/4 | 22/5 | 22/6 | 7/1(金) | 7/2(土) | 7/3(日) | 7/5(火) | 7/6(水) | 7/7(木) | 7/8(金) | 7/9(土) | 7/10(日) | 7/12(火) | 7/13(水) | 7/14(木) | 7/15(金) | 7/16(土) | 7/17(日) | 7/18(月) | 7/19(火) | 7/20(水) |
開始時間 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | |||
対戦 | 中日 | 中日 | 中日 | 広島 | 広島 | 広島 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 中日 | 中日 | 中日 | 広島 | 広島 | 広島 | |||
球場 | バンテリン | バンテリン | バンテリン | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 神宮 | 神宮 | 神宮 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | マツダスタジアム | マツダスタジアム | マツダスタジアム | |||
勝敗予想 | (▲45%) | (○55%) | (▲45%) | (▲45%) | (▲45%) | (▲45%) | (○55%) | (○55%) | (▲45%) | (○55%) | (○55%) | (▲45%) | (○55%) | (○55%) | (▲45%) | (○55%) | (▲45%) | ||||
勝敗 | 9-20 | 11−13 | 14-8 | -8 | −7 | −6 | -5 | −6 | |||||||||||||
結果 | ●3−1 | ○5−2 | ○3−0 | (雨天中止) | ○3−2 | ●0−3 | |||||||||||||||
先発投手 | 青柳 | 伊藤 | 才木 | 西 | 西 | 桐敷 | 青柳 | 伊藤 | ガンケル | 西 | ウィルカーソン | 藤浪 | 青柳 | 伊藤 | ガンケル | 西 | 西純 | 桐敷/才木 | |||
先発捕手 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | ||||||||||||||||
対戦先発 | 大野 | 松葉 | 柳 | 床田 | 床田 | アンダーソン | 高梨 | サイスニード | スアレス/小澤 | 戸郷 | メルセデス | シューメーカー | 柳 | 床田 | |||||||
勝敗投手 | ●湯浅 | ○伊藤 | ○才木 | ○西 | ●桐敷 | ||||||||||||||||
先発結果 | 6回 | 7回 | 5回 | 6.1回 | 5回 | ||||||||||||||||
ホールド | 湯浅 | ケラー | 湯浅 | ||||||||||||||||||
セーブ | 岩﨑 | 岩﨑 | 岩﨑 | ||||||||||||||||||
中野 | 1 | ||||||||||||||||||||
島田 | 1 | ||||||||||||||||||||
近本 | |||||||||||||||||||||
佐藤輝 | |||||||||||||||||||||
大山 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
糸原 | 1 | ||||||||||||||||||||
梅野 | |||||||||||||||||||||
糸井 | |||||||||||||||||||||
小幡 | |||||||||||||||||||||
長坂 | |||||||||||||||||||||
坂本 | |||||||||||||||||||||
山本 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
北條 | 2 | ||||||||||||||||||||
熊谷 | |||||||||||||||||||||
青柳 | |||||||||||||||||||||
伊藤 |
打点=1234
本塁打=①②③④