阪神タイガースvs 横浜ベイスターズ
■日付:2022年8月23日
■試合開始:18:00
■天候: ☁️
■球場:京セラドーム
スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
横浜
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
0
|
0
|
4
|
阪神
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
■先発投手
- 阪神:伊藤将
- 横浜:濱口
■スタメン
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 中野 拓夢 | 左 | .277 |
2 | 右 | 島田 海吏 | 左 | .277 |
3 | 中 | 近本 光司 | 左 | .294 |
4 | 三 | 佐藤 輝明 | 左 | .263 |
5 | 左 | 大山 悠輔 | 右 | .255 |
6 | 一 | 原口 文仁 | 右 | .240 |
7 | 二 | 山本 泰寛 | 右 | .264 |
8 | 捕 | 梅野 隆太郎 | 右 | .227 |
9 | 投 | 伊藤 将司 | 左 | .120 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 桑原 将志 | 右 | .251 |
2 | 右 | 楠本 泰史 | 左 | .231 |
3 | 左 | 佐野 恵太 | 左 | .326 |
4 | 二 | 牧 秀悟 | 右 | .286 |
5 | 三 | 宮﨑 敏郎 | 右 | .318 |
6 | 一 | ソト | 右 | .266 |
7 | 遊 | 柴田 竜拓 | 左 | .203 |
8 | 捕 | 戸柱 恭孝 | 左 | .276 |
9 | 投 | 濵口 遥大 | 左 | .100 |
( ̄O ̄;)打撃陣
スタメン見た時から勝つ気はないと思いましたが、Y監督にとっては消化試合なんですね。後は子飼いの選手に活躍の場を与えるだけですか。
( ̄O ̄;)投手陣
伊藤はよく投げましたよ。梅野の一発病リードがなければですが。こういう負け方が続くとコースをつくようになって不調になってしまいます。それは避けたいですね。今日の負けは打者とスタメン組んだ監督の責任です。
( ̄O ̄;)守備
0対0でサービスエリア33をセカンドに守らせたりするんですね。相手チームは弱点だと思ってるんですよ。
( ̄O ̄;)今月の結果 8月(8勝12敗) 2022年(56勝59敗)
今月借金4つです。6試合なので、取り敢えず今月中に返済しましょう。5勝1敗が目標です。
d( ̄  ̄)明日の試合
ロメロのようです。佐藤輝が本塁打2本打ってます。この投手は平気でデッドボールを当ててくるの気をつけた方が良いです。
■イニング速報
1回裏(阪神 0 ー 0 DeNA)
中野 ショートゴロ
島田 センター前ヒット
近本 初球をセンターフライ
佐藤輝 空振り三振
2回裏(阪神 0 ー 0 DeNA)
大山 セカンドゴロ
原口 サードゴロ
山本 見逃し3球三振
3回裏(阪神 0 ー 0 DeNA)
梅野 ファーストゴロ
伊藤 空振り三振
中野 ライトフライ
4回裏(阪神 0 ー 0 DeNA)
島田 セフティバント失敗
近本 レフト前ヒット
佐藤輝 センターフライ
大山 ライト前ヒット
原口 ピッチャーゴロ
5回裏(阪神 0 ー 0 DeNA)
山本 セカンドフライ
梅野 ショートフライ
伊藤 サードライナー
6回裏(阪神 0 ー 0 DeNA)
中野 セカンドゴロ
島田 ショートゴロ
近本 ライトフライ
7回表(阪神 0 ー 4 DeNA)
桑原 満塁ホームラン 4点
7回裏(阪神 0 ー 4 DeNA)
佐藤輝 ファーボール
大山 センター前ヒット
原口 ショートフライ
糸原 ファーストゴロ
梅野 空振り三振
8回裏(阪神 0 ー 4 DeNA)
陽川 センターフライ
中野 ファーストゴロ
島田 空振り三振
9回裏(阪神 0 ー 4 DeNA)
近本 セカンドゴロ
佐藤輝 空振り三振
大山 センター前ヒット
原口 レフト前ヒット
糸原 センターフライ
■MVP
■来週の先発予想
■月間成績
3、4月の成績はこちら⤵︎
5月の成績はこちら⤵︎
6月の成績はこちら⤵︎
7月の成績はこちら⤵︎
月間成績
3、4月 | 9−20 |
---|---|
5月 | 11-13 |
6月 | 14-8 |
7月 | 14-6 |
8月 | 8(6)ー12 |
9月 | |
合計 |
日程 | 8/2(火) | 8/3(水) | 8/4(木) | 8/5(金) | 8/6(土) | 8/7(日) | 8/9(火) | 8/10(水) | 8/11(木) | 8/12(金) | 8/13(土) | 8/14(日) | 8/16(火) | 8/17(水) | 8/18(木) | 8/19(金) | 8/20(土) | 8/21(日) | 8/22(火) | 8/23(水) | 8/24(木) | 8/25(金) | 8/26(土) | 8/27(日) | 8/30(火) | 8/31(水) | 9/1(金) |
開始時間 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 17:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
対戦 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 広島 | 広島 | 広島 | DeNA | DeNA | DeNA | 中日 | 中日 | 中日 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 巨人 | 巨人 | 巨人 | DeNA | DeNA | DeNA | 中日 | 中日 | 中日 | 広島 | 広島 | 広島 |
球場 | 東京ドーム | 東京ドーム | 東京ドーム | マツダスタジアム | マツダスタジアム | マツダスタジアム | 横浜 | 横浜 | 横浜 | 京セラドーム | 京セラドーム | 京セラドーム | 神宮 | 神宮 | 神宮 | 東京ドーム | 東京ドーム | 東京ドーム | 京セラドーム | 京セラドーム | 京セラドーム | バンテリンドーム | バンテリンドーム | バンテリンドーム | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 |
勝敗予想 | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (▲45%) | (○55%) | (▲45%) | (▲45%) | (▲45%) | (▲45%) | (▲45%) | (□55%) | (▲45%) | (▲45%} | (▲45%} | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (▲45%} | (○55%) | (○55%) | (○55%) |
勝敗 | +2 | +3 | +2 | +3 | +2 | +3 | +2 | +1 | 0 | −1 | −2 | -3 | -4 | -5 | −4 | −3 | −2 | -1 | -2 | -3 | |||||||
結果 | ○3−6 | ○1−2 | ●0−7 | ○2−3 | ●6−5 | ○5−7 | ●3−2 | ●3−0 | ●4−1 | ●0-4 | ●0-2 | ●4−5 | ●5-3 | ●4−2 | ○2−10 | ○0−4 | ○5−1 | ○6−1 | ●0−3 | ●0−4 | |||||||
失策 | 2(8/3) | 0 | 0 | 1(51) | 2(51/38) | 1(2) | 1(33) | 2(00/25) | 2(53/0) | 2(33/8) | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
先発投手 | 青柳 | 伊藤 | ウィルカーソン | 西 | 藤浪 | ガンケル | 青柳 | 伊藤 | 才木 | 西 | 藤浪 | ガンケル | 青柳 | 伊藤 | 西純 | 西 | 藤浪 | 才木 | 青柳 | 伊藤 | 西純 | 西 | 藤浪 | 森木 | 青柳 | 伊藤 | 才木 |
先発捕手 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 |
対戦先発 | メルセデス | 戸郷 | 山﨑 | 大瀬良 | アンダーソン | 遠藤 | 今永 | 濱口 | 石田 | 大野 | 小笠原 | 橋本 | 高梨 | 高橋 | サイスニード | 山﨑 | 堀田 | シューメーカー | 今永 | 濱口 | ロメロ | 大野 | 小笠原 | 笠原/福谷 | 森下 | 九里 | 遠藤 |
勝敗投手 | ○青柳 | ○伊藤 | ●ウィルカーソン | ○西 | ●岩﨑 | ○岩貞 | ●鍛冶屋 | ●伊藤 | ●才木 | ●西 | ●藤浪 | ●岩﨑 | ●青柳 | ●伊藤 | ○西純 | ○西 | ○藤浪 | ○才木 | ●青柳 | ●伊藤 | |||||||
先発結果 | 6回 | 6回 | 1回 | 5.1回 | 6.2回 | 4回 | 6回 | 8回完投 | 6.1回 | 8回 | 7回HQS | 5回 | 4回 | 8回完投 | 5回 | 9回完封 | 7回HQS | 6.1回QS | 5回 | 7回 | |||||||
ホールド | 浜地/湯浅 | 浜地/湯浅 | 岩貞/浜地/湯浅 | 岩貞/浜地/ケラー | 湯浅 | 岩貞/浜地/鍛冶屋 | 岩貞/浜地/鍛冶屋 | 岩貞/湯浅/岩﨑 | |||||||||||||||||||
セーブ | 岩﨑 | 岩﨑 | 岩﨑 | ケラー | |||||||||||||||||||||||
中野 | 1 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
島田 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
近本 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | ||||||||||||||||||
ロハス | 2 | 1 | ③ | ③ | 1 | ||||||||||||||||||||||
佐藤輝 | 1 | 1 | 2 | 1 | ② | 2 | 3 | ② | 1 | ||||||||||||||||||
大山 | ① | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | 2 | |||||||||||||
原口 | ① | ||||||||||||||||||||||||||
山本 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
ロドリゲス | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
梅野 | 2 | ① | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
糸原 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
北條 | 1 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | ||||||||||||||
小幡 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | |||||||||||||||||||
陽川 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
木浪 | 1 |
打点=1234
本塁打=①②③④