阪神タイガースvs ヤクルトスワローズ
■日付:2022年9月18日
■試合開始:18:00
■天候: 🌤
■球場:甲子園球場
スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
ヤクルト
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
阪神
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
■先発投手
- 阪神:藤浪
- ヤクルト:小川
■スタメン
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 中野 拓夢 | 左 | .270 |
2 | 三 | 糸原 健斗 | 左 | .253 |
3 | 中 | 近本 光司 | 左 | .300 |
4 | 左 | 大山 悠輔 | 右 | .267 |
5 | 一 | 原口 文仁 | 右 | .347 |
6 | 右 | 佐藤 輝明 | 左 | .265 |
7 | 捕 | 梅野 隆太郎 | 右 | .222 |
8 | 二 | 小幡 竜平 | 左 | .200 |
9 | 投 | 藤浪 晋太郎 | 右 | .000 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 塩見 泰隆 | 右 | .278 |
2 | 左 | 山崎 晃大朗 | 左 | .253 |
3 | 二 | 山田 哲人 | 右 | .248 |
4 | 三 | 村上 宗隆 | 左 | .335 |
5 | 一 | オスナ | 右 | .269 |
6 | 捕 | 中村 悠平 | 右 | .273 |
7 | 右 | サンタナ | 右 | .274 |
8 | 遊 | 長岡 秀樹 | 左 | .244 |
9 | 投 | 小川 泰弘 | 右 | .150 |
( ̄O ̄;)打撃
打つ事以前に、どうやったら精神的優位に立てるかを考えないと話になりませんよ。
マルテにチャンスでの心構えを教えてもらった方が良いんじゃないでしょうか。
( ̄O ̄;)投手
藤浪のフィールディングミスで1失点しましたが普通は勝ち投手になる投球です。
( ̄O ̄;)守備
中野のショートバンド送球を原口が取れず、それで中野の送球リズムが崩れて次は悪送球。それでもって藤波悪送球で1点。Y監督のお気に入りメンバーでは勝てないって事です。
( ̄O ̄;)監督
次はどうやったら勝てるかを教えられる監督にしましょう。
好き勝手に打ちなさいでは優勝できないって事です。
( ̄O ̄;)今月の結果 9月(5勝7敗1分) 2022年(65勝68敗3分)
今月は20試合ですね。後7試合です。
d( ̄  ̄)明日の試合
明日は雨で延期。明後日の横浜戦はガゼルマンですかね。
■イニング速報
1回裏(阪神 0 ー 0 ヤクルト)
中野 レフト前ヒット
糸原 レフト前ヒット
近本 レフトフライ
大山 サードゴロダブルプレイ
2回裏(阪神 0 ー 0 ヤクルト)
原口 ファーストライナー
佐藤輝 セカンドゴロ
梅野 三振
3回表(阪神 0 ー 0 ヤクルト)
塩見 ショートゴロ ショートバウンド送球を原口取れずエラー
3回裏(阪神 0 ー 0 ヤクルト)
小幡 三振
藤浪 レフトフライ
中野 サードゴロ
4回表(阪神 0 ー 0 ヤクルト)
中村 ショートゴロ、今度は飛びついて取って遠投アウト
4回裏(阪神 0 ー 0 ヤクルト)
糸原 ショートゴロ
近本 ショートゴロ
大山 初球を打ってセカンドゴロ
5回裏(阪神 0 ー 0 ヤクルト)
原口 初球打ってサードゴロ
佐藤輝 ライト二塁打
梅野 ショートゴロ
小幡 ショートゴロ
6回表(阪神 0 ー 1 ヤクルト)
塩見 ショートゴロ悪送球でランナー2塁
山﨑 バントで悪送球でエラー 1点
山田 三振
村上 申告敬遠
オスナ センターフライ
中村 ファーボール
サンタナに変えて 代打宮本 ショートゴロ
6回裏(阪神 0 ー 1 ヤクルト)
代打木浪 センターフライ
中野 レフト前ヒット
糸原 空振り三振
盗塁成功
近本 セカンドゴロ
7回裏(阪神 0 ー 1 ヤクルト)
大山 またまた初球ってセンターフライ
原口 ファーボール
盗塁アウト
佐藤輝 空振り三振
8回裏(阪神 0 ー 1 ヤクルト)
梅野 レフト前ヒット
坂本 送りバント
マルテ ファーボール
投手交代 久保
中野 セカンドダブルプレー
9回裏(阪神 0 ー 1 ヤクルト)
糸原 振り逃げ
近本 セカンドゴロ
大山 空振り三振
島田 ライト前ヒット
佐藤輝 空振り三振
■MVP
■来週の先発予想
■月間成績
3、4月の成績はこちら⤵︎
5月の成績はこちら⤵︎
6月の成績はこちら⤵︎
7月の成績はこちら⤵︎
8月の成績はこちら⤵︎
月間成績
3、4月 | 9−20 |
---|---|
5月 | 11-13 |
6月 | 14-8 |
7月 | 14-6 |
8月 | 12-14 |
9月 | 5−8 |
合計 |
日程 | 9/1(木) | 9/2(金) | 9/3(土) | 9/4(日) | 9/6(火) | 9/7(水) | 9/9(金) | 9/10(土) | 9/11(日) | 9/12(月) | 9/13(火) | 9/14(水) | 9/17(土) | 9/18(日) | 9/20(火) | 9/21(水) | 9/23(金) | 9/27(火) | 9/28(水) | 10/2(日) |
開始時間 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 |
対戦 | 広島 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | ヤクルト | ヤクルト | DeNA | DeNA | 中日 | 中日 | 広島 | 広島 | 巨人 | ヤクルト | DeNA | 広島 | 広島 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト |
球場 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 横浜 | 横浜 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 東京D | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | マツダS | 神宮 | 神宮 | 甲子園 |
勝敗予想 | (○55%) | (▲45%} | (○55%) | (○55%) | (▲45%} | (○55%) | (○55%) | (▲45%} | (○55%) | (▲45%} | (○55%) | (▲45%} | (▲45%} | (▲45%} | (○55%) | (▲45%} | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) |
貯金 | 0 | 0 | -1 | -2 | -3 | -2 | -3 | -4 | -3 | -2 | -3 | -2 | -3 | -4 | ||||||
結果 | ◯8−0 | ▲2-2 | ●1−7 | ●0−2 | ●6−8 | ○9−1 | ●9−2 | ●7−0 | ○5−0 | ○6−2 | ●6-3 | ○6−5 | ●3-2 | ●0-1 | ||||||
失策 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
先発投手 | 才木 | 西 | 藤浪 | 西純 | 青柳 | 伊藤 | 藤浪 | 森木 | 西純 | 才木 | 青柳 | 伊藤 | 西 | 藤浪 | 青柳 | 伊藤 | 才木 | 西 | 青柳 | 伊藤 |
先発捕手 | 梅野 | 坂本 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | ||||||
対戦先発 | 野村 | 戸郷 | メルセデス | 赤星 | 石川 | 高梨 | 上茶谷 | 石田 | 勝野 | 柳 | 九里 | 森下 | 戸郷 | 小川 | 上茶谷 | 森下 | 大瀬良 | 小川 | 石川 | 高梨 |
勝敗投手 | ◯才木 | ●藤浪 | ●西純 | ●浜地 | ○伊藤 | ●藤浪 | ●森木 | ○西純 | ○ケラー | ●青柳 | ○ケラー | ●西 | ●藤浪 | |||||||
先発結果 | 6回 | 7回 | 6回 | 7回 | 6回 | 9回 | 4回 | 3回 | 5.2回 | 5回 | 6回 | 5回 | 6回 | 6回 | ||||||
ホールド | ||||||||||||||||||||
セーブ | ||||||||||||||||||||
中野 | ||||||||||||||||||||
糸原 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
近本 | 1 | ① | 4 | 1 | ||||||||||||||||
佐藤輝 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
大山 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
ロハス | ② | |||||||||||||||||||
マルテ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
梅野 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
坂本 | 1 | |||||||||||||||||||
原口 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
木浪 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
島田 | 1 |
打点=1234
本塁打=①②③④