阪神タイガースvs 横浜べスターズ
■日付:2022年9月20日
■試合開始:18:00
■天候: 🌤
■球場:甲子園球場
スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
横浜
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
3
|
5
|
阪神
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
0
|
4
|
■先発投手
- 阪神:青柳
- 横浜:上茶谷
■スタメン
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 中野 拓夢 | 左 | .272 |
2 | 三 | 糸原 健斗 | 左 | .253 |
3 | 中 | 近本 光司 | 左 | .298 |
4 | 左 | 大山 悠輔 | 右 | .265 |
5 | 一 | 原口 文仁 | 右 | .333 |
6 | 右 | 佐藤 輝明 | 左 | .264 |
7 | 二 | 木浪 聖也 | 左 | .216 |
8 | 捕 | 坂本 誠志郎 | 右 | .197 |
9 | 投 | 青柳 晃洋 | 右 | .133 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 桑原 将志 | 右 | .268 |
2 | 左 | 神里 和毅 | 左 | .193 |
3 | 一 | 佐野 恵太 | 左 | .303 |
4 | 二 | 牧 秀悟 | 右 | .286 |
5 | 右 | 楠本 泰史 | 左 | .266 |
6 | 捕 | 伊藤 光 | 右 | .300 |
7 | 三 | 柴田 竜拓 | 左 | .204 |
8 | 遊 | 森 敬斗 | 左 | .221 |
9 | 投 | 上茶谷 大河 | 右 | .214 |
( ̄O ̄;)打撃
7回までは集中力がないのか全く勝つ気がしませんでした。しかし8回に代打陽川のラッキーパンチがでて同点。あれよあれよという間に逆転しました。けど結局負けました。
まぁ、今更ラッキーパンチで勝ってCSに行っても仕方ないんですけどね。ただ、来季を考えたら、こんな負け方はもっての外ですね。
( ̄O ̄;)投手
青柳は集中力は薄かったです。5回2失点でマウンドを降りました。防御率、最多勝はどうなってしまうんでしょうか。
中継ぎはいいんですが、岩崎がつかまるんですよ。温情采配では勝てないって事です。Y監督のダメなところが露呈してしまいました。
( ̄O ̄;)守備
( ̄O ̄;)監督
今日の試合を見ていたら内部昇格の監督では勝てないって事が分かりましたよね。監督は非情になれるメンタリティーが必要です。楽しくやるだけで勝利に導けません。
タガが緩んだチームは普通の人では立て直せませんよ。
( ̄O ̄;)今月の結果 9月(5勝9敗1分) 2022年(65勝70敗3分)
今月は20試合ですね。後5試合です。
d( ̄  ̄)明日の試合
明日は森下です。もう試合やらない方がいいですけどね。変な負け方すると来年に響きます。
■イニング速報
1回表(阪神 0 ー 1 横浜)
佐野 レフトホームラン 1点
1回裏(阪神 1 ー 1 横浜)
中野 サード内野安打
糸原 ファーボール
近本 送りバント
大山 サードゴロ 1点
原口 ファーストフライ
2回裏(阪神 1 ー 1 横浜)
佐藤輝 空振り三振
木浪 レフトフライ
坂本 ファールフライ
3回表(阪神 1 ー 1 横浜)
3回裏(阪神 1 ー 1 横浜)
青柳 ライト前ヒット
中野 セカンドゴロ溢したのにゲッツー どうして(( _ _ ))..zzzZZ
糸原 ショートゴロ
4回裏(阪神 1 ー 1 横浜)
近本 センター前ヒット
大山 3球見逃し三振
盗塁成功
原口 ファーボール
佐藤輝 見逃し三振
木浪 ファーストゴロ
5回裏(阪神 1 ー 1 横浜)
坂本 ピッチャーゴロ
青柳 空振り三振
中野 ファーストゴロ
6回表(阪神 1 ー 2 横浜)
牧 レフト前ヒット 1点
6回裏(阪神 1 ー 2 横浜)
糸原 レフト線二塁打
近本 初球打ってショートゴロ
大山 空振り三振
原口 サードゴロ
7回裏(阪神 1 ー 2 横浜)
佐藤輝 空振り三振
木浪 ショートフライ
梅野 ショートゴロ
8回裏(阪神 4 ー 2 横浜)
投手交代 エスコバー
陽川 レフトスタンドホームラン 1点
中野 ライト前ヒット
糸原 送りバント
近本 サードゴロ
大山 申告敬遠
原口 レフト前ヒット 1点
佐藤輝 レフト前ヒット 1点
投手交代 ロメロ
マルテ レフトフライ
9回表(阪神 4 ー 5 横浜)
桑原 ライトタイムリー 1点
佐野 ライトタイムリー 1点
楠本 ライトタイムリー 1点
9回裏(阪神 4 ー 5 横浜)
梅野 セカンドエラー 2塁
植田 送りバント失敗
中野 ピッチャーゴロ
糸原 空振り三振
■MVP
■来週の先発予想
■月間成績
3、4月の成績はこちら⤵︎
5月の成績はこちら⤵︎
6月の成績はこちら⤵︎
7月の成績はこちら⤵︎
8月の成績はこちら⤵︎
月間成績
3、4月 | 9−20 |
---|---|
5月 | 11-13 |
6月 | 14-8 |
7月 | 14-6 |
8月 | 12-14 |
9月 | 5−8 |
合計 |
日程 | 9/1(木) | 9/2(金) | 9/3(土) | 9/4(日) | 9/6(火) | 9/7(水) | 9/9(金) | 9/10(土) | 9/11(日) | 9/12(月) | 9/13(火) | 9/14(水) | 9/17(土) | 9/18(日) | 9/20(火) | 9/21(水) | 9/23(金) | 9/27(火) | 9/28(水) | 10/2(日) |
開始時間 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 |
対戦 | 広島 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | ヤクルト | ヤクルト | DeNA | DeNA | 中日 | 中日 | 広島 | 広島 | 巨人 | ヤクルト | DeNA | 広島 | 広島 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト |
球場 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 横浜 | 横浜 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 東京D | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | マツダS | 神宮 | 神宮 | 甲子園 |
勝敗予想 | (○55%) | (▲45%} | (○55%) | (○55%) | (▲45%} | (○55%) | (○55%) | (▲45%} | (○55%) | (▲45%} | (○55%) | (▲45%} | (▲45%} | (▲45%} | (○55%) | (▲45%} | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) |
貯金 | 0 | 0 | -1 | -2 | -3 | -2 | -3 | -4 | -3 | -2 | -3 | -2 | -3 | -4 | -5 | |||||
結果 | ◯8−0 | ▲2-2 | ●1−7 | ●0−2 | ●6−8 | ○9−1 | ●9−2 | ●7−0 | ○5−0 | ○6−2 | ●6-3 | ○6−5 | ●3-2 | ●0-1 | ●4-5 | |||||
失策 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
先発投手 | 才木 | 西 | 藤浪 | 西純 | 青柳 | 伊藤 | 藤浪 | 森木 | 西純 | 才木 | 青柳 | 伊藤 | 西 | 藤浪 | 青柳 | 伊藤 | 才木 | 西 | 青柳 | 伊藤 |
先発捕手 | 梅野 | 坂本 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | |||||
対戦先発 | 野村 | 戸郷 | メルセデス | 赤星 | 石川 | 高梨 | 上茶谷 | 石田 | 勝野 | 柳 | 九里 | 森下 | 戸郷 | 小川 | 上茶谷 | 森下 | 大瀬良 | 小川 | 石川 | 高梨 |
勝敗投手 | ◯才木 | ●藤浪 | ●西純 | ●浜地 | ○伊藤 | ●藤浪 | ●森木 | ○西純 | ○ケラー | ●青柳 | ○ケラー | ●西 | ●藤浪 | ●岩﨑 | ||||||
先発結果 | 6回 | 7回 | 6回 | 7回 | 6回 | 9回 | 4回 | 3回 | 5.2回 | 5回 | 6回 | 5回 | 6回 | 6回 | 5回 | |||||
ホールド | ||||||||||||||||||||
セーブ | ||||||||||||||||||||
中野 | ||||||||||||||||||||
糸原 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
近本 | 1 | ① | 4 | 1 | ||||||||||||||||
佐藤輝 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
大山 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
ロハス | ② | |||||||||||||||||||
マルテ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
梅野 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
坂本 | 1 | |||||||||||||||||||
原口 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
木浪 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
島田 | 1 | |||||||||||||||||||
陽川 | ① |
打点=1234
本塁打=①②③④