阪神タイガースvs 中日ドラゴンズ
■日付:2022年7月15日(金)
■試合開始:18:00
■天候: ☁️
■球場:甲子園球場
スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
中日
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
阪神
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
x
|
2
|
■先発投手
- 阪神:青柳
- 巨人:上田
■スタメン
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 中野 拓夢 | 左 | .289 |
2 | 左 | 島田 海吏 | 左 | .257 |
3 | 中 | 近本 光司 | 左 | .302 |
4 | 右 | 佐藤 輝明 | 左 | .269 |
5 | 三 | 糸原 健斗 | 左 | .249 |
6 | 二 | 山本 泰寛 | 右 | .283 |
7 | 一 | 北條 史也 | 右 | .167 |
8 | 捕 | 梅野 隆太郎 | 右 | .190 |
9 | 投 | 青柳 晃洋 | 右 | .138 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 大島 洋平 | 左 | .310 |
2 | 二 | 髙松 渡 | 左 | .091 |
3 | 右 | 岡林 勇希 | 左 | .274 |
4 | 一 | ビシエド | 右 | .275 |
5 | 捕 | 木下 拓哉 | 右 | .259 |
6 | 左 | 加藤 翔平 | 両 | .250 |
7 | 三 | 高橋 周平 | 左 | .243 |
8 | 遊 | 土田 龍空 | 左 | .000 |
9 | 投 | 上田 洸太朗 | 左 | .000 |
(⌒▽⌒)打撃陣
北條のツーランホームランだけで勝ちました。左打者は内角攻めに対応できず近本の一本だけでした。
(⌒▽⌒)投手陣
青柳が初回に1点取られましたが、6回まで投げて、後はリリーフが無失点で抑えました。
(⌒▽⌒)守備
二遊間のナイスプレーがありました。
d( ̄  ̄)監督
サービスエリア33の意味が分かったんじゃないでしょうか。
( ̄O ̄;)今月の結果 7月(7勝3敗) 2022年(41勝44敗)
オールスターまでに貯金をするには6勝2敗ですね。
大野、柳ですが何とかスイープしたいです。
d( ̄  ̄)明日の試合
明日は大野です。左打者被打率が.285 右打者被打率が.168なので、今日のような事はないと思います。佐藤輝の相性は良いんですが、調子がイマイチです。上位打線で得点することが必須ですね。明日は下位打線は打たないと思います。
ロドリゲスを上げても良いんじゃないでしょうか。2軍の試合では、ストレートはヒット、スライダー大ファール、カーブは空振り三振でした。フォークはどうかわかりません。ボール見極め率が佐藤輝と同じ70%程度だと10本ほどはホームランを打ちそうです。
■イニング速報
1回表(阪神 0 ー 1 中日)
岡林 セカンド内野安打 1点
1回裏(阪神 0 ー 1 中日)
中野 ショートゴロ
島田 セカンドゴロ
近本 左中間ヒット エラーで3塁
佐藤輝 ショートライナー
2回裏(阪神 2 ー 1 中日)
糸原 ファーボール
山本 セカンドゴロ 進塁打
北條 レフトスタンドホームラン 2点
梅野 サードゴロ
青柳 空振り三振
3回表(阪神 2 ー 1 中日)
大島 ライト線二塁打
3回裏(阪神 2 ー 1 中日)
中野 ショートゴロ
島田 空振り三振
近本 ライトフラ
4回裏(阪神 2 ー 1 中日)
佐藤輝 空振り三振
糸原 セカンドゴロ
山本 ショートゴロ
5回裏(阪神 2 ー 1 中日)
北條 ショートゴロ
梅野 空振り三振
青柳 空振り三振
6回裏(阪神 2 ー 1 中日)
中野 ファーストゴロ
島田 見逃し三振
近本 デッドボール
盗塁成功
佐藤輝 空振り三振
7回裏(阪神 2 ー 1 中日)
投手交代 根尾
糸原 サードゴロ
山本 セカンドフライ
北條 セカンドゴロ
8回表(阪神 2 ー 1 中日)
投手交代 湯浅
溝脇 ショートゴロ
大島 セカンド内野安打
マルテイネス 空振り三振
岡林 レフト前ヒット
ビシエド レフトフライ
8回裏(阪神 2 ー 1 中日)
投手交代 森
梅野 ライト前ヒット
長坂 送りバント成功
投手交代 福
中野 センターフライ
陽川 レフトライナー
■MVP
北條 ツーラン
■来週の先発予想
■月間成績
3、4月の成績はこちら⤵︎
5月の成績はこちら⤵︎
6月の成績はこちら⤵︎
7月(7勝3敗)
日程 | 22/4 | 22/5 | 22/6 | 7/1(金) | 7/2(土) | 7/3(日) | 7/5(火) | 7/6(水) | 7/7(木) | 7/8(金) | 7/9(土) | 7/10(日) | 7/12(火) | 7/13(水) | 7/14(木) | 7/15(金) | 7/16(土) | 7/17(日) | 7/18(月) | 7/19(火) | 7/20(水) | 7/22(金) | 7/23(土) | 7/24(日) | 7/29(金) | 7/30(土) | 7/31(日) |
開始時間 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | |||
対戦 | 中日 | 中日 | 中日 | 広島 | 広島 | 広島 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 中日 | 中日 | 中日 | 広島 | 広島 | 広島 | DeNA | DeNA | DeNA | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | |||
球場 | バンテリン | バンテリン | バンテリン | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 神宮 | 神宮 | 神宮 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | マツダスタジアム | マツダスタジアム | マツダスタジアム | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | |||
勝敗予想 | (▲45%) | (○55%) | (▲45%) | (▲45%) | (▲45%) | (○55%) | (○50%) | (○55%) | (▲45%) | (○55%) | (○55%) | (▲45%) | (○50%) | (▲40%) | (○50%) | (○55%) | (○55%) | (○50%) | (○55%) | (○55%) | (○50%) | ||||||
勝敗 | 9-20 | 11−13 | 14-8 | -8 | −7 | −6 | ☂️ | -5 | −6 | −5 | 😷 | 😷 | −6 | −5 | −4 | −3 | ☂️ | ☂️ | |||||||||
結果 | ●3−1 | ○5−2 | ○3−0 | (雨天中止) | ○3−2 | ●0−3 | ○0−8 | コロナ中止 | コロナ中止 | ●0−4 | ○13−0 | ○3−0 | ○2−1 | ||||||||||||||
先発投手 | 青柳 | 伊藤 | 才木 | 西 | 桐敷 | 青柳 | ウィルカーソン | 西 | 伊藤 | 青柳 | 才木 | ガンケル | 藤浪/ウィルカーソン/秋山 | 桐敷 | 西 | 青柳 | 伊藤 | ガンケル | |||||||||
先発捕手 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | 梅野 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | ||||||
対戦先発 | 大野 | 松葉 | 柳 | 床田 | アンダーソン | 高梨 | 戸郷 | メルセデス | シューメーカー | 上田 | 大野 | 柳 | 九里 | 床田 | アンダーソン | 今永 | 濱口 | ロメロ | |||||||||
勝敗投手 | ●湯浅 | ○伊藤 | ○才木 | ○西 | ●桐敷 | ○青柳 | ●ウィルカーソン | ○西 | ○伊藤 | ○青柳 | |||||||||||||||||
先発結果 | 6回 | 7回 | 5回 | 6.1回 | 5回 | 9回 | 5回 | 8回 | 9回 | 6回 | |||||||||||||||||
ホールド | 湯浅 | ケラー | 湯浅 | ケラー | 湯浅 | ||||||||||||||||||||||
セーブ | 岩﨑 | 岩﨑 | 岩﨑 | 岩﨑 | |||||||||||||||||||||||
中野 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
島田 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
近本 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
佐藤輝 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
大山 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
マルテ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
ロハス | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
糸原 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
梅野 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
糸井 | |||||||||||||||||||||||||||
小幡 | |||||||||||||||||||||||||||
長坂 | |||||||||||||||||||||||||||
坂本 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
山本 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
北條 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
植田 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
熊谷 | |||||||||||||||||||||||||||
青柳 | |||||||||||||||||||||||||||
伊藤 |
打点=1234
本塁打=①②③④