阪神タイガースvs ヤクルトスワローズ
■日付:2022年9月28日
■試合開始:18:00
■天候: 🌤
■球場:神宮球場
スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
阪神
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
2
|
ヤクルト
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
■先発投手
- 阪神:伊藤
- ヤクルト:市川
■スタメン
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 中野 拓夢 | 左 | .275 |
2 | 三 | 糸原 健斗 | 左 | .249 |
3 | 中 | 近本 光司 | 左 | .296 |
4 | 左 | 大山 悠輔 | 右 | .266 |
5 | 一 | 原口 文仁 | 右 | .344 |
6 | 右 | 佐藤 輝明 | 左 | .265 |
7 | 二 | 髙寺 望夢 | 左 | .071 |
8 | 捕 | 梅野 隆太郎 | 右 | .226 |
9 | 投 | 伊藤 将司 | 左 | .125 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 赤羽 由紘 | 右 | .000 |
2 | 右 | 山崎 晃大朗 | 左 | .258 |
3 | 二 | 山田 哲人 | 右 | .244 |
4 | 三 | 村上 宗隆 | 左 | .320 |
5 | 一 | オスナ | 右 | .273 |
6 | 左 | キブレハン | 右 | .210 |
7 | 遊 | 長岡 秀樹 | 左 | .245 |
8 | 捕 | 古賀 優大 | 右 | .167 |
9 | 投 | 市川 悠太 | 右 | – |
(⌒▽⌒)打撃
今日もまた中野が先頭打者本塁打を打ちましたが、そこから得点取れず6回に追いつかれます。打線が中弛みするんですよね。8回に原口がタイムリーを勝ち越しました。
(⌒▽⌒)投手
伊藤は10勝取り損ないました。リリーフは抑えました。
( ̄O ̄;)守備
伊藤がタイムリー悪送球をしました。
( ̄O ̄;)今月の結果 9月(8勝10敗1分) 2022年(68勝71敗3分)
今月は20試合ですね。後1試合です。
d( ̄  ̄)次の試合
最終戦です。普通は勝ちますけどね。
■イニング速報
1回表(阪神 1 ー 0 ヤクルト)
中野 ライトスタンドホームラン 1点
糸原 キャッチャーフライ
近本 セカンドゴロ
大山 レフトとセンターお見合いヒット
原口 ショートフライ
2回表(阪神 1 ー 0 ヤクルト)
佐藤輝 空振り三振
高寺 ライトオーバー2塁打
梅野 ファーボール
伊藤 送りバント成功
中野 センターフライ
3回表(阪神 1 ー 0 ヤクルト)
糸原 ファーボール
近本 セカンドライナー
大山 ピッチャーゴロ
原口 セカンドフライ
4回表(阪神 1 ー 0 ヤクルト)
佐藤輝 センター前ヒット
高寺 サードゴロ
梅野 空振り三振
盗塁成功
伊藤 セカンドゴロ
5回表(阪神 1 ー 0 ヤクルト)
中野 初球打ってレフトフライ
糸原 セカンドライナー
近本 セカンドゴロ
6回表(阪神 1 ー 0 ヤクルト)
投手交代 大西
大山 空振り三振
原口 サードフライ
佐藤輝 センター前ヒット
高寺 サードゴロ
6回裏(阪神 1 ー 1 ヤクルト)
奥村 ピッチャー悪送球内野安打 1点
7回表(阪神 1 ー 1 ヤクルト)
投手交代 石田
梅野 ピッチャーゴロ
ロハス 三振
中野 ピッチャーゴロ
8回表(阪神 2 ー 1 ヤクルト)
投手交代 清水
糸原 ファーボール
近本 送りバント成功
大山 センターフライ
原口 レフト前ヒット 1点 セカンド挟まれてアウト
9回表(阪神 2 ー 1 ヤクルト)
投手交代 久保
佐藤輝 サードフライ
高寺 見逃し三振
梅野 サード内野安打
投手交代 今野
陽川 見逃し三振
■MVP
■来週の先発予想
■月間成績
3、4月の成績はこちら⤵︎
5月の成績はこちら⤵︎
6月の成績はこちら⤵︎
7月の成績はこちら⤵︎
8月の成績はこちら⤵︎
月間成績
3、4月 | 9−20 |
---|---|
5月 | 11-13 |
6月 | 14-8 |
7月 | 14-6 |
8月 | 12-14 |
9月 | 8-10 |
合計 |
日程 | 9/1(木) | 9/2(金) | 9/3(土) | 9/4(日) | 9/6(火) | 9/7(水) | 9/9(金) | 9/10(土) | 9/11(日) | 9/12(月) | 9/13(火) | 9/14(水) | 9/17(土) | 9/18(日) | 9/20(火) | 9/21(水) | 9/23(金) | 9/27(火) | 9/28(水) | 10/2(日) |
開始時間 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 |
対戦 | 広島 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | ヤクルト | ヤクルト | DeNA | DeNA | 中日 | 中日 | 広島 | 広島 | 巨人 | ヤクルト | DeNA | 広島 | 広島 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト |
球場 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 横浜 | 横浜 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 東京D | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | マツダS | 神宮 | 神宮 | 甲子園 |
勝敗予想 | (○55%) | (▲45%} | (○55%) | (○55%) | (▲45%} | (○55%) | (○55%) | (▲45%} | (○55%) | (▲45%} | (○55%) | (▲45%} | (▲45%} | (▲45%} | (○55%) | (▲45%} | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) |
貯金 | 0 | 0 | -1 | -2 | -3 | -2 | -3 | -4 | -3 | -2 | -3 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -5 | -4 | -3 | |
結果 | ◯8−0 | ▲2-2 | ●1−7 | ●0−2 | ●6−8 | ○9−1 | ●9−2 | ●7−0 | ○5−0 | ○6−2 | ●6-3 | ○6−5 | ●3-2 | ●0-1 | ●4-5 | ●4-10 | ○3-7 | ○1-4 | ○1-2 | |
失策 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
先発投手 | 才木 | 西 | 藤浪 | 西純 | 青柳 | 伊藤 | 藤浪 | 森木 | 西純 | 才木 | 青柳 | 伊藤 | 西 | 藤浪 | 青柳 | 伊藤 | 才木 | 青柳 | 伊藤 | 西純 |
先発捕手 | 梅野 | 坂本 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | 梅野 | |
対戦先発 | 野村 | 戸郷 | メルセデス | 赤星 | 石川 | 高梨 | 上茶谷 | 石田 | 勝野 | 柳 | 九里 | 森下 | 戸郷 | 小川 | 上茶谷 | 森下 | 大瀬良 | 高梨 | 市川 | 小川 |
勝敗投手 | ◯才木 | ●藤浪 | ●西純 | ●浜地 | ○伊藤 | ●藤浪 | ●森木 | ○西純 | ○ケラー | ●青柳 | ○ケラー | ●西 | ●藤浪 | ●岩﨑 | ●岩貞 | ○藤浪 | ○青柳 | ○ケラー | ||
先発結果 | 6回 | 7回 | 6回 | 7回 | 6回 | 9回 | 4回 | 3回 | 5.2回 | 5回 | 6回 | 5回 | 6回 | 6回 | 5回 | 2回 | 4回 | 6回 | 6回 | |
ホールド | ||||||||||||||||||||
セーブ | ||||||||||||||||||||
中野 | ① | ① | ||||||||||||||||||
糸原 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
近本 | 1 | ① | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||
佐藤輝 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ② | ||||||||||||
大山 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
ロハス | ② | |||||||||||||||||||
マルテ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
梅野 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
坂本 | 1 | |||||||||||||||||||
原口 | 1 | 1 | 1 | 1 | ② | 1 | 1 | |||||||||||||
木浪 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
島田 | 1 | |||||||||||||||||||
陽川 | ① | |||||||||||||||||||
高寺 | 1 | 1 |
打点=1234
本塁打=①②③④