阪神タイガースvs 横浜ベイスターズ
■日付:2021年10月6日(水)
■試合開始:17:45
■天候:🌤
■球場:横浜スタジアム
■放送:
■スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
阪神
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
横浜
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
■先発投手
- 阪神:西勇
- 横浜:大貫
■スタメン
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | (中) | 近本 光司 | 左 | .315 |
2 | (遊) | 中野 拓夢 | 左 | .271 |
3 | (一) | マルテ | 右 | .278 |
4 | (三) | 大山 悠輔 | 右 | .257 |
5 | (二) | 糸原 健斗 | 左 | .277 |
6 | (左) | ロハス・ジュニア | 両 | .184 |
7 | (右) | 佐藤 輝明 | 左 | .241 |
8 | (捕) | 梅野 隆太郎 | 右 | .230 |
9 | (投) | 西 勇輝 | 右 | .152 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | (中) | 桑原 将志 | 右 | .315 |
2 | (左) | 佐野 恵太 | 左 | .305 |
3 | (右) | 楠本 泰史 | 左 | .284 |
4 | (二) | 牧 秀悟 | 右 | .287 |
5 | (三) | 宮﨑 敏郎 | 右 | .299 |
6 | (一) | ソト | 右 | .234 |
7 | (遊) | 大和 | 右 | .256 |
8 | (捕) | 戸柱 恭孝 | 左 | .227 |
9 | (投) | 大貫 晋一 | 右 | .065 |
■総評
(⌒▽⌒)西が6回0失点の好投。オースティン抜きの横浜打線は怖さはなく、無死球でいい投球だった。得点はロハスのツーランの二点のみ。得点圏9打数0安打とチャンスで打てない打者ばかりなのが辛い。今日は作を弄してスクイズも使ったが日頃からやっていない作戦が上手くいくわけはなく失敗。
大山ワンアウト満塁「キャッチャーフライ」
梅野ワンアウト3塁「スクイズ失敗キャッチャーフライ」
糸井ツーアウト3塁「キャッチャーフライ」
大山ワンアウト2塁「サードフライ」
ほんと失敗ばかりで呆れてしまう。何が足りないのかしっかり考えて欲しいなと思う。
明日はヤクルト戦を前に岩崎、スアレスは使いたくないので追加点、ダメ押しを取って欲しい。
佐藤輝はストレートを差し込まれてファールしている。もともと変化球タイミングで打つ打者なので仕方ないが。ストレートを来るタイミングは思い切って振りたい。明日はツーシームのロメロなので打てるかも知れない。真ん中に来た場合は本塁打して欲しい。
ロメロは左打者被打率が.331なので初回から打ち崩せそうだ。1、2番は出塁するので3、4番は繋いで5番以降の左打者で返したい。
先発伊藤は天敵の一人のオースティンがいないので比較的楽だと思う。牧に2本塁打されているので気をつけたい。
明日も勝って、ヤクルトが負けてくれればゲーム差はなしで直性対決に望みたい。1戦目は高橋遥だろうか。奥川を打ち崩して勝てば優勝のチャンスは広がる。
とにかく明日も負けない野球をして欲しい。それには必ず先取点とダメ押しは取って欲しい。大山はプレッシャーに負けている場合ではないと思う、ここで打てなければもう一生4番は任されないかも知れない。
■イニング速報
1回表(阪神 0 ー 0 横浜)
近本 ショートゴロ
中野 センター前ヒット
マルテ 初球、センターフライ
大山 初球、サードフライ
1回裏(阪神 0 ー 0 横浜)
桑原 ファーストゴロ ファインプレー
佐野 セカンドゴロ
楠木 ピッチャーゴロ
2回表(阪神 0 ー 0 横浜)
糸原 レフトフライ
ロハス セカンドゴロ
佐藤輝 見逃し三振
2回裏(阪神 0 ー 0 横浜)
牧 レフト前ヒット
宮崎 サードライナーダブルプレー
ソト センター前ヒット
大和 ショートゴロ
3回表(阪神 0 ー 0 横浜)
梅野 初球をショートゴロ
西 ファーボール
近本 ファーボール
中野 レフトフライ
マルテ セカンドフライ
3回裏(阪神 0 ー 0 横浜)
戸柱 レフト前ヒット
大貫 バント失敗
桑原 レフトフライ
佐野 セカンドゴロ ファインプレー
4回表(阪神 2 ー 0 横浜)
大山 センター前ヒット
糸原 センターフライ
ロハス センターツーランホームラン 2点
佐藤輝 センターフライ
梅野 空振り三振
4回裏(阪神 2 ー 0 横浜)
楠本 レフト前ヒット
牧 レフト戦二塁打
宮崎 ファーストゴロ
ソト ピッチャーゴロ
大和 レフトフライ
5回表(阪神 2 ー 0 横浜)
西 空振り三振
近本 見逃し三振
中野 センター前ヒット
マルテ 三遊間ヒット
大山 3球見逃し三振
5回裏(阪神 2 ー 0 横浜)
戸柱 センター前ヒット
大貫 バント失敗
桑原 セカンドフライ
佐野 ファーストゴロ
6回表(阪神 2 ー 0 横浜)
糸原 ファーボール
ロハス ファーボール
佐藤輝 空振り三振
梅野 ショートゴロダブルプレー
6回裏(阪神 2 ー 0 横浜)
楠本 センターライナー ファインプレー
牧 空振り三振
宮崎 レフトオーバーヒット
ソト 空振り三振
7回表(阪神 2 ー 0 横浜)
代打小野寺 ショートゴロエラー
近本 ライト前ヒット
中野 送りバント成功
投手交代 三上
マルテ ファーボール
大山 満塁でキャッチャーフライ
投手交代 田中
糸原 ファーストゴロ
7回裏(阪神 2 ー 0 横浜)
投手交代 アルカンタラ
大和 ショートゴロ
戸柱 ショートゴロ
神里 ショートゴロ
8回表(阪神 2 ー 0 横浜)
投手交代 ピープルズ
ロハス ライト戦二塁打
代打島田 送りバント成功
梅野 スクイズ失敗
代打糸井 キャチャーフライ
8回裏(阪神 2 ー 0 横浜)
投手交代 岩崎
桑原 センター前ヒット
佐野 セカンドゴロダブルプレー
楠本 空振り三振
9回表(阪神 2 ー 0 横浜)
投手交代 砂田
近本 センター前ヒット
中野 送りバント
投手交代 平田
マルテ サードフライ
大山 サードフライ
9回裏(阪神 2 ー 0 横浜)
投手交代 スアレス
牧 セカンドゴロ
宮崎 見逃し三振
ソト サードゴロ
■個人選手戦評
ロハス2安打1本塁打
西QS
■月間成績:10月(4勝0敗0分)
■投手(9/24〜10/7)
日時 | 9/24(金) | 9/25(土) | 9/26(日) | 9/28(火) | 9/29(水) | 9/30(木) | 10/1(金) | 10/2(土) | 10/3(日) | 10/5(火) | 10/6(水) | 10/7(木) | 通算 | |||||
対戦 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 広島 | 広島 | 広島 | 中日 | 中日 | 中日 | 横浜 | 横浜 | 横浜 | W | L | D | Q | H | S |
勝敗 | ◉6−6 | ○3-0 | ○4−3 | ●2−0 | ●8−2 | ●5−4 | ○2−3 | ○0−3 | ○0−1 | ○5−2 | ○2−0 | 70 | 51 | 7 | 53 | 53 | 29 | |
責任投手 | – | 高橋遥(完封) | ガンケル | 秋山 | 青柳 | 岩崎 | 伊藤 | 高橋遥(完封) | ガンケル | 青柳 | 西勇 | |||||||
西勇 | 3回5失点 | 6回1/34失点 | 6回0失点 | 6 | 9 | 11 | ||||||||||||
秋山 | 7回2失点 | 10 | 6 | 10 | ||||||||||||||
ガンケル | 6回1失点 | 6回1/3 0失点 | 9 | 3 | 10 | |||||||||||||
青柳 | 5回3失点 | 6回2失点 | 11 | 5 | 16 | |||||||||||||
伊藤 | 7回2失点 | 8 | 7 | 10 | ||||||||||||||
高橋遥 | 9回0失点 | 9回0失点 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||
岩崎 | 1回2失点 | 1回1失点 | 1回0失点 | 1回0失点 | 1回0失点 | 1回0失点 | 2 | 4 | 35 | 1 | ||||||||
スアレス | 1回0失点 | 1回0失点 | 1回0失点 | 1回0失点 | 1回0失点 | 1回0失点 | 1 | 1 | 37 | |||||||||
小川 | 2/3回0失点 | 1回2/3 1失点 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||
及川 | 1回0失点 | 1回0失点 | 1回0失点 | 2/3 0失点 | 2/3 0失点 | 1回0失点 | 2 | 2 | 9 | |||||||||
馬場 | 2回1失点 | 2/3回0失点 | 3 | 0 | 8 | |||||||||||||
岩貞 | 1/3回0失点 | 1/3回0失点 | 1/3回2失点 | 2 | 0 | 12 | ||||||||||||
斎藤 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
浜地 | 1回2失点 | |||||||||||||||||
藤浪 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||
小林 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||
チェン | 1 | 1 | ||||||||||||||||
アルカンタラ | 1回0失点 | 1回0失点 | 1回0失点 | 1回0失点 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
加治屋 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
石井 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
西純 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
小野 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
湯浅 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
岩田 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
エドワーズ | 0 | 0 | ||||||||||||||||
村上 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
二保 | 1 | 1 |
W=勝ち L=負け Q=QS H=ホールド S=セーブ
■野手(9/24〜10/7)
日付 | 9/24(金) | 9/25(土) | 9/26(日) | 9/28(火) | 9/29(水) | 9/30(木) | 10/1(金) | 10/2(土) | 10/3(日) | 10/5(火) | 10/6(水) | 10/7(木) | 9/24〜10/7 | 9/10〜9/23 | 8/27〜9/9 | 8/13〜8/26 | 7/2〜7/14 | 6/18〜7/1 | 6/4〜6/13 | 5/25〜6/3 | 5/7〜 5/20 | 4/23〜5/5 | 4/9〜4/22 | 3/26〜4/8 |
開始時間 | 17:45 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | KPI | KPI | KPI | KPI | KPI | KPI | KPI | KPI | KPI | KPI | KPI | KPI |
対戦 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 広島 | 広島 | 広島 | 中日 | 中日 | 中日 | 横浜 | 横浜 | 横浜 | セ22,23 | セ20,21 | セ18,19 | セ16,17 | セ14,15 | セ12,13 | 交流戦2 | 交流戦1 | セ7.8 | セ5.6 | セ3.4 | セ1,2 |
球場 | 東京D | 東京D | 東京D | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 横浜 | 横浜 | 横浜 | ||||||||||||
勝敗(予想) | ◎6−6 | ○3-0 | ○4−3 | ●2−0 | ●8−2 | ●5−4 | ○2−3 | ○0−3 | ○0−1 | ○5−2 | ○2−0 | 6勝3敗1分 | 4勝4敗3分 | 4勝6敗1分 | 7勝5敗 | 5勝7敗 | 4勝7敗1分 | 7勝2敗 | 4勝5敗 | 6勝3敗1分 | 6勝3敗1分 | 8勝2敗 | 8勝4敗 | |
先発投手 | 西 | 高橋遥 | ガンケル | 秋山 | 青柳 | 西 | 伊藤 | 高橋 | ガンケル | 青柳 | 西 | 伊藤 | ||||||||||||
対戦先発 | メルセデス | 菅野 | 山口 | 床田 | 九里 | 玉村 | 笠原 | ロドリゲス | 小笠原 | 坂本 | 大貫 | 石田 | ||||||||||||
近本 | ○○— | ○–○ | -■— | –○併 | ○-①–盗 | ○—○ | –○○ | ○— | ○–○ | ○-失–□ | -四-○○□ | 10.0 | 9.5 | 12.5 | 15.0 | 4.5 | 11.5 | 13.0 | 6.0 | 13.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | |
中野 | 四犠–□ | -○-②▲盗 | –四○- | –犠- | -○— | ○四— | –四犠 | ○–○盗盗 | —犠 | ①—- | ○■○犠□ | 12.0 | 13.0 | 10.5 | 13.5 | 9.0 | 4.0 | 10.5 | 9.5 | 3.5 | 6.0 | 9.0 | 2.5 | |
マルテ | ①四②本- | ■■-■ | 四-四– | –四-▲ | —○- | ■–①四 | -○③本■□ | ③本-四- | -①本四四 | -○○- | -■○四 | 14.5 | 7.5 | 5.5 | 11.0 | 10.5 | 13.5 | -0.5 | 10.5 | 14.0 | 15.0 | 7.0 | ||
大山 | 併①犠– | ■–■ | 四①本■- | 四四■四 | -①-○ | ①-四-■ | -②本– | -○- | 四○■■ | ①①本■○ | -○■■ | 8.0 | 3.5 | 10.5 | 2.0 | 8.5 | 4.0 | 4.5 | 2.5 | 5.0 | 17.5 | 5.5 | ||
糸原 | -■-四 | –①本- | ■四四- | ○-■- | -○○四 | ○○-○盗 | —四 | ○– | –四- | –■○ | –四■□ | 7.0 | 9.0 | 6.0 | 1.5 | 7.0 | 5.5 | 0.0 | 7.5 | 10.0 | 7.5 | 13.0 | ||
サンズ | —① | — | ■— | -■– | ①犠— | 1.0 | -1.0 | 4.0 | 11.0 | 11.0 | 8.5 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 16.0 | |||||||
佐藤輝 | — | 四— | 四-四- | ■– | ■ | – | -■– | ①-四■ | –■ | 0.0 | 0.0 | -2.0 | 10.0 | 4.5 | 5.5 | 8.5 | 8.0 | 9.5 | 14.5 | 10.5 | 3.5 | |||
梅野 | — | — | ■-■- | ■– | -○■- | 四– | -四- | ○■- | -四– | –■■ | -1.0 | 2.5 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 9.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 7.5 | 8.5 | 8.0 | ||
糸井 | – | ○-③- | 四 | 四■– | 四-四 | ■ | ■ | 4.0 | 1.5 | 4.0 | 0.5 | -0.5 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | |||||
島田 | 犠 | – | – | –■ | 犠 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | |||||||||||||||
木浪 | – | −0.5 | 0.5 | 5.5 | 0.0 | 4.0 | -1.5 | 0.0 | 3.5 | -2.0 | 5.0 | |||||||||||||
ロハス | –四 | – | -②本四○ | 3.5 | 2.5 | 7.5 | 8.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | ||||||||||||||
小幡 | ■ | -0.5 | 0.5 | 3.0 | -0.5 | |||||||||||||||||||
板山 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
陽川 | – | -0.5 | 0.0 | -1.0 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | ||||||||||||||||
坂本 | ○-四 | ■– | 0.5 | 0.5 | 1.0 | -2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
原口 | – | ■ | 四 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | -0.5 | 2.0 | 0.0 | -0.5 | 1.0 | ||||||||||
山本 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||
熊谷 | 0.5 | −0.5 | -1.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0,5 | |||||||||||||||||
北條 | 1.5 | 1.0 | 3.0 | -0.5 | 2.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||
植田 | 盗 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | -0.5 | 0.5 | 1.0 | ||||||||||||||||
江越 | -0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
小野寺 | 四①本– | —- | -○– | 四– | 失 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | -0.5 | -1.0 | −1.0 |
○=安打=0.5点
①②③④(本)=打点付き安打 打点X1.0点
□= 好守(ファインプレー、盗塁刺、捕殺)=0.5点
犠=犠=犠牲フライ、犠牲バント=0.5点
進=進塁打=0.5点
盗=盗塁=0.5点
四=ファーボール、デッドボール=0.5点
■=得点圏凡打、進塁機凡打、併殺、盗塁失敗、記録に残らないミス(エラー記載のないミス、走塁ミス)=-0.5点
▲=エラー、走塁(ボーンヘッド)犠牲バント失敗ミスアウト=-1.0点
20週目〜21週目の成績(9/10〜9/23)
優秀選手:中野
打線が超低調になってしまい、4得点以上取った試合が1試合もなかった。ただ何とか投手力で粘って4勝4敗3分の5割はキープした。中野の毎試合一つの犠牲バントや出塁が光った。ロハスが2軍落ち。
18週目〜19週目の成績(8/27〜9/9)
優秀選手:大山
4勝6敗と負け越し。先発投手が序盤に失点して負ける試合が続き負け越し。打線は大山が調子を上げているが、4番に起用すると力んで不調になるので4番不在打線が続く。佐藤輝はスランプを抜け出せないでいる。外国人もそれどれ弱点があり。サンズは150キロを超える速球。ロハスは左投手を打てない。何とか選手層の厚さで打開したい。マルテが2軍から上がった。佐藤輝が2軍落ち。
16週目〜17週目の成績(8/13〜8/26)
優秀選手:近本
近本と途中から2番に入った中野の活躍で何とか7勝5敗で乗り切った。大山、佐藤輝が好調だったのは最初の広島カードのみで、以降の試合では凡打を繰り返した。12試合でクリーンアップ大山6打点、佐藤輝8打点、サンズ10打点、ロハス6打点は物足りない数字だった。一人は10打点以上の活躍をしたい。
14週目〜15週目の成績(7/2〜7/14)
優選選手:なし
大山の調子が悪く、それに伴って打順変更があった為に、両外国人、佐藤輝にも影響が出た。結局4番がしっかり打たないと勝てないことがわかった週だった。先発投手が序盤にも大崩れする試合が何試合か見られた。5勝7敗で2つの負け越し。オリンピックブレイクで復調できるかが課題だろうか。
詳細はこちらの表をご覧ください⤵︎
12週目〜13週目の成績(6/18〜7/1)
優秀選手:近本
近本、マルテ、梅野の活躍で4勝したが7敗1分と3つ負け越し。主軸四人のうち、マルテ以外の三人が不調に陥ってしまった。横浜線の初回に糸原がエラーして西が本塁打された負けてしまったのが響いたのだろうか。救援陣も打たれてしまったので勝ちパターンの再構築が望まれる。今年優勝するにはMVPの活躍をする選手が必要だが、果たしてここから立て直していけるだろうか。
詳細はこちらの表をご覧ください⤵︎