阪神タイガースvs DeNA 横浜ベイスターズ
■日付:2022年4月20日(水)
■試合開始:18:00
■天候:☔️
■球場:横浜スタジアム
■スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | |
阪神
|
0
|
0
|
1
|
4
|
0
|
0
|
5
|
DeNA
|
0
|
0
|
3
|
1
|
3
|
0x
|
7
|
■先発投手
- 阪神:斎藤
- 横浜:坂本
■スタメン
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 近本 光司 | 左 | .256 |
2 | 二 | 熊谷 敬宥 | 右 | .500 |
3 | 右 | 佐藤 輝明 | 左 | .294 |
4 | 一 | 大山 悠輔 | 右 | .238 |
5 | 左 | 糸井 嘉男 | 左 | .259 |
6 | 遊 | 中野 拓夢 | 左 | .256 |
7 | 三 | 山本 泰寛 | 右 | .111 |
8 | 捕 | 梅野 隆太郎 | 右 | .234 |
9 | 投 | 齋藤 友貴哉 | 左 | – |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 右 | 楠本 泰史 | 左 | .263 |
2 | 中 | 大田 泰示 | 右 | .231 |
3 | 左 | 佐野 恵太 | 左 | .319 |
4 | 二 | 牧 秀悟 | 右 | .333 |
5 | 一 | ソト | 右 | .423 |
6 | 遊 | 大和 | 右 | .298 |
7 | 三 | 倉本 寿彦 | 左 | .111 |
8 | 捕 | 嶺井 博希 | 右 | .267 |
9 | 投 | 坂本 裕哉 | 左 | .333 |
■総評
( ̄O ̄;)打撃陣 熊谷や小野寺のビギナーズラックで打点を上げましたが、主要選手は打てません。
( ̄O ̄;)投手陣 決して良くない馬場を回跨ぎで投げさしますかね。もう投手陣は温存モードなんですね。
( ̄O ̄;)守備陣 エラーはないです。
( ̄O ̄;)監督 どう言う経緯で辞任発言をされたのか分かりませんが、悪い結果を招きました。魔法が解けたように選手たちは自信を失っています。これだけ負けたら、もう在阪マスコミやOBは黙っていませんよ。ファンも今年で辞任する監督なので勝たないと面白くないです。
d( ̄  ̄)明日の試合
勝てる気はしないですね。
d( ̄  ̄)今月(3、4月)の結果(3勝19敗1分)
もう、今の首脳陣で立て直しは無理だと思います。カンフル剤で秋山と新外国人を獲得するぐらいしか思いつきません、10億ぐらいかかると思います。
内部昇格で代理監督をやれる人はTAの和田ぐらいでしょうか。そして今年オフにヘッドコーチや二軍監督の要職に今岡、鳥谷、藤川を入れれば何とか方向性が見れるんじゃないでしょうか。
今年の大どんでん返しを狙うなら、元監督の岡田に相談して見るしかないんではないでしょうか。でもこのゲーム差で逆転しようと思ったら、投打の外国人を2人と秋山を獲得するぐらいの大盤振る舞いをしないと難しいと思います。
このまま監督も変えずに最下位に終わった場合は、過去17年優勝していないので優勝経験のある監督になるでしょうね。内部なら岡田監督。外部なら緒方監督、落合監督でしょうか。
フロントとオーナーがどう判断するか分かりませんが、組織作りは「去るものは追わず」が鉄則です。今年のシーズン前にそれができていれば、こんな目に合わなかったんではないでしょうか。
■イニング速報
1回表(阪神 0 ー 0 DeNA)
近本 初球打ってセカンドゴロ
熊谷 ライト前ヒット
佐藤輝 空振り三振
大山 ファーボール
糸井 センターフライ
1回裏(阪神 0 ー 0 DeNA)
楠本 ライト前ヒット
太田 見逃し三振
佐野 ストレートのファーボール
牧 空振り三振
ソト ファーボール 満塁
大和 ライトフライ
2回表(阪神 0 ー 0 DeNA)
中野 セカンドゴロ
山本 センター前ヒット
梅野 三振ゲッツー
2回裏(阪神 0 ー 0 DeNA)
倉本 ファーストゴロ
嶺井 ライト前ヒット
坂本 送りバント成功
楠本 空振り三振
3回表(阪神 1 ー 0 DeNA)
斎藤 右中間二塁打
近本 ライト前ヒット
熊谷 ライト犠牲フライ 1点
佐藤輝 センターフライ
大山 センターライナー
3回裏(阪神 1 ー 3 DeNA)
太田 センター前ヒット
佐野 左中間二塁打
牧 右中間3ラン 3点
ソト センター前ヒット
大和 ファーストゴロ
倉本 レフトフライ
嶺井 空振り三振
4回表(阪神 5 ー 3 DeNA)
糸井 センターフライ
中野 デッドボール
山本 三遊間ヒット
梅野 ファーボール
代打小野寺 レフトスタンド逆転満塁本塁打 4点
近本 セカンドゴロ
熊谷 見逃し三振
4回裏(阪神 5 ー 4 DeNA)
投手交代 馬場
山下 ファーストゴロ
楠本 ライトスタンドホームラン 1点
太田 センター二塁打
佐野 ファーストゴロ
牧 ライトフライ
5回表(阪神 5 ー 4 DeNA)
投手交代 池谷
佐藤輝 空振り三振
大山 空振り三振
糸井 セカンドゴロ
5回裏(阪神 5 ー 7 DeNA)
ソト センター前ヒット
大和 センター前ヒット
倉本 送りバント失敗
戸柱 ピチャーゴロ
WP 1点
藤田 センター前ヒット 1点
楠本 ヒット
太田 ヒット 1点
投手交代 渡邊
佐野 空振り三振
6回表(阪神 5 ー 7 DeNA)
中野 セカンドゴロ
山本 ファーボール
梅野 キャッチャーフライ
高山 空振り三振
6回裏(阪神 5 ー 7 DeNA)
投手交代 鍛冶屋
牧 ファーボール
ソト ファーボール
降雨コールド
■MVP
■月間成績
日程 | 3/25(金) | 3/26(土) | 3/27(日) | 3/29(火) | 3/30(水) | 3/31(木) | 4/1(金) | 4/2(土) | 4/3(日) | 4/5(火) | 4/6(水) | 4/7(木) | 4/8(金) | 4/9(土) | 4/10(日) | 4/12(火) | 4/13(水) | 4/14(木) | 4/15(金) | 4/16(土) | 4/17(日) | 4/19(火) | 4/20(水) | 4/21(木) | 4/22(金) | 4/23(土) | 4/24(日) | 4/25(火) | 4/26(水) | 4/27(木) | 4/28(金) | 4/29(土) | 3,4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9,10月 | 2022年 |
開始時間 | 18:00 | 1400 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 1400 | 13:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 1400 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 1400 | |||||||
対戦 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 広島 | 広島 | 広島 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | DeNA | DeNA | DeNA | 広島 | 広島 | 広島 | 中日 | 中日 | 中日 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | DeNA | DeNA | DeNA | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 中日 | 中日 | 中日 | 巨人 | 巨人 | 3/16/1 | ||||||
球場 | 大阪D | 大阪D | 大阪D | マツダS | マツダS | マツダS | 東京D | 東京D | 東京D | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | バンテリン | バンテリン | バンテリン | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 横浜 | 横浜 | 横浜 | 神宮 | 神宮 | 神宮 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 東京D | 東京D | |||||||
勝敗予想 | (○55%) | (▼40%) | (□50%) | (○65%) | (▼40%) | (○55%) | (▼45%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (▼40%) | (▼45%) | (□50%) | (▼45%) | (□50%) | (▼40%) | (□50%) | (□50%) | (□50%) | (○55%) | (□50%) | (▼40%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (▼45%) | (▼45%) | (○55%) | (□50%) | 6/3/2 | ||||||
勝敗 | ●8−10 | ●0−6 | ●0−4 | ●3−2 | ●8−3 | ●3−2 | ●6−5 | ●5-4 | ●9−5 | ○4−0 | ●1−6 | 中止 | △3−3 | ●1−9 | ●0−1 | ●2−1 | ●1−0 | ●4−1 | ○4−1 | ○2−1 | ●1−3 | ●4−5 | ●0−1 | ●5−7 | |||||||||||||||
結果 | 継投ミスで炎上 | 打線沈黙 | またもや打線沈黙 | 抑え炎上 | 打てず守れず | 想定通り | 先発炎上 | 追い上げるも | 初回に白旗 | エース完封 | 延長リリーフ炎上 | 横浜コロナ感染 | 延長戦決められず | 序盤先発炎上 | 再び打線沈黙 | 再び継投ミス炎上 | 打線沈黙沈黙沈黙 | 予想通り敗戦 | 先発好投2本塁打 | 僅差を逃げ切る | 先発被弾に拙攻 | 先発背信逆転 | 得点圏無安打 | 泥縄采配でコールド | |||||||||||||||
先発投手 | 藤浪 | 小川 | 桐敷 | 西 | 伊藤 | 秋山 | 藤浪 | 小川 | ガンケル | 西 | 伊藤 | 藤浪 | 秋山 | ガンケル | 西 | 小川 | 桐敷 | 青柳 | ウィルカーソン | ガンケル | 西 | 小川 | 斎藤 | 青柳 | ウィルカーソン | ガンケル | 西 | 小川 | 秋山 | 青柳 | ウィルカーソン | ||||||||
先発捕手 | 梅野 | 坂本 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | ||||||||||||||||
対戦先発 | 小川 | 高橋 | 高梨 | 九里 | 床田 | 玉村 | 菅野 | 山﨑 | 赤星 | ロメロ | 石田 | 大瀬良 | 森下 | 遠藤 | 大野 | 勝野 | 柳 | 菅野 | シューメーカー | 赤星 | ロメロ | 東 | 坂本 | 高梨 | 石川 | 金久保 | 大野 | 勝野 | 柳 | 菅野 | シューメーカー | ||||||||
勝敗投手 | ●ケラー | ●小川 | ●桐敷 | ●ケラー | ●伊藤 | ●秋山 | ●藤浪 | ●小川 | ●ガンケル | ○西 | ●斎藤 | △ | ●秋山 | ●ガンケル | ●湯浅 | ●鍛冶屋 | ●桐敷 | ○青柳 | ○ウィルカーソン | ●ガンケル | ●西 | ●浜地 | ●馬場 | ||||||||||||||||
先発結果 | 7回QS | 5.2回 | 5回 | 6.2回QS | 6.1回 | 5.2回 | 4回 | 4.1回 | 4回 | 9回HQS | 9回HQS | 4回 | 4回 | 7回HQS | 7回HQS | 4.1回 | 2回 | 8回HQS | 7回HQS | 5回 | 4.1回 | 7回HQS | 3回 | ||||||||||||||||
ホールド | 湯浅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セーブ | 岩﨑 | 岩﨑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近本 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中野 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
糸井 | 2② | 1 | 1 | 1 | ② | 1 | ① | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
佐藤輝 | 1 | 1 | 1 | 1 | ②☆ | ① | ① | ②☆ | ① | ||||||||||||||||||||||||||||||
大山 | 1 | 1 | ② | 2 | ① | 1 | 1☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ロハス | ① | 1 | ② | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
糸原 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梅野 | ① | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坂本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小幡 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木浪 | ① | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小野寺 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マルテ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋山 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊藤 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江越 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
島田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熊谷 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高山 |
打点=1234
本塁打=①②③④
MVP☆