阪神タイガースvs ヤクルトスワローズ
■日付:2022年4月23日(土)
■試合開始:18:00
■天候:✨
■球場:神宮球場
■スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
阪神
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ヤクルト
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
x
|
1
|
■先発投手
- 阪神:ウィルカーソン
- ヤクルト:石川
■スタメン
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 近本 光司 | 左 | .247 |
2 | 二 | 熊谷 敬宥 | 右 | .250 |
3 | 三 | 佐藤 輝明 | 左 | .293 |
4 | 一 | 大山 悠輔 | 右 | .253 |
5 | 左 | ロハス・ジュニア | 両 | .216 |
6 | 右 | 小野寺 暖 | 右 | .143 |
7 | 遊 | 中野 拓夢 | 左 | .260 |
8 | 捕 | 梅野 隆太郎 | 右 | .231 |
9 | 投 | ウィルカーソン | 右 | .000 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 右 | 太田 賢吾 | 左 | .341 |
2 | 左 | 青木 宣親 | 左 | .200 |
3 | 二 | 山田 哲人 | 右 | .250 |
4 | 三 | 村上 宗隆 | 左 | .286 |
5 | 中 | 塩見 泰隆 | 右 | .273 |
6 | 遊 | 長岡 秀樹 | 左 | .229 |
7 | 一 | オスナ | 右 | .234 |
8 | 捕 | 内山 壮真 | 右 | .148 |
9 | 投 | 石川 雅規 | 左 | .333 |
■総評
( ̄O ̄;)打撃陣 もう何度も言ってるんで、打順を見た時から、こう言う展開を予想していました。広島も巨人も6番は出塁率、7番は長打力で選手を起用して勝っています。負けているチームは中日、今日石川を6番に上げて失敗しています。なぜプロのチームがこの法則に気づかないの謎です。今日もしっかり6番小野寺が大ブレーキで、打線ブツ切れでした。
(⌒▽⌒)投手陣 ウィルカーソン良かったです。変化球とストレートのコンビネーションが抜群です。二試合目に攻略されないのは癖はないんだと思います。このままローテーションで回れると思います。後は故障明けなので無理はさせないで欲しいです。
(⌒▽⌒)守備陣 守備は佐藤輝が良いですね。3塁でイキイキしてます。
( ̄O ̄;)監督 スタメンを6番出塁率で起用してもらえませんか。6番に出塁率の低い打者を置くと得点できません。
d( ̄  ̄)明日の試合 右投手なので打てるんでしょうかね。
d( ̄  ̄)今月(3、4月)の結果(4勝20敗1分)
去年の横浜より負けるでしょうね。今月全敗で4勝26敗ですか。もう最下位決定的ですね。監督の進退にも火がつくんじゃないでしょうか。
(⌒▽⌒)明日の見所
今日のようなスタメンをしない事を祈ります。
( ̄O ̄;)今年の順位予想に関しての考察
■過去6年勝敗が−16以下に落ちたチームの順位は以下です。
2016年の中日は−16(8月11日)からー24で最下位。
2017年のヤクルトは−16(6月9日)からー51で最下位。
2018年の阪神は−16(10月4日)からー18で最下位。
2019年のヤクルトは−16(6月24日)からー22で最下位。
2020年のヤクルトは−16(10月5日)からー28で最下位。
2021年のDeNAは−16(4月27日)から−19で最下位。
■過去12年間で唯一−16以下に落ちたチームが貯金をしたケースは2010年のヤクルト−16(5月19日)から+4(10月10日)で4位です。
この年のヤクルトは序盤に借金を重ね、交流戦開始かから9連敗したことで高田監督が辞任しています。その後小川代行監督が立て直し4位になっています。
■イニング速報
1回表(阪神 0 ー 0 ヤクルト)
近本 レフトフライ
熊谷 センター前ヒット
佐藤輝 レフト前ヒット
ダブルスチール 二塁三塁
大山 ファーボール 満塁
ロハス キャッチャーフライ
小野寺 見逃し三振
2回表(阪神 0 ー 0 ヤクルト)
中野 見逃し三振
梅野 ショートゴロ
ウィルカーソン 空振り三振
3回表(阪神 0 ー 0 ヤクルト)
近本 レフトフライ
熊谷 空振り三振
佐藤輝 ライトフライ
4回表(阪神 0 ー 0 ヤクルト)
大山 ピッチャーゴロ
ロハス デッドボール
小野寺 セカンドダブルプレー
4回裏(阪神 0 ー 1 ヤクルト)
青木 ライト本塁打 1点
5回表(阪神 0 ー 1 ヤクルト)
中野 レフト前ヒット
梅野 ショートダブルプレイ
ウィルカーソン 空振り三振
6回表(阪神 0 ー 1 ヤクルト)
近本 ショートライナー
熊谷 サードゴロ
佐藤輝 見逃し三振
7回表(阪神 0 ー 1 ヤクルト)
大山 セカンドゴロ
ロハス サードフライ
小野寺 ピッチャー強襲内野安打
盗塁アウト
中野
8回表(阪神 0 ー 1 ヤクルト)
中野 空振り三振
梅野 セカンドゴロ
山本 ショートゴロ
9回表(阪神 0 ー 1 ヤクルト)
近本 レフトフライ
糸原 レフトフライ
佐藤輝 空振り三振
■MVP
■月間成績
日程 | 3/25(金) | 3/26(土) | 3/27(日) | 3/29(火) | 3/30(水) | 3/31(木) | 4/1(金) | 4/2(土) | 4/3(日) | 4/5(火) | 4/6(水) | 4/7(木) | 4/8(金) | 4/9(土) | 4/10(日) | 4/12(火) | 4/13(水) | 4/14(木) | 4/15(金) | 4/16(土) | 4/17(日) | 4/19(火) | 4/20(水) | 4/21(木) | 4/22(金) | 4/23(土) | 4/24(日) | 4/26(火) | 4/27(水) | 4/28(木) | 4/29(金) | 4/30(土) | 3,4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9,10月 | 2022年 |
開始時間 | 18:00 | 1400 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 1400 | 13:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 1400 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | |||||||
対戦 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 広島 | 広島 | 広島 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | DeNA | DeNA | DeNA | 広島 | 広島 | 広島 | 中日 | 中日 | 中日 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | DeNA | DeNA | DeNA | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 中日 | 中日 | 中日 | 巨人 | 巨人 | 4/19/1 | ||||||
球場 | 大阪D | 大阪D | 大阪D | マツダS | マツダS | マツダS | 東京D | 東京D | 東京D | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | バンテリン | バンテリン | バンテリン | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 横浜 | 横浜 | 横浜 | 神宮 | 神宮 | 神宮 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 東京D | 東京D | |||||||
勝敗予想 | (○55%) | (▼40%) | (□50%) | (○65%) | (▼40%) | (○55%) | (▼45%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (▼40%) | (▼45%) | (□50%) | (▼45%) | (□50%) | (▼40%) | (□50%) | (□50%) | (□50%) | (○55%) | (□50%) | (▼40%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (▼45%) | (▼45%) | (○55%) | (○55%) | 5/2 | ||||||
勝敗 | ●8−10 | ●0−6 | ●0−4 | ●3−2 | ●8−3 | ●3−2 | ●6−5 | ●5-4 | ●9−5 | ○4−0 | ●1−6 | 中止 | △3−3 | ●1−9 | ●0−1 | ●2−1 | ●1−0 | ●4−1 | ○4−1 | ○2−1 | ●1−3 | ●4−5 | ●0−1 | ●5−7 | ○6−0 | ●1−0 | |||||||||||||
結果 | 継投ミスで炎上 | 打線沈黙 | またもや打線沈黙 | 抑え炎上 | 打てず守れず | 想定通り | 先発炎上 | 追い上げるも | 初回に白旗 | エース完封 | 延長リリーフ炎上 | 横浜コロナ感染 | 延長戦決められず | 序盤先発炎上 | 再び打線沈黙 | 再び継投ミス炎上 | 打線沈黙沈黙沈黙 | 予想通り敗戦 | 先発好投2本塁打 | 僅差を逃げ切る | 先発被弾に拙攻 | 先発背信逆転 | 得点圏無安打 | 泥縄采配でコールド | エース完封、4番本塁打 | 打線沈黙、改善せず | |||||||||||||
先発投手 | 藤浪 | 小川 | 桐敷 | 西 | 伊藤 | 秋山 | 藤浪 | 小川 | ガンケル | 西 | 伊藤 | 藤浪 | 秋山 | ガンケル | 西 | 小川 | 桐敷 | 青柳 | ウィルカーソン | ガンケル | 西 | 小川 | 斎藤 | 青柳 | ウィルカーソン | ガンケル | 西 | 小川 | 西純 | 青柳 | ウィルカーソン | ||||||||
先発捕手 | 梅野 | 坂本 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | ||||||||||||||
対戦先発 | 小川 | 高橋 | 高梨 | 九里 | 床田 | 玉村 | 菅野 | 山﨑 | 赤星 | ロメロ | 石田 | 大瀬良 | 森下 | 遠藤 | 大野 | 勝野 | 柳 | 菅野 | シューメーカー | 赤星 | ロメロ | 東 | 坂本 | 高梨 | 石川 | 金久保 | 大野 | 高橋 | 勝野 | 菅野 | シューメーカー | ||||||||
勝敗投手 | ●ケラー | ●小川 | ●桐敷 | ●ケラー | ●伊藤 | ●秋山 | ●藤浪 | ●小川 | ●ガンケル | ○西 | ●斎藤 | △ | ●秋山 | ●ガンケル | ●湯浅 | ●鍛冶屋 | ●桐敷 | ○青柳 | ○ウィルカーソン | ●ガンケル | ●西 | ●浜地 | ●馬場 | ○青柳 | ●ウィルカーソン | ||||||||||||||
先発結果 | 7回QS | 5.2回 | 5回 | 6.2回QS | 6.1回 | 5.2回 | 4回 | 4.1回 | 4回 | 9回HQS | 9回HQS | 4回 | 4回 | 7回HQS | 7回HQS | 4.1回 | 2回 | 8回HQS | 7回HQS | 5回 | 4.1回 | 7回HQS | 3回 | 9回HQS | 6.1回QS | ||||||||||||||
ホールド | 湯浅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セーブ | 岩﨑 | 岩﨑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近本 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中野 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
糸井 | 2② | 1 | 1 | 1 | ② | 1 | ① | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
佐藤輝 | 1 | 1 | 1 | 1 | ②☆ | ① | ① | ②☆ | ① | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
大山 | 1 | 1 | ② | 2 | ① | 1 | 1☆ | ②☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ロハス | ① | 1 | ② | ③ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
糸原 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梅野 | ① | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坂本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小幡 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木浪 | ① | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小野寺 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マルテ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋山 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊藤 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江越 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
島田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熊谷 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高山 |
打点=1234
本塁打=①②③④
MVP☆