阪神タイガースvs 横浜DeNAベイスターズ
■日付:2022年6月18日(土)
■試合開始:14:00
■天候: ☁️
■球場:甲子園球場
スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
DeNA
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
阪神
|
2
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
x
|
4
|
■先発投手
- 阪神:伊藤
- DeNA:濱口
■スタメン
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 左 | 島田 海吏 | 左 | .276 |
2 | 遊 | 中野 拓夢 | 左 | .269 |
3 | 中 | 近本 光司 | 左 | .291 |
4 | 右 | 佐藤 輝明 | 左 | .271 |
5 | 一 | 大山 悠輔 | 右 | .257 |
6 | 三 | 糸原 健斗 | 左 | .245 |
7 | 二 | 山本 泰寛 | 右 | .246 |
8 | 捕 | 梅野 隆太郎 | 右 | .170 |
9 | 投 | 伊藤 将司 | 左 | .222 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 左 | 佐野 恵太 | 左 | .333 |
2 | 右 | 大田 泰示 | 右 | .283 |
3 | 中 | 蝦名 達夫 | 右 | .316 |
4 | 二 | 牧 秀悟 | 右 | .309 |
5 | 三 | 宮﨑 敏郎 | 右 | .305 |
6 | 遊 | 大和 | 右 | .262 |
7 | 一 | ソト | 右 | .259 |
8 | 捕 | 嶺井 博希 | 右 | .228 |
9 | 投 | 濵口 遥大 | 左 | .000 |
(⌒▽⌒)打撃陣
初回に1点を取られましたが、その裏の攻撃で今日は佐藤輝のタイムリーで逆転しました。そして4回には大山様のツーランとまたまた打ちました。今度はカーブなので手がつけられない状況です。最終回はブラッシュボールを2球も投げて来ました。多分、明日同じことをして来たら打ち砕くと思います。
(⌒▽⌒)投手陣
伊藤は初回ソロホームラン一本のスミ1での完投でした。
( ̄O ̄;)守備陣
守備は問題なかったです。
d( ̄  ̄)監督
大山様のおかげで、メダル掛けだけのようでした。
( ̄O ̄;)今月の結果 6月(11勝2敗) 2022年(31勝35敗)
借金は4つ残っています。後4連勝しなければ返せません。
d( ̄  ̄)明日の試合
先発は京山です。ストレートとスプリットのコンビネーションです。昨年は対戦がなく一昨年は近本、糸井が打っています。スプリットに強い中野は打つと思うので初回に佐藤輝に回って来そうです。大山にどういう投球をしてくるかですが、一昨年ロメロのブラッシュボール当てられて調子を落としたので、汚い事をするチームは放っておいて決めるときだけ打って欲しいです。糸原、糸井の追い打ちがカギとなりそうです。
西純は前回1失点で負け投手になっているので、今度はリベンジのつもりで思い切って投げて欲しいです。
■イニング速報
1回表(阪神 0 ー 1 横浜)
太田 レフトスタンドホームラン 1点
1回裏(阪神 2 ー 1 横浜)
島田 セカンドゴロ
中野 ファーボール
近本 レフト前ヒット 1塁3塁
佐藤輝 左中間タイムリー二塁打 2点
大山 ライトフライ ランナー3塁
糸原 サードゴロ
2回裏(阪神 2 ー 1 横浜)
山本 セカンド内野安打
梅野 空振り三振
伊藤 送りバント
島田 レフトフライ
3回裏(阪神 4 ー 1 横浜)
中野 レフトフライ
近本 セカンドゴロ
佐藤輝 ファーボール
大山 センターバックスクリーン2ラン 2点
糸原 ライト前ヒット
山本 ライト前ヒット
梅野 セカンドゴロ
4回裏(阪神 4 ー 1 横浜)
伊藤 セカンドゴロ
島田 セカンドフライ
中野 セカンドゴロ
5回裏(阪神 4 ー 1 横浜)
近本 センターフライ
佐藤輝 レフトフライ
大山 ファーボール
糸原 ファーボール
投手交代 平田
山本 サードゴロ
6回裏(阪神 4 ー 1 横浜)
投手交代 入江
梅野 センターフライ
伊藤 見逃し三振
島田 空振り三振
7回裏(阪神 4 ー 1 横浜)
投手交代 田中
中野 ファーストゴロ
近本 セカンドゴロ
佐藤輝 セカンドゴロ
8回裏(阪神 4 ー 1 横浜)
大山 見逃し三振
糸原 レフト前ヒット
代走 熊谷 盗塁アウト
山本 レフト二塁打
梅野 申告敬遠
伊藤 ファーストゴロ
■MVP
大山ツーラン
佐藤輝逆転タイムリー
伊藤完投勝利
■来週の先発予想
■月間成績
3、4月の成績はこちら⤵︎
5月の成績はこちら⤵︎
6月(11勝2敗)
日程 | 22/4 | 22/5 | 6/1(水) | 6/2(木) | 6/3(金) | 6/4(土) | 6/5(日) | 6/7(火) | 6/8(水) | 6/9(木) | 610(金) | 6/11(土) | 6/12(日) | 6/17(金) | 6/18(土) | 6/19(日) | 6/21(火) | 6/22(水) | 6/23(木) | 6/24(金) | 6/25(土) | 6/26(日) | 6/27(火) | 6/28(水) | 6/29(木) | 6/30(金) | 7/1(土) | 7/2(日) | |||||
開始時間 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | |||||||
対戦 | 西武 | 西武 | 日ハム | 日ハム | 日ハム | ソフトバンク | ソフトバンク | ソフトバンク | オリックス | オリックス | オリックス | DeNA | DeNA | DeNA | 広島 | 広島 | 広島 | 中日 | 中日 | 中日 | DeNA | DeNA | DeNA | 中日 | 中日 | 中日 | |||||||
球場 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 福岡ドーム | 福岡ドーム | 福岡ドーム | 大阪ドーム | 大阪ドーム | 大阪ドーム | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | マツダ | マツダ | マツダ | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 横浜 | 横浜 | 横浜 | バンテリン | バンテリン | バンテリン | |||||||
勝敗予想 | (□50%) | (▲40%) | (□50%) | (○55%) | (○55%) | (□50%) | (▲45%) | (▲45%) | (○55%) | (▲40%) | (□50%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (□50%) | (○55%) | (▲45%) | (○55%) | (□50%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (▲45%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | |||||||
勝敗 | 9-20 | 11−13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | −8 | −9 | −8 | -7 | -6 | −5 | −4 | ||||||||||||||||||
結果 | ○5−4 | ○6−1 | ○9−7 | ○3−0 | ○8−3 | ○0−2 | ●1−0 | ●4−0 | ○1−6 | ○2−3 | ○1−9 | ○7−5 | ○4−1 | ||||||||||||||||||||
先発投手 | 西純 | ガンケル | ウィルカーソン | 青柳 | 伊藤 | 西 | 西純 | ウィルカーソン | 青柳 | 伊藤 | ガンケル | 青柳 | 伊藤 | 西純 | 西 | ウィルカーソン | ガンケル | 青柳 | 伊藤 | 西純 | 西 | ウィルカーソン | ガンケル | 青柳 | 伊藤 | 西純 | |||||||
先発捕手 | 坂本 | 長坂 | 長坂 | 坂本 | 長坂 | 梅野 | 坂本 | 長坂 | 坂本 | 梅野 | 長坂 | 坂本 | 梅野 | ||||||||||||||||||||
対戦先発 | 與座 | 隅田 | 上沢 | 杉浦 | 吉田 | 石川 | 東浜 | レイ | 山﨑 | 山本 | 宮城 | 今永 | 濱口 | 京山 | 床田 | 遠藤 | アンダーソン | 大野 | 柳 | 大貫 | 石田 | 東 | |||||||||||
勝敗投手 | ○西純 | ○ガンケル | ○渡邊 | ○青柳 | ○伊藤 | ○西 | ●西純 | ●ウィルカーソン | ○青柳 | ○岩貞 | ○ガンケル | ○青柳 | ○伊藤 | ||||||||||||||||||||
先発結果 | 5.1回 | 6.1回 | 3回 | 8回 | 6回 | 6回 | 7回HQS | 3.2回 | 7回HQS | 5.1回 | 9回HQS | 6回QS | 9回HQS | ||||||||||||||||||||
ホールド | 湯浅 | アルカンタラ | 岩貞 | 湯浅 | |||||||||||||||||||||||||||||
セーブ | 岩﨑 | 岩﨑 | 岩﨑 | 岩﨑 | 岩﨑 | アルカンタラ | |||||||||||||||||||||||||||
島田 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中野 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
近本 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
佐藤輝 | 1 | 1 | 1 | 3③ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
大山 | ③ | ①①① | 1 | ③ | 2 | ③1 | 2 | ①① | ② | ||||||||||||||||||||||||
糸原 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
糸井 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
長坂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
坂本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
山本 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
北條 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ロハス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
西純 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
梅野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小野寺 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ガンケル | 1 |
打点=1234
本塁打=①②③④