阪神タイガースvs 広島カープ
■日付:2022年9月23日
■試合開始:18:00
■天候: 🌤
■球場:マツダスタジアム
スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
阪神
|
4
|
0
|
0
|
1
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
7
|
広島
|
1
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
■先発投手
- 阪神:才木
- 広島:大瀬良
■スタメン
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 中野 拓夢 | 左 | .272 |
2 | 三 | 糸原 健斗 | 左 | .254 |
3 | 中 | 近本 光司 | 左 | .297 |
4 | 左 | 大山 悠輔 | 右 | .263 |
5 | 一 | 原口 文仁 | 右 | .328 |
6 | 右 | 佐藤 輝明 | 左 | .264 |
7 | 捕 | 梅野 隆太郎 | 右 | .222 |
8 | 二 | 髙寺 望夢 | 左 | .000 |
9 | 投 | 才木 浩人 | 右 | .071 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 右 | 野間 峻祥 | 左 | .313 |
2 | 二 | 上本 崇司 | 右 | .305 |
3 | 中 | 西川 龍馬 | 左 | .323 |
4 | 一 | マクブルーム | 右 | .278 |
5 | 左 | 松山 竜平 | 左 | .224 |
6 | 三 | 坂倉 将吾 | 左 | .284 |
7 | 遊 | 小園 海斗 | 左 | .268 |
8 | 捕 | 會澤 翼 | 右 | .208 |
9 | 投 | 大瀬良 大地 | 右 | .154 |
(⌒▽⌒)打撃
初回に原口の本塁打なので4点先制。高寺の初安打タイムリーで中押し。佐藤輝のツーランでダメ押しと理想的な得点の入れ方でした。
相手先発の不調に助けられましたね。
(⌒▽⌒)投手
今日は先発才木は4回で交代。後は藤浪、リリーフで抑えました。
(⌒▽⌒)守備
エラーは無かったです。
( ̄O ̄;)今月の結果 9月(6勝11敗1分) 2022年(66勝71敗3分)
今月は20試合ですね。後3試合です。
d( ̄  ̄)次の試合
火曜日のヤクルト戦です。今週末に優勝が決まってなければ、目の前で胴上げされそうです。
■イニング速報
1回表(阪神 4 ー 0 広島)
中野 レフト前ヒット
糸原 サードゴロ セカンドアウト
近本 右中間タイムリー二塁打 1点
大山 センタータイムリー二塁打 1点
原口 レフトスタンドホームラン 2点
佐藤輝 空振り三振
梅野 セカンドフライ
1回裏(阪神 4 ー 1 広島)
西川 ライト前ヒット 1点
2回表(阪神 4 ー 1 広島)
高寺 ファーストゴロ
才木 見逃し三振
中野 一、二塁間ヒット
糸原 ショートゴロ
3回表(阪神 4 ー 1 広島)
投手交代 遠藤
近本 ショートフライ
大山 ライトフライ
原口 サードフライ
4回表(阪神 5 ー 1 広島)
佐藤輝 セカンドゴロ
梅野 センター前ヒット
高寺 ライト線タイムリー二塁打 1点
ロハス 空振り三振
中野 空振り三振
4回裏(阪神 5 ー 3 広島)
投手交代 島本
マクブルーム レフト前ヒット
松山 センターホームラン 2点
5回表(阪神 5 ー 3 広島)
糸原 セカンドゴロ
近本 ショートゴロ
大山 空振り三振
6回表(阪神 7 ー 3 広島)
投手交代 中崎
原口 右中間二塁打
佐藤輝 ライトスタンドホームラン 2点
梅野 レフト前ヒット
投手交代 松本
高寺 空振り三振
藤浪 送りバント
中野 空振り三振
7回表(阪神 7 ー 3 広島)
投手交代 ターリー
糸原 サードゴロ
近本 セカンドゴロ
大山 センター前ヒット
原口 ショートゴロ
8回表(阪神 7 ー 3 広島)
投手交代 ケムナ
佐藤輝 空振り三振
梅野 見逃し三振
小幡 初球打ってセカンドゴロ
9回表(阪神 7 ー 3 広島)
投手交代 森浦
熊谷 空振り三振
中野 レフト前ヒット
糸原 セカンドゴロ セカンドアウト
近本 サードライナー
■MVP
■来週の先発予想
■月間成績
3、4月の成績はこちら⤵︎
5月の成績はこちら⤵︎
6月の成績はこちら⤵︎
7月の成績はこちら⤵︎
8月の成績はこちら⤵︎
月間成績
3、4月 | 9−20 |
---|---|
5月 | 11-13 |
6月 | 14-8 |
7月 | 14-6 |
8月 | 12-14 |
9月 | 5−11 |
合計 |
日程 | 9/1(木) | 9/2(金) | 9/3(土) | 9/4(日) | 9/6(火) | 9/7(水) | 9/9(金) | 9/10(土) | 9/11(日) | 9/12(月) | 9/13(火) | 9/14(水) | 9/17(土) | 9/18(日) | 9/20(火) | 9/21(水) | 9/23(金) | 9/27(火) | 9/28(水) | 10/2(日) |
開始時間 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 |
対戦 | 広島 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | ヤクルト | ヤクルト | DeNA | DeNA | 中日 | 中日 | 広島 | 広島 | 巨人 | ヤクルト | DeNA | 広島 | 広島 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト |
球場 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 横浜 | 横浜 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 東京D | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | マツダS | 神宮 | 神宮 | 甲子園 |
勝敗予想 | (○55%) | (▲45%} | (○55%) | (○55%) | (▲45%} | (○55%) | (○55%) | (▲45%} | (○55%) | (▲45%} | (○55%) | (▲45%} | (▲45%} | (▲45%} | (○55%) | (▲45%} | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) |
貯金 | 0 | 0 | -1 | -2 | -3 | -2 | -3 | -4 | -3 | -2 | -3 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -5 | |||
結果 | ◯8−0 | ▲2-2 | ●1−7 | ●0−2 | ●6−8 | ○9−1 | ●9−2 | ●7−0 | ○5−0 | ○6−2 | ●6-3 | ○6−5 | ●3-2 | ●0-1 | ●4-5 | ●4-10 | ○3-7 | |||
失策 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
先発投手 | 才木 | 西 | 藤浪 | 西純 | 青柳 | 伊藤 | 藤浪 | 森木 | 西純 | 才木 | 青柳 | 伊藤 | 西 | 藤浪 | 青柳 | 伊藤 | 才木 | 青柳 | 伊藤 | 西純 |
先発捕手 | 梅野 | 坂本 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | |||
対戦先発 | 野村 | 戸郷 | メルセデス | 赤星 | 石川 | 高梨 | 上茶谷 | 石田 | 勝野 | 柳 | 九里 | 森下 | 戸郷 | 小川 | 上茶谷 | 森下 | 大瀬良 | 高梨/原 | 石川 | 山下 |
勝敗投手 | ◯才木 | ●藤浪 | ●西純 | ●浜地 | ○伊藤 | ●藤浪 | ●森木 | ○西純 | ○ケラー | ●青柳 | ○ケラー | ●西 | ●藤浪 | ●岩﨑 | ●岩貞 | ○藤浪 | ||||
先発結果 | 6回 | 7回 | 6回 | 7回 | 6回 | 9回 | 4回 | 3回 | 5.2回 | 5回 | 6回 | 5回 | 6回 | 6回 | 5回 | 2回 | 4回 | |||
ホールド | ||||||||||||||||||||
セーブ | ||||||||||||||||||||
中野 | ||||||||||||||||||||
糸原 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
近本 | 1 | ① | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||
佐藤輝 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ② | ||||||||||||
大山 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
ロハス | ② | |||||||||||||||||||
マルテ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
梅野 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
坂本 | 1 | |||||||||||||||||||
原口 | 1 | 1 | 1 | 1 | ② | |||||||||||||||
木浪 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
島田 | 1 | |||||||||||||||||||
陽川 | ① | |||||||||||||||||||
高寺 | 1 |
打点=1234
本塁打=①②③④