阪神タイガースの一軍登録選手、先発、成績予想をしていきたいと思います。
また、Dailyで活躍した選手を上げて、阪神タイガース月間MVPを選びます。
◾️2023年 阪神1軍選手登録
※9/16 リーグ戦
◾️野手
打順 | ポジション | 1軍(スタメン) | 1軍(控え) |
① | 中堅 | 近本 | |
② | 二塁 | 中野 | |
③ | 左翼 | 森下 | |
④ | 一塁 | 大山 | |
⑤ | 三塁 | 佐藤輝 | |
⑥ | 右翼 | ノイジー | 小野寺 |
⑦ | 捕手 | 坂本 | 長坂/栄枝 |
⑧ | 遊撃 | 木浪 | 小幡 |
⑨ | 代打 | 原口/糸原/ミエセス | |
代走守備固め | 島田/熊谷 | ||
▼抹消 | 梅野/渡邊 |
◾️投手
No. | 先発 | ポジション | リリーフ |
① | 青柳 | クローザー | 岩﨑 |
② | 大竹 | セットアッパー | 石井 |
③ | 村上 | セットアッパー | 桐敷 |
④ | 西勇 | ピンチ | 島本 |
⑤ | 伊藤 | 7回 | 岩貞 |
⑥ | 才木 | 7回 | ブルワー/鍛冶屋 |
⑦ | ビーズリー | ロング | 浜地 |
⑧ | ビハインド | 岡留/及川 | |
▼抹消 | 冨田/西純 | 湯浅/ケラー/岡留 |
◾️2023年セリーグ 阪神試合先発予想
◾️更新履歴
- 2023年3月31日 阪神 セリーグ試合 対横浜DeNA(京セラD) 先発:青柳 ◯6−3
- 2023年4月1日 阪神 セリーグ試合 対横浜DeNA(京セラD) 先発:秋山 ◯6−5
- 2023年4月2日 阪神 セリーグ試合 対横浜DeNA(京セラD) 先発:才木 ◯6−2
- 2023年4月4日 阪神 セリーグ試合 対広島(マツダスタジアム) 先発:西勇 ◯4−5
- 2023年4月6日 阪神 セリーグ試合 対広島(マツダスタジアム) 先発:西純⚫︎3−0
- 2023年4月7日 阪神 セリーグ試合 対ヤクルト(甲子園) 先発:青柳 ⚫︎1−3
- 2023年4月8日 阪神 セリーグ試合 対ヤクルト(甲子園) 先発:大竹◯1−0
- 2023年4月9日 阪神 セリーグ試合 対ヤクルト(甲子園) 先発:才木△1−1
- 2023年4月11日 阪神 セリーグ試合 対巨人(東京ドーム) 先発:西勇 ⚫︎7−1
- 2023年4月12日 阪神 セリーグ試合 対巨人(東京ドーム) 先発:村上 ◯1−2
- 2023年4月13日 阪神 セリーグ試合 対巨人(東京ドーム) 先発:西純 ◯1−4
- 2023年4月14日 阪神 セリーグ試合 対横浜DeNA(横浜S) 先発:青柳 ⚫︎8−3
- 2023年4月16日 阪神 セリーグ試合 対横浜DeNA(横浜S) 先発:才木⚫︎2−1
- 2023年4月18日 阪神 セリーグ試合 対広島(甲子園) 先発:西勇 ◯2−1
- 2023年4月19日 阪神 セリーグ試合 対広島(甲子園) 先発:大竹 ◯6−1
- 2023年4月20日 阪神 セリーグ試合 対広島(甲子園) 先発:西純⚫︎5−7
- 2023年4月21日 阪神 セリーグ試合 対中日(バンテリンD) 先発:青柳 ⚫︎4−1
- 2023年4月22日 阪神 セリーグ試合 対中日(バンテリンD) 先発:村上 ◯0−2
- 2023年4月23日 阪神 セリーグ試合 対中日(バンテリンD) 先発:才木 ⚫︎2−1
- 2023年4月26日 阪神 セリーグ試合 対巨人(甲子園) 先発:西勇⚫︎4−8
- 2023年4月27日 阪神 セリーグ試合 対巨人(甲子園) 先発:伊藤◯15−0
- 2023年4月28日 阪神 セリーグ試合 対ヤクルト(神宮) 先発:大竹◯0−4
- 2023年4月29日 阪神 セリーグ試合 対ヤクルト(神宮) 先発:村上◯0ー7
- 2023年4月30日 阪神 セリーグ試合 対ヤクルト(神宮) 先発:才木⚫︎4−2
- 2023年5月2日 阪神 セリーグ試合 対中日(甲子園) 先発:青柳⚫︎1−3
- 2023年5月3日 阪神 セリーグ試合 対中日(甲子園) 先発: 西勇◯8x−7
- 2023年5月4日 阪神 セリーグ試合 対中日(甲子園) 先発:伊藤◯3−2
- 2023年5月5日 阪神 セリーグ試合 対広島(マツダS) 先発:大竹 ◯0-5
- 2023年5月6日 阪神 セリーグ試合 対広島(マツダS) 先発予定: 村上(雨中止)
- 2023年5月7日 阪神 セリーグ試合 対広島(マツダS) 先発予定:村上(雨中止)
- 2023年5月9日 阪神 セリーグ試合 対ヤクルト(甲子園) 先発:村上 ⚫︎0−1
- 2023年5月10日 阪神 セリーグ試合 対ヤクルト(甲子園) 先発::西勇 ⚫︎0−5
- 2023年5月11日 阪神 セリーグ試合 対ヤクルト(甲子園) 先発:伊藤 ◯2−1
- 2023年5月12日 阪神 セリーグ試合 対DeNA(甲子園) 先発:青柳◯6−3
- 2023年5月13日 阪神 セリーグ試合 対DeNA(甲子園) 先発:大竹◯7−2
- 2023年5月14日 阪神 セリーグ試合 対DeNA(甲子園) 先発:西純◯15−7
- 2023年5月16日 阪神 セリーグ試合 対中日(豊橋) 先発:村上◯9−4
- 2023年5月17日 阪神 セリーグ試合 対中日(バンテ) 先発:西◯1−3
- 2023年5月18日 阪神 セリーグ試合 対中日(バンテ) 先発:伊藤◯1−4
- 2023年5月19日 阪神 セリーグ試合 対広島(甲子園) 先発:青柳⚫︎7−10
- 2023年5月20日 阪神 セリーグ試合 対広島(甲子園) 先発:大竹◯1−0
- 2023年5月21日 阪神 セリーグ試合 対広島(甲子園) 先発:才木 ◯4−1
- 2023年5月23日 阪神 セリーグ試合 対ヤクルト(神宮) 先発:村上◯3−6
- 2023年5月24日 阪神 セリーグ試合 対ヤクルト(神宮) 先発:西◯5−6
- 2023年5月25日 阪神 セリーグ試合 対ヤクルト(神宮) 先発:伊藤◯4−7
- 2023年5月26日 阪神 セリーグ試合 対巨人(甲子園) 先発:桐敷◯2−1
- 2023年5月27日 阪神 セリーグ試合 対巨人(甲子園) 先発:大竹◯3−2
- 2023年5月28日 阪神 セリーグ試合 対巨人(甲子園) 先発:才木◯4−1
- 2023年5月30日 阪神交流戦試合 対西武(ベルーナ) 先発:村上◯3−1
- 2023年5月31日 阪神交流戦試合 対西武(ベルーナ) 先発:西●4−0本田
- 2023年6月1日 阪神交流戦試合 対西武(ベルーナ) 先発:伊藤●4−2宮川
- 2023年6月3日 阪神交流戦試合 対ロッテ(甲子園) 先発:大竹◯6−5
- 2023年6月4日 阪神交流戦試合 対ロッテ(甲子園) 先発:才木◯2−0
- 2023年6月5日 阪神交流戦試合 対ロッテ(甲子園) 先発:桐敷△7−7
- 2023年6月6日 阪神交流戦試合 対楽天(楽天M) 先発:村上●4−1則本
- 2023年6月7日 阪神交流戦試合 対楽天(楽天M) 先発:西◯11−3
- 2023年6月8日 阪神交流戦試合 対楽天(楽天M) 先発:伊藤●6−4
- 2023年6月9日 阪神交流戦試合 対日ハム(エスコン) 先発:冨田●4−0
- 2023年6月10日 阪神交流戦試合 対日ハム(エスコン) 先発:大竹●4−3
- 2023年6月11日 阪神交流戦試合 対日ハム(エスコン) 先発:才木0−1
- 2023年6月13日 阪神交流戦試合 対オリックス(甲子園) 先発:村上●0−2
- 2023年6月14日 阪神交流戦試合 対オリックス(甲子園) 先発:西◯8−3
- 2023年6月15日 阪神交流戦試合 対オリックス(甲子園) 先発:伊藤●2−3
- 2023年6月16日 阪神交流戦試合 対ソフトバンク(甲子園) 先発:ビーズリー◯4−1
- 2023年6月17日 阪神交流戦試合 対ソフトバンク(甲子園) 先発:大竹●4−6
- 2023年6月18日 阪神交流戦試合 対ソフトバンク(甲子園) 先発:才木●9−0
- 2023年6月23日 阪神 セリーグ試合 対横浜DeNA(横浜S) 先発:ビーズリー●3−1
- 2023年6月24日 阪神 セリーグ試合 対横浜DeNA(横浜S) 先発:伊藤●2−0
- 2023年6月25日 阪神 セリーグ試合 対横浜DeNA(横浜S) 先発:才木 ●5−3
- 2023年6月27日 阪神 セリーグ試合 対中日(甲子園) 先発:西◯11−3
- 2023年6月28日 阪神 セリーグ試合 対中日(甲子園) 先発:大竹●2−4
- 2023年6月29日 阪神 セリーグ試合 対中日(甲子園) 先発:村上◯8-0
- 2023年6月30日 阪神 セリーグ試合 対巨人(東京D) 先発:西純●2-1
- 2023年7月1日 阪神 セリーグ試合 対巨人(東京D) 先発:伊藤◯0-3
- 2023年7月2日 阪神 セリーグ試合 対巨人(東京D) 先発:才木△2-2
- 2023年7月4日 阪神 セリーグ試合 対広島(マツダ) 先発:西●9-1
- 2023年7月5日 阪神 セリーグ試合 対広島(マツダ) 先発:大竹◯0-2
- 2023年7月6日 阪神 セリーグ試合 対広島(マツダ) 先発:村上●4-0
- 2023年7月8日 阪神 セリーグ試合 対ヤクルト(甲子園) 伊藤⚫︎2-3
- 2023年7月9日 阪神 セリーグ試合 対ヤクルト(甲子園) 先発:西純◯1-0
- 2023年7月11日 阪神 セリーグ試合 対横浜(倉敷) 先発:青柳◯7-2
- 2023年7月12日 阪神 セリーグ試合 対横浜(甲子園) 先発:大竹◯5-4
- 2023年7月13日 阪神 セリーグ試合 対横浜(甲子園) 先発:村上⚫︎0-4
- 2023年7月15日 阪神 セリーグ試合 対中日(甲子園) 先発:才木⚫︎4-6
- 2023年7月16日 阪神 セリーグ試合 対中日(甲子園) 先発:伊藤⚫︎0-3
- 2023年7月17日 阪神 セリーグ試合 対中日(甲子園) 先発:西純◯4-1
- 2023年7月22日 阪神 セリーグ試合 対ヤクルト(神宮) 先発:青柳⚫︎6-3
- 2023年7月23日 阪神 セリーグ試合 対ヤクルト(神宮) 先発:伊藤◯4-2
- 2023年7月25日 阪神 セリーグ試合 対巨人(甲子園) 先発:西純◯4-2
- 2023年7月26日 阪神 セリーグ試合 対巨人(甲子園) 先発:大竹◯8-5
- 2023年7月27日 阪神 セリーグ試合 対巨人(甲子園) 先発:才木⚫︎6-9
- 2023年7月28日 阪神 セリーグ試合 対広島(甲子園) 先発:村上◯7-2
- 2023年7月29日 阪神 セリーグ試合 対広島(甲子園) 先発:青柳△2-2
- 2023年7月30日 阪神 セリーグ試合 対広島(甲子園) 先発:伊藤◯4-2
- 2023年8月1日 阪神 セリーグ試合 対中日(バンテ) 先発:西純◯10-2
- 2023年8月2日 阪神 セリーグ試合 対中日(バンテ) 先発:秋山⚫︎3-1
- 2023年8月3日 阪神 セリーグ試合 対中日(バンテ) 先発:ピーズリー◯2-5
- 2023年8月4日 阪神 セリーグ試合 対DeNA(横浜) 先発:村上◯2-5
- 2023年8月5日 阪神 セリーグ試合 対DeNA(横浜) 先発:青柳◯3-7
- 2023年8月6日 阪神 セリーグ試合 対DeNA(横浜) 先発:伊藤◯2-3
- 2023年8月8日 阪神 セリーグ試合 対巨人(東京D) 先発:西純◯6-7
- 2023年8月9日 阪神 セリーグ試合 対巨人(東京D) 先発:ビーズリー◯2-5
- 2023年8月10日 阪神 セリーグ試合 対巨人(東京D) 先発:才木◯2-5
- 2023年8月11日 阪神 セリーグ試合 対ヤクルト(京セラ) 先発:村上◯2-1
- 2023年8月12日 阪神 セリーグ試合 対ヤクルト(京セラ) 先発:青柳◯4-3
- 2023年8月13日 阪神 セリーグ試合 対ヤクルト(京セラ) 先発:伊藤◯5-3
- 2023年8月15日 阪神 セリーグ試合 対広島(マツダ) 先発:西純●7-6
- 2023年8月16日 阪神 セリーグ試合 対広島(マツダ) 先発:大竹◯3-5 🏆
- 2023年8月17日 阪神 セリーグ試合 対広島(マツダ) 先発:ビーズリー●6-0
- 2023年8月18日 阪神 セリーグ試合 対DeNA(横浜) 先発:村上⚫︎2-1 👎(審判)
- 2023年8月19日 阪神 セリーグ試合 対DeNA(横浜) 先発:青柳◯2-6 🏆
- 2023年8月20日 阪神 セリーグ試合 対DeNA(横浜) 先発:伊藤◯0-2
- 2023年8月22日 阪神 セリーグ試合 対中日(京セラ) 先発:西勇◯4-3
- 2023年8月23日 阪神 セリーグ試合 対中日(京セラ) 先発:大竹◯7-2 🏆
- 2023年8月25日 阪神 セリーグ試合 対巨人(東D) 先発:村上〇8-1 🏆
- 2023年8月26日 阪神 セリーグ試合 対巨人(東D) 先発:青柳〇9-6
- 2023年8月27日 阪神 セリーグ試合 対巨人(東D) 先発:伊藤⚫︎4-2 👎
- 2023年8月29日 阪神 セリーグ試合 対DeNA(甲子園) 先発:西⚫︎2-3
- 2023年8月30日 阪神 セリーグ試合 対DeNA(甲子園) 先発:大竹⚫︎2-4 👎
- 2023年9月1日 阪神 セリーグ試合 対ヤクルト(神宮) 先発:村上◯2-4 🏆
- 2023年9月2日 阪神 セリーグ試合 対ヤクルト(神宮) 先発:(阪)青柳◯5-6
- 2023年9月3日 阪神 セリーグ試合 対ヤクルト(神宮) 先発:(阪)伊藤◯1-7
- 2023年9月5日 阪神 セリーグ試合 対中日(バンテ) 先発:(阪)西◯2-8
- 2023年9月6日 阪神 セリーグ試合 対中日(バンテ) 先発:(阪)才木◯0-1
- 2023年9月8日 阪神 セリーグ試合 対広島(甲子園) 先発:(阪)村上◯4-1
- 2023年9月9日 阪神 セリーグ試合 対広島(甲子園) 先発:(阪)大竹◯5-1
- 2023年9月10日 阪神 セリーグ試合 対広島(甲子園) 先発:(阪)伊藤◯5-1
- 2023年9月12日 阪神 セリーグ試合 対巨人(甲子園) 先発:(阪)西◯1-0
- 2023年9月13日 阪神 セリーグ試合 対巨人(甲子園) 先発:(阪)青柳◯4-0
- 2023年9月14日 阪神 セリーグ試合 対巨人(甲子園) 先発:(阪)才木◯4-3🏆🏆🏆 11連勝、最速で優勝決定!岡田監督『アレを封印して優勝を分かち合いたい」
- 2023年9月15日 阪神 セリーグ試合 対広島(マツダ)18:00 先発:(阪)及川⚫︎6-5
- 2023年9月16日 阪神 セリーグ試合 対広島(マツダ)14:00 先発:(阪)大竹 ◯3-9
- 2023年9月17日 阪神 セリーグ試合 対DeNA(甲子園)18:00 先発:(阪)村上 ⚫︎0-1
- 2023年9月18日 阪神 セリーグ試合 対DeNA(甲子園)14:00 先発:(阪)ビーズリー ⚫︎2-3
- 2023年9月20日 阪神 セリーグ試合 対巨人(甲子園)18:00 先発:(阪)伊藤 ◯4-3
- 2023年9月21日 阪神 セリーグ試合 対巨人(甲子園)18:00 先発:(阪)青柳⚫︎3-5
- 2023年9月22日 阪神 セリーグ試合 対ヤクルト(神宮)18:00 先発:(阪)才木【 雨延期】
- 2023/ 9/23(土) 阪神 セリーグ試合 ヤクルト(神宮)18:00 先発:(阪)大竹◯3-9
- 2023/9/24(日) 阪神 セリーグ試合 中日(バンテリン)18:00 先発:(阪)才木△0-0
- 2023/9/25(月) 阪神 セリーグ試合 中日(バンテリン)18:00 先発:(阪)村上⚫︎1-2
- 2023/9/26(火) 阪神 セリーグ試合 ヤクルト(甲子園)18:00 先発:(阪)西◯2-0
- 2023/9/27(水) 阪神 セリーグ試合 中日(甲子園)18:00 先発:(阪)冨田⚫︎2-7
- 2023/9/29(金) 阪神 セリーグ試合 横浜(横浜)18:00 先発:(阪)青柳⚫︎4-3
- 2023/9/30(土) 阪神 セリーグ試合 広島(マツダ)18:00 先発:(阪)門別⚫︎2-1
- 2023/10/1(日) 阪神 セリーグ試合 広島(マツダ)18:00 先発:(阪)馬場◯6-5
- 2023/10/4(水) 阪神 セリーグ試合 ヤクルト(神宮)18:00 先発:(阪)大竹⚫︎5-4
◾️月間ポイントランキング
阪神タイガース月間MVP(9,10月)
⬛︎9,10月:勝敗 15勝9敗 1分 +32 85勝54敗5分
- (野手)佐藤輝選手
- (投手)岩﨑投手
マジック点灯から怒涛の11連勝で優勝を決めた。先発投手。リリーフはほぼ失点せず。打線は確実に1点ずつ取る野球が浸透し、先制、中押し、ダメ押しと相手に流れを渡さない野球を徹底できた。守備の方でも、いいプレーが続き、8月の好調は9月に入っても続いた。
日付 | 選手 | イベント | Good Point | Ranking |
10/4 | 大山 | セリーグ試合 VS ヤクルト戦 | ホームラン | |
10/4 | 佐藤輝 | セリーグ試合 VS ヤクルト戦 | ホームラン | |
10/1 | 岩﨑 | セリーグ試合 VS 広島戦 | セーブ | |
10/1 | 森下 | セリーグ試合 VS 広島戦 | 2安打 | |
10/1 | 佐藤輝 | セリーグ試合 VS 広島戦 | スリーラン本塁打 | |
10/1 | 近本 | セリーグ試合 VS 広島戦 | 2安打 | |
9/30 | 門別 | セリーグ試合 VS 横浜戦 | 5回0失点 | |
9/29 | 坂本 | セリーグ試合 VS 横浜戦 | 3安打 | |
9/29 | 大山 | セリーグ試合 VS 横浜戦 | ホームラン | |
9/29 | 近本 | セリーグ試合 VS 横浜戦 | 3安打 | |
9/29 | 佐藤輝 | セリーグ試合 VS 横浜戦 | 3安打 | |
9/27 | 木浪 | セリーグ試合 VS 中日戦 | 2安打 | |
9/27 | 森下 | セリーグ試合 VS 中日戦 | 2安打 | |
9/27 | 大山 | セリーグ試合 VS 中日戦 | ツーランホームラン | |
9/26 | 西 | セリーグ試合 VS 中日戦 | 7回0失点勝利 | |
9/26 | 大山 | セリーグ試合 VS 中日戦 | ツーランホームラン | |
9/25 | 佐藤輝 | セリーグ試合 VS 中日戦 | 2安打、ホームラン | |
9/24 | 才木 | セリーグ試合 VS 中日戦 | 10回0失点 | |
9/24 | 中野 | セリーグ試合 VS 中日戦 | 2安打 | |
9/23 | 大竹 | セリーグ試合 VS ヤクルト戦 | 8回 3失点勝ち投手 | |
9/23 | ノイジー | セリーグ試合 VS ヤクルト戦 | 3安打 | |
9/23 | 森下 | セリーグ試合 VS ヤクルト戦 | 3安打 | |
9/23 | 中野 | セリーグ試合 VS ヤクルト戦 | 3安打 | |
9/23 | 大山 | セリーグ試合 VS ヤクルト戦 | 2安打 | |
9/21 | 坂本 | セリーグ試合 VS 巨人戦 | 3安打 | |
9/21 | ミエセス | セリーグ試合 VS 巨人戦 | 代打ホームラン | |
9/21 | 大山 | セリーグ試合 VS 巨人戦 | 3安打 | |
9/21 | 佐藤輝 | セリーグ試合 VS 巨人戦 | ホームラン | |
9/20 | 岩﨑 | セリーグ試合 VS 巨人戦 | セーブ | |
9/20 | ノイジー | セリーグ試合 VS 巨人戦 | 3安打 | |
9/20 | 佐藤輝 | セリーグ試合 VS 巨人戦 | 3安打 | |
9/18 | 小幡 | セリーグ試合 VS 横浜戦 | 2安打 | |
9/18 | 大山 | セリーグ試合 VS 横浜戦 | ホームラン | |
9/17 | 村上 | セリーグ試合 VS 横浜戦 | 6回0失点 | |
9/16 | 大竹 | セリーグ試合 VS 広島戦 | 5回0失点勝利 | |
9/16 | 大山 | セリーグ試合 VS 広島戦 | 2安打 | |
9/16 | 木浪 | セリーグ試合 VS 広島戦 | 2安打 | |
9/16 | 坂本 | セリーグ試合 VS 広島戦 | 2安打 | |
9/16 | ノイジー | セリーグ試合 VS 広島戦 | 2本塁打 | |
9/16 | 近本 | セリーグ試合 VS 広島戦 | 2安打 | |
9/16 | 中野 | セリーグ試合 VS 広島戦 | 2安打 | |
9/16 | 佐藤輝 | セリーグ試合 VS 広島戦 | 4安打 | |
9/15 | 小野寺 | セリーグ試合 VS 広島戦 | 2安打 | |
9/15 | 佐藤輝 | セリーグ試合 VS 広島戦 | 2安打 | |
9/15 | 大山 | セリーグ試合 VS 広島戦 | 3安打 | |
9/15 | 中野 | セリーグ試合 VS 広島戦 | 2安打 | |
9/14 | 岩﨑 | セリーグ試合 VS 巨人戦 | セーブ | |
9/14 | 石井 | セリーグ試合 VS 巨人戦 | ホールド | |
9/14 | 島本 | セリーグ試合 VS 巨人戦 | ホールド | |
9/14 | 佐藤輝 | セリーグ試合 VS 巨人戦 | 2安打2ランホームラン | |
9/14 | 森下 | セリーグ試合 VS 巨人戦 | 3安打 | |
9/14 | 中野 | セリーグ試合 VS 巨人戦 | 2安打 | |
9/13 | 青柳 | セリーグ試合 VS 巨人戦 | 6回0失点 | |
9/13 | 坂本 | セリーグ試合 VS 巨人戦 | 2安打 | |
9/13 | 近本 | セリーグ試合 VS 巨人戦 | 2安打 | |
9/13 | 佐藤輝 | セリーグ試合 VS 巨人戦 | 3安打満塁本塁打 | |
9/12 | 木浪 | セリーグ試合 VS 巨人戦 | 決勝犠飛 | |
9/12 | 西 | セリーグ試合 VS 巨人戦 | 完封勝利 | |
9/10 | 糸原 | セリーグ試合 VS 広島戦 | 代打タイムリー | |
9/10 | 伊藤 | セリーグ試合 VS 広島戦 | 8回 1失点勝ち投手 | |
9/9 | 大竹 | セリーグ試合 VS 広島戦 | 6.2 1失点勝ち投手 | |
9/9 | 岩﨑 | セリーグ試合 VS 広島戦 | セーブ | |
9/9 | 坂本 | セリーグ試合 VS 広島戦 | 2安打 | |
9/9 | 木浪 | セリーグ試合 VS 広島戦 | 2安打 | |
9/8 | 岩﨑 | セリーグ試合 VS 広島戦 | セーブ | |
9/8 | 島本 | セリーグ試合 VS 広島戦 | ホールド | |
9/8 | 村上 | セリーグ試合 VS 広島戦 | 7.1回1失点勝ち投手 | |
9/8 | 佐藤輝 | セリーグ試合 VS 広島戦 | ホームラン | |
9/8 | 森下 | セリーグ試合 VS 広島戦 | ホームラン | |
9/6 | 島本 | セリーグ試合 VS 中日戦 | ホールド | |
9/6 | 桐敷 | セリーグ試合 VS 中日戦 | ホールド | |
9/6 | 石井 | セリーグ試合 VS 中日戦 | ホールド | |
9/6 | 岩﨑 | セリーグ試合 VS 中日戦 | セーブ | |
9/6 | 才木 | セリーグ試合 VS 中日戦 | 6回0失点 | |
9/6 | 小野寺 | セリーグ試合 VS 中日戦 | 2安打 | |
9/6 | 森下 | セリーグ試合 VS 中日戦 | 2安打 | |
9/6 | 大山 | セリーグ試合 VS 中日戦 | 2安打 | |
9/6 | 佐藤輝 | セリーグ試合 VS 中日戦 | 2安打 | |
9/5 | 西 | セリーグ試合 VS 中日戦 | 7回2失点HQS | |
9/5 | 森下 | セリーグ試合 VS 中日戦 | 2安打 | |
9/5 | 中野 | セリーグ試合 VS 中日戦 | 2安打 | |
9/5 | 佐藤輝 | セリーグ試合 VS 中日戦 | 2安打 | |
9/5 | ノイジー | セリーグ試合 VS 中日戦 | 2安打 | |
9/3 | 伊藤 | セリーグ試合 VS ヤクルト戦 | 完投勝利 | |
9/3 | 木浪 | セリーグ試合 VS ヤクルト戦 | 2安打 | |
9/3 | 森下 | セリーグ試合 VS ヤクルト戦 | ホームラン | |
9/3 | 佐藤輝 | セリーグ試合 VS ヤクルト戦 | 3ランホームラン3打点 | |
9/3 | 近本 | セリーグ試合 VS ヤクルト戦 | 二3塁打 | |
9/2 | 坂本 | セリーグ試合 VS ヤクルト戦 | 2安打 | |
9/2 | 佐藤輝 | セリーグ試合 VS ヤクルト戦 | 2安打3ランホームラン3打点 | |
9/2 | 岩﨑 | セリーグ試合 VS ヤクルト戦 | セーブ | |
9/2 | 青柳 | セリーグ試合 VS ヤクルト戦 | 7勝目 | |
9/2 | 桐敷 | セリーグ試合 VS ヤクルト戦 | ホールド | |
9/2 | 石井 | セリーグ試合 VS ヤクルト戦 | ホールド | |
9/1 | 村上 | セリーグ試合 VS ヤクルト戦 | 7回0失点勝利 | |
9/1 | 桐敷 | セリーグ試合 VS ヤクルト戦 | 満塁ホールド | |
9/1 | 石井 | セリーグ試合 VS ヤクルト戦 | 満塁ホールド | |
9/1 | 岩﨑 | セリーグ試合 VS ヤクルト戦 | セーブ | |
9/1 | 森下 | セリーグ試合 VS ヤクルト戦 | 2ホームラン | |
9/1 | 中野 | セリーグ試合 VS ヤクルト戦 | 2安打1打点 |
阪神タイガース月間MVP(8月)
⬛︎8月:勝敗 18勝7敗 +25
- (野手)近本選手
- (投手)岩﨑投手
夏場に入り打線が調子を上げて5点取れることで勝ちパターンが出来上がった。手駒の多いリリーフ陣を監督がうまく使い勝ち星を積み重ねた。ただ最後にクローザーの岩崎が捕まり負けたのが痛い。また先発投手が6回持たない試合も増えたので、後15勝をリリーフを使って勝ち切りたい。
8月まで69勝44敗4分
日付 | 選手 | イベント | Good Point | Ranking |
8/29 | ノイジー | セリーグ試合 VS 横浜戦 | ホームラン | |
8/28 | 中野 | セリーグ試合 VS横浜戦 | 2安打 | |
8/27 | セリーグ試合 VS 巨人戦 | なし | ||
8/26 | 岩﨑 | セリーグ試合 VS 巨人戦 | セーブ | |
8/26 | 青柳 | セリーグ試合 VS 巨人戦 | 勝ち投手 | |
8/26 | 大山 | セリーグ試合 VS 巨人戦 | 2安打 | |
8/26 | 佐藤輝 | セリーグ試合 VS巨人戦 | ホームラン | |
8/26 | 森下 | セリーグ試合 VS巨人戦 | 2安打1打点 | |
8/26 | 近本 | セリーグ試合 VS巨人戦 | 2安打1打点 | |
8/26 | 木浪 | セリーグ試合 VS巨人戦 | 3安打ホームラン | |
8/25 | 村上 | セリーグ試合 VS巨人戦 | 6回1失点勝ち投手 | |
8/25 | 中野 | セリーグ試合 VS巨人戦 | 2安打 | |
8/25 | 佐藤輝 | セリーグ試合 VS巨人戦 | 2安打 | |
8/25 | 森下 | セリーグ試合 VS巨人戦 | 2安打1ホームラン | |
8/25 | 近本 | セリーグ試合 VS巨人戦 | 2安打ホームラン | |
8/23 | ブルワー | セリーグ試合 VS 中日戦 | 2点差ホールド | |
8/23 | 坂本 | セリーグ試合 VS 中日戦 | 2安打 | |
8/23 | 佐藤輝 | セリーグ試合 VS 中日戦 | 2安打1ホームラン | |
8/23 | 森下 | セリーグ試合 VS 中日戦 | 2安打 | |
8/23 | 近本 | セリーグ試合 VS 中日戦 | ホームラン | |
8/23 | 大山 | セリーグ試合 VS 中日戦 | 2安打 | |
8/22 | 岩﨑 | セリーグ試合 VS 中日戦 | 0点差ホールド | |
8/22 | 石井 | セリーグ試合 VS 中日戦 | 0点差ホールド | |
8/22 | 島本 | セリーグ試合 VS 中日戦 | 4勝目 | |
8/22 | 木浪 | セリーグ試合 VS 中日戦 | 2安打 | |
8/22 | ノイジー | セリーグ試合 VS 中日戦 | 2安打 | |
8/22 | 大山 | セリーグ試合 VS 中日戦 | 3安打サヨナラタイムリー | |
8/22 | 近本 | セリーグ試合 VS 中日戦 | 2安打 | |
8/20 | 伊藤 | セリーグ試合 VS 横浜戦 | 2安打完封勝利 | |
8/20 | ノイジー | セリーグ試合 VS 横浜戦 | 2安打 | |
8/20 | 佐藤輝 | セリーグ試合 VS 横浜戦 | 2安打 | |
8/20 | 大山 | セリーグ試合 VS 横浜戦 | 3安打 | |
8/19 | 青柳 | セリーグ試合 VS 横浜戦 | 勝ち投手 | |
8/19 | 石井 | セリーグ試合 VS 横浜戦 | 3点差ホールド | |
8/19 | 桐敷 | セリーグ試合 VS 横浜戦 | 1点差ホールド | |
8/19 | 大山 | セリーグ試合 VS 横浜戦 | 2安打1本塁打 | |
8/19 | 小幡 | セリーグ試合 VS 横浜戦 | 3安打 | |
8/19 | ノイジー | セリーグ試合 VS 横浜戦 | 3安打 | |
8/19 | 小野寺 | セリーグ試合 VS 横浜戦 | 2安打 | |
8/18 | 坂本 | セリーグ試合 VS 横浜戦 | 2安打 | |
8/18 | 佐藤輝 | セリーグ試合 VS 横浜戦 | 2安打 | |
8/18 | 近本 | セリーグ試合 VS 横浜戦 | 2安打 | |
8/17 | なし | セリーグ試合 VS 広島戦 | なし | |
8/16 | 岩﨑 | セリーグ試合 VS 広島戦 | セーブ | |
8/16 | 岩貞 | セリーグ試合 VS 広島戦 | 1点差ホールド | |
8/16 | 桐敷 | セリーグ試合 VS 広島戦 | 1点差ホールド | |
8/16 | 原口 | セリーグ試合 VS 広島戦 | 代打タイムリー打点 | |
8/16 | ミエセス | セリーグ試合 VS 広島戦 | 2安打 | |
